
比嘉 一貴 (28歳)
ヒガ カズキ
Kazuki HIGA
フリー

日本
年度別大会成績
2023 ツアー成績
- WD:棄権
- DQ:失格
Tournaments | Score | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | Prize Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東建ホームメイトカップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
関西オープンゴルフ選手権競技 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント! | +2 | 72 | 70 | – | – | 142 | 117T | 107T | – | – | ¥0 |
中日クラウンズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ゴルフパートナー PRO-AM トーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
〜全英への道〜ミズノオープン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ハナ銀行 インビテーショナル | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
日本プロゴルフ選手権大会 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
横浜ミナト Championship ~Fujiki Centennial~ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
フジサンケイクラシック | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Shinhan Donghae Open | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ANAオープンゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
バンテリン東海クラシック | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
日本オープンゴルフ選手権 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
三井住友VISA太平洋マスターズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ダンロップフェニックストーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
カシオワールドオープンゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ゴルフ日本シリーズJTカップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2023 海外ツアー成績
海外獲得賞金 | 優勝 | 15位以内 | 予選通過 | 棄権等 | 競技数 |
---|---|---|---|---|---|
¥3,250,250 | 0 | 0 | 2 (100 %) | 0 | 2 |
開催日 | トーナメント名 | 開催国 | 順位 | 獲得賞金 | |
2023 04.06 - 04.09 | MASTERS TOURNAMENT | CUT | ¥0 | ||
2023 05.18 - 05.21 | PGA CHAMPIONSHIP | 76 | ¥3,250,250 |