丸山 茂樹

丸山 茂樹 (54歳)

マルヤマ シゲキ

Shigeki MARUYAMA

セガサミーホールディングス

日本

日本

ツアー通算データ

ツアー通算データ<プロ>

※データ対象/生涯獲得賞金
ツアー勝利数:1973年以降
 その他:1985年以降

CategoriesResultsTournament
生涯獲得賞金 ¥805,095,921
ツアー勝利数10 ※アマチュア時の勝利数を含む
9H最少スコア3030303030ゴルフ日本シリーズ日立カップ 1997 (1997/12/04 ~12/07) つるやオープン 1998 (1998/04/16 ~04/19) ダンロップフェニックス 1999 (1999/11/18 ~11/21) 中日クラウンズ 2010 (2010/04/29 ~05/02) VanaH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント 2010 (2010/08/26 ~08/29)
18H最少スコア61ダンロップフェニックス 1999 (1999/11/18 ~11/21)
36H最少スコア/1・2131PGAフィランスロピートーナメント 1998 (1998/07/02 ~07/05)
36H最少スコア/連続126ダンロップフェニックス 1999 (1999/11/18 ~11/21)
54H最少スコア/1・2・3195PGAフィランスロピートーナメント 1998 (1998/07/02 ~07/05)
54H最少スコア/連続198198ゴルフ日本シリーズ日立カップ 1996 (1996/11/28 ~12/01) ゴルフ日本シリーズ日立カップ 1997 (1997/12/04 ~12/07)
72H最少スコア264264ペプシ宇部興産トーナメント 1993 (1993/05/20 ~05/23) PGAフィランスロピートーナメント 1998 (1998/07/02 ~07/05)
9H最少パット8サントリーオープン 1999 (1999/09/09 ~09/12)
18H最少パット2222222222サントリーオープン 1999 (1999/09/09 ~09/12) ブリヂストンオープン 2009 (2009/10/22 ~10/25) The Championship by LEXUS 2009 (2009/11/05 ~11/08) ゴルフ日本シリーズJTカップ 2009 (2009/12/03 ~12/06) TOSHIN GOLF TOURNAMENT IN Lake Wood 2010 (2010/07/01 ~07/04)
18H最多バーディ10ダンロップフェニックス 1999 (1999/11/18 ~11/21)

プレーオフ記録

  • 1勝 -0敗
  • ○1-●0
  • ☆:優勝者
DateTournamentResultPlayer
2009/12/03 -12/06ゴルフ日本シリーズJTカップ 2009 金 庚泰