谷口 徹

谷口 徹 (56歳)

タニグチ トオル

Toru TANIGUCHI

フリー

日本

日本

ツアー通算データ

ツアー通算データ<プロ>

※データ対象/生涯獲得賞金
ツアー勝利数:1973年以降
 その他:1985年以降

CategoriesResultsTournament
生涯獲得賞金 ¥1,666,522,661
ツアー勝利数20 ※アマチュア時の勝利数を含む
9H最少スコア29アイフルカップ 2000 (2000/07/13 ~07/16)
18H最少スコア6161東建コーポレーションカップ 2002 (2002/03/14 ~03/17) ゴルフ日本シリーズJTカップ 2010 (2010/12/02 ~12/05)
36H最少スコア/1・2127アコムインターナショナル 2002 (2002/09/26 ~09/29)
36H最少スコア/連続128128東建コーポレーションカップ 2002 (2002/03/14 ~03/17) ゴルフ日本シリーズJTカップ 2010 (2010/12/02 ~12/05)
54H最少スコア/1・2・3199199ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント 2007 (2007/07/05 ~07/08) つるやオープン 2010 (2010/04/22 ~04/25)
54H最少スコア/連続197197三菱ギャラントーナメント 1998 (1998/05/28 ~05/31) アコムインターナショナル 2000 (2000/09/21 ~09/24)
72H最少スコア266266アコムインターナショナル 2000 (2000/09/21 ~09/24) ゴルフ日本シリーズJTカップ 2010 (2010/12/02 ~12/05)
9H最少パット999999アイフルカップ 2000 (2000/07/13 ~07/16) ブリヂストンオープン 2002 (2002/10/24 ~10/27) ブリヂストンオープンゴルフトーナメント 2005 (2005/10/20 ~10/23) ブリヂストンオープンゴルフトーナメント 2006 (2006/10/19 ~10/22) ミュゼプラチナムオープンゴルフトーナメント 2015 (2015/07/09 ~07/12) ダンロップフェニックストーナメント 2022 (2022/11/17 ~11/20)
18H最少パット21三井住友VISA太平洋マスターズ 2006 (2006/11/09 ~11/12)
18H最多バーディ11東建コーポレーションカップ 2002 (2002/03/14 ~03/17)

優勝履歴

DateTournamentLocationScorePrize
2018/05/10 -05/13日本プロゴルフ選手権大会 2018千葉県 282 (-6) 68-72-71-71 ¥30,000,000
2012/10/18 -10/21ブリヂストンオープンゴルフトーナメント 2012千葉県 272 (-12) 66-71-69-66 ¥30,000,000
2012/05/10 -05/13日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 2012栃木県 284 (-4) 65-70-76-73 ¥30,000,000
2011/10/20 -10/23ブリヂストンオープンゴルフトーナメント 2011千葉県 269 (-15) 69-67-68-65 ¥30,000,000
2010/05/13 -05/16日本プロゴルフ選手権 日清カップヌードル杯 2010長崎県 270 (-10) 69-68-65-68 ¥28,000,000
2009/09/17 -09/20ANAオープン 2009北海道 272 (-16) 67-67-66-72 ¥22,000,000
2007/10/11 -10/14日本オープンゴルフ選手権競技 2007神奈川県 283 (-5) 75-70-72-66 ¥40,000,000
2007/07/12 -07/15長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント 2007北海道 276 (-12) 70-70-68-68 ¥30,000,000
2007/07/05 -07/08ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント 2007広島県 269 (-15) 67-64-68-70 ¥20,000,000
2006/07/27 -07/30ザ・ゴルフトーナメントin御前崎 2006静岡県 273 (-11) 69-70-66-68 ¥24,000,000
2005/11/24 -11/27カシオワールドオープンゴルフトーナメント 2005高知県 277 (-11) 70-70-68-69 ¥28,000,000
2004/10/21 -10/24ブリヂストンオープンゴルフトーナメント 2004千葉県 272 (-16) 66-71-69-66 ¥22,000,000
2004/10/14 -10/17日本オープンゴルフ選手権競技 2004石川県 285 (-3) 68-68-75-74 ¥24,000,000
2002/10/10 -10/13ジョージア東海クラシック 2002愛知県 278 (-10) 72-69-69-68 ¥24,000,000
2002/09/26 -09/29アコムインターナショナル 2002茨城県 197 (-16) 64-63-70 ¥18,000,000
2002/06/20 -06/23タマノイ酢よみうりオープン 2002兵庫県 270 (-18) 65-69-67-69 ¥18,000,000
2002/03/14 -03/17東建コーポレーションカップ 2002鹿児島県 272 (-16) 71-73-67-61 ¥20,000,000
2000/10/26 -10/29Philip Morris Championship 2000兵庫県 276 (-12) 68-73-68-67 ¥40,000,000
2000/09/21 -09/24アコムインターナショナル 2000茨城県 266 (-18) 69-68-65-64 ¥22,000,000
1998/05/28 -05/31三菱ギャラントーナメント 1998高知県 268 (-16) 71-65-65-67 ¥21,600,000

プレーオフ記録

  • 3勝 -4敗
  • ○3-●4
  • ☆:優勝者
DateTournamentResultPlayer
2018/05/10 -05/13日本プロゴルフ選手権大会 2018 藤本 佳則
2011/12/01 -12/04ゴルフ日本シリーズJTカップ 2011 ☆藤田 寛之
2010/04/22 -04/25つるやオープン 2010 ☆藤田 寛之
2007/07/05 -07/08ウッドワンオープン広島ゴルフトーナメント 2007 P・マークセン
2007/04/26 -04/29中日クラウンズ 2007 ☆宮瀬 博文
2006/07/27 -07/30ザ・ゴルフトーナメントin御前崎 2006 近藤 智弘/ S・K・ホ
2000/05/25 -05/28三菱自動車トーナメント 2000 ☆宮瀬 博文