中嶋 常幸

中嶋 常幸 (69歳)

ナカジマ ツネユキ

Tommy NAKAJIMA

静ヒルズカントリークラブ

日本

日本

ツアー通算データ

ツアー通算データ<プロ>

※データ対象/生涯獲得賞金
ツアー勝利数:1973年以降
 その他:1985年以降

CategoriesResultsTournament
生涯獲得賞金 ¥1,664,953,541
ツアー勝利数48 ※アマチュア時の勝利数を含む
9H最少スコア2929ゴルフ日本シリーズ日立カップ 1993 (1993/12/02 ~12/05) JCBクラシック仙台 2004 (2004/06/03 ~06/06)
18H最少スコア636363636363国際招待ゴルフ 中日クラウンズ 1993 (1993/04/29 ~05/02) アサヒビールゴルフダイジェスト 1993 (1993/10/14 ~10/17) 三菱ギャラントーナメント 1995 (1995/05/25 ~05/28) ペプシ宇部興産トーナメント 1996 (1996/05/16 ~05/19) 東建コーポレーションカップ 2001 (2001/03/08 ~03/11) JCBクラシック仙台 2004 (2004/06/03 ~06/06)
36H最少スコア/1・2130よみうりサッポロビール 1991 (1991/06/20 ~06/23)
36H最少スコア/連続129ペプシ宇部興産トーナメント 1996 (1996/05/16 ~05/19)
54H最少スコア/1・2・3199ペプシ宇部興産トーナメント 1994 (1994/05/19 ~05/22)
54H最少スコア/連続197JCBクラシック仙台 2004 (2004/06/03 ~06/06)
72H最少スコア266ペプシ宇部興産トーナメント 1996 (1996/05/16 ~05/19)
9H最少パット999999999中日クラウンズ 1989 (1989/04/27 ~04/30) マルマンオープン 1991 (1991/08/22 ~08/25) VISA太平洋クラブマスターズ 1991 (1991/11/14 ~11/17) ペプシ宇部興産トーナメント 1992 (1992/05/21 ~05/24) ブリヂストンオープン 2001 (2001/10/18 ~10/21) ブリヂストンオープンゴルフトーナメント 2006 (2006/10/19 ~10/22) 三菱ダイヤモンドカップゴルフ 2009 (2009/05/28 ~05/31) The Championship by LEXUS 2010 (2010/07/08 ~07/11) ダンロップフェニックストーナメント 2013 (2013/11/21 ~11/24)
18H最少パット2121マルマンオープン 1991 (1991/08/22 ~08/25) コカ・コーラ東海クラシック 2004 (2004/10/07 ~10/10)
18H最多バーディ999999日本プロ選手権 1986 (1986/07/24 ~07/27) KBCオーガスタ 1987 (1987/08/27 ~08/30) ペプシ宇部興産トーナメント 1992 (1992/05/21 ~05/24) 全日空オープンゴルフトーナメント 1993 (1993/09/16 ~09/19) 三菱ギャラントーナメント 1995 (1995/05/25 ~05/28) ペプシ宇部興産トーナメント 1996 (1996/05/16 ~05/19)

優勝履歴

DateTournamentLocationScorePrize
2006/11/09 -11/12三井住友VISA太平洋マスターズ 2006静岡県 275 (-13) 71-68-71-65 ¥30,000,000
2002/11/14 -11/17三井住友VISA太平洋マスターズ 2002静岡県 272 (-16) 69-66-67-70 ¥30,000,000
2002/05/30 -06/02ダイヤモンドカップトーナメント 2002埼玉県 269 (-19) 67-66-68-68 ¥20,000,000
1995/05/04 -05/07フジサンケイクラシック 1995静岡県 272 (-12) 66-70-70-66 ¥21,600,000
1994/05/19 -05/22ペプシ宇部興産トーナメント 1994山口県 268 (-16) 65-67-67-69 ¥14,400,000
1994/04/14 -04/17つるやオープンゴルフトーナメント 1994兵庫県 279 (-9) 68-70-70-71 ¥18,000,000
1994/03/17 -03/20ダイドードリンコ静岡オープンゴルフトーナメント 1994静岡県 280 (-8) 71-71-69-69 ¥18,000,000
1993/12/02 -12/05ゴルフ日本シリーズ日立カップ 1993東京都 270 (-18) 69-65-69-67 ¥30,000,000
1993/09/16 -09/19全日空オープンゴルフトーナメント 1993北海道 274 (-14) 67-67-67-73 ¥18,000,000
1992/09/03 -09/06日本プロゴルフマッチプレー選手権ユニシス杯 1992栃木県 ¥25,000,000
1992/07/30 -08/02NST新潟オープンゴルフ選手権競技 1992新潟県 275 (-13) 70-68-67-70 ¥10,800,000
1992/05/21 -05/24ペプシ宇部興産トーナメント 1992山口県 275 (-13) 67-72-64-72 ¥14,400,000
1991/10/10 -10/13日本オープン 1991山口県 290 (+2) 72-74-71-73 ¥18,000,000
1991/06/20 -06/23よみうりサッポロビール 1991兵庫県 272 (-16) 65-65-71-71 ¥14,400,000
1990/10/04 -10/07日本オープン 1990北海道 281 (-7) 68-71-73-69 ¥18,000,000
1990/09/13 -09/16全日空オープン 1990北海道 277 (-11) 69-70-68-70 ¥16,200,000
1990/06/28 -07/01関東プロ選手権 1990栃木県 271 (-13) 67-67-68-69 ¥9,000,000
1987/10/01 -10/04東海クラシック 1987愛知県 282 (-6) 71-72-73-66 ¥10,800,000
1986/10/16 -10/19ポラロイド杯ゴルフダイジェスト 1986静岡県 275 (-9) 68-68-67-72 ¥10,800,000
1986/10/09 -10/12日本オープン選手権 1986神奈川県 284 (-4) 70-73-72-69 ¥10,000,000
1986/07/03 -07/06関東プロ選手権 1986宮城県 269 (-19) 68-69-65-67 ¥5,400,000
1986/06/26 -06/29美津濃オープン 1986石川県 239 (-13) 69-65-68-37 ¥9,000,000
1986/05/29 -06/01三菱ギャラン 1986茨城県 280 (-8) 73-68-69-70 ¥10,080,000
1986/05/15 -05/18日本プロゴルフマッチプレー選手権 1986茨城県 ¥10,000,000
1985/11/21 -11/24ダンロップフェニックス 1985宮崎県 275 (-13) 67-68-70-70 ¥21,600,000
1985/11/14 -11/17太平洋クラブマスターズ 1985静岡県 280 (-8) 67-72-67-74 ¥14,400,000
1985/10/10 -10/13日本オープン 1985愛知県 285 (-3) 75-68-72-70 ¥10,000,000
1985/09/19 -09/22全日空札幌オープン 1985北海道 277 (-11) 68-71-69-69 ¥9,000,000
1985/07/04 -07/07関東プロ選手権 1985静岡県 274 (-6) 68-70-69-67 ¥4,860,000
1985/06/20 -06/23よみうりサッポロビールオープン 1985兵庫県 275 (-17) 65-71-67-72 ¥7,200,000
1983/05/12 -05/15日本プロゴルフマッチプレー選手権 1983茨城県
1984/08/30 -09/02関東オープンゴルフ選手権競技 1984茨城県 276 (-8 ) 73-69-65-69
1984/08/02 -08/05日本プロゴルフ選手権 1984静岡県 275 (-9 ) 68-69-67-71
1983/11/10 -11/13ゴールドウインカップ日米ゴルフ 1983兵庫県 141 (-3 ) 76-65
1983/09/15 -09/18全日空札幌オープン 1983北海道 282 (-6 ) 71-70-72-69
1983/09/08 -09/11サントリーオープンゴルフトーナメント 1983千葉県 274 (-14 ) 66-73-67-68
1983/08/13 -08/14日本プロ東西対抗競技 1983千葉県 139 (-5 ) 68-71
1983/07/28 -07/31日本プロゴルフ選手権 1983新潟県 279 (-9 ) 66-72-69-72
1983/05/19 -05/22三菱ギャラントーナメント 1983岩手県 278 (-10 ) 65-70-71-72
1983/05/12 -05/15日本プロゴルフマッチプレー選手権 1983茨城県 ( )
1983/03/17 -03/20静岡オープン 1983静岡県 283 (-5 ) 72-72-68-71
1982/12/01 -12/05ゴルフ日本シリーズ 1982兵庫県/東京都 283 (-17 ) 72-72-66-73
1982/08/14 -08/15日本プロ東西対抗競技 1982栃木県 127 (-17 ) 65-62
1982/06/30 -07/01長野県オープン 1982長野県 137 (-7 ) 70-67
1982/05/06 -05/09フジサンケイクラシック 1982静岡県 277 (-7 ) 67-73-66-71
1982/04/22 -04/25ダンロップ国際オープン 1982茨城県 276 (-12 ) 71-66-68-71
1980/05/29 -06/01三菱ギャラントーナメント 1980滋賀県 276 (-12 ) 65-71-72-68
1977/09/22 -09/25日本プロゴルフ選手権 1977岐阜県 277 (-11 ) 73-65-67-72
1976/10/21 -10/24ゴルフダイジェスト・トーナメント 1976静岡県 279 (-9 ) 68-73-67-71

プレーオフ記録

  • 7勝 -6敗
  • ○7-●6
  • ☆:優勝者
DateTournamentResultPlayer
2004/06/03 -06/06JCBクラシック仙台 2004 ☆神山 隆志/ 近藤 智弘
2002/06/06 -06/09JCBクラシック仙台 2002 ☆鈴木 亨
1994/04/14 -04/17つるやオープンゴルフトーナメント 1994 比嘉 勉
1994/03/17 -03/20ダイドードリンコ静岡オープンゴルフトーナメント 1994 中村 通
1992/05/14 -05/17日本プロゴルフ選手権大会 1992 ☆倉本 昌弘
1991/10/10 -10/13日本オープン 1991 須貝 昇
1990/11/28 -12/02ゴルフ日本シリーズ日立カップ 1990 ☆尾崎 直道
1986/10/16 -10/19ポラロイド杯ゴルフダイジェスト 1986 D・イシイ
1985/11/14 -11/17太平洋クラブマスターズ 1985 D・グラハム
1983/08/13 -08/14日本プロ東西対抗競技 1983 藤木 三郎
1982/05/06 -05/09フジサンケイクラシック 1982 G・マーシュ
1981/10/15 -10/18ゴルフダイジェスト・トーナメント 1981 ☆中尾 豊健
1978/08/17 -08/20日本プロゴルフ選手権 1978 ☆小林 富士夫