Past Winners

updated
  • *:Playoff
YearPast WinnersScoreCourseYardPar
2012 B・ジョーンズ 273 (-15) 69-66-68-70 小樽カントリー倶楽部 (北海道) 747172
2011 池田 勇太 274 (-14) 66-72-64-72 小樽カントリー倶楽部 (北海道) 747172
2010 高山 忠洋 271 (-17) 66-71-64-70 小樽カントリー倶楽部 (北海道) 747172
2009 石川 遼 271 (-17) 65-68-71-67 小樽カントリー倶楽部 (北海道) 753572
2008 谷口 拓也 284 (-4) 70-72-74-68 小樽カントリー倶楽部 (北海道) 753572
2007 菊池 純 *283 (-5) 69-73-73-68 小樽カントリー倶楽部 (北海道) 753572
2006 谷原 秀人 283 (-5) 70-74-67-72 小樽カントリー倶楽部 (北海道) 750972
2005 深堀 圭一郎 273 (-15) 67-70-70-66 小樽カントリー倶楽部 (北海道) 734272
2004 Y・E・ヤン 275 (-13) 67-70-69-69 小樽カントリー倶楽部 (北海道) 732772
2003 B・ジョーンズ *280 (-8) 71-73-68-68 札幌ベイゴルフ倶楽部 (北海道) 703972
2002 C・ペーニャ *269 (-19) 67-67-66-69 札幌ベイゴルフ倶楽部 (北海道) 703972
2001 藤田 寛之 *283 (-5) 71-73-71-68 札幌ベイゴルフ倶楽部 (北海道) 695872
2000 尾崎 将司 *276 (-12) 74-68-66-68 札幌国際カントリークラブ 島松コース (北海道) 692272
Playoff
2007 菊池 純 / 鈴木 亨
2003 手嶋 多一 / 丸山 大輔 / B・ジョーンズ
2002 尾崎 直道 / B・ジョーンズ / C・ペーニャ
2001 友利 勝良 / 藤田 寛之
2000 山本 昭一 / 尾崎 将司