Round4updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
08:00 1H 麻生CC 59T 47T +1 +1 FIN
大利根CC 59T 47T +1 +1 FIN
フリー 35T 43T -4 -3 FIN
フリー 49T 43T -1 0 FIN
2
08:11 1H 朝霧CC 39T 43T -3 -2 FIN
フリー 45T 43T -2 -1 FIN
ナパラGC 55T 36T 0 +2 FIN
フリー 20T 36T -8 -6 FIN
3
08:22 1H 水晶院 49T 36T -1 +1 FIN
フリー 30T 36T -6 -4 FIN
ELPA 59T 36T +1 +3 FIN
GC成田ハイツリー 39T 36T -3 -1 FIN
4
08:33 1H kizuna 20T 36T -8 -6 FIN
サーボ 35T 30T -4 -1 FIN
奈良CC 32T 30T -5 -2 FIN
筑波CC 35T 30T -4 -1 FIN
5
08:44 1H 旭川GC 45T 30T -2 +1 FIN
フリー 39T 30T -3 0 FIN
フリー 32T 30T -5 -2 FIN
吉川CC 14T 21T -10 -6 FIN
6
08:55 1H 茨木CC 27T 21T -7 -3 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 27T 21T -7 -3 FIN
P&J 20T 21T -8 -4 FIN
国際スポーツ振興協会 20T 21T -8 -4 FIN
7
09:06 1H フリー 30T 21T -6 -2 FIN
フリー 20T 21T -8 -4 FIN
フリー 14T 21T -10 -6 FIN
三甲GC京和C 35T 21T -4 0 FIN
8
09:17 1H 境川CC 10T 17T -12 -7 FIN
フリー 10T 17T -12 -7 FIN
フリー 27T 17T -7 -2 FIN
カレドニアンGC 20T 17T -8 -3 FIN
9
09:28 1H 白石ゴルフアカデミー 18T 10T -9 -2 FIN
Life Design 10T 10T -12 -5 FIN
フリー 18T 10T -9 -2 FIN
日本ウェルネススポーツ大学 6T 10T -13 -6 FIN
10
09:39 1H フリー 6T 10T -13 -6 FIN
フリー 4 10T -15 -8 FIN
フリー 14T 10T -10 -3 FIN
フリー 6T 7T -13 -5 FIN
11
09:50 1H フリー 6T 7T -13 -5 FIN
フリー 20T 7T -8 0 FIN
筑波CC 13 5T -11 -2 FIN
フリー 14T 5T -10 -1 FIN
12
10:01 1H フリー 2 3T -17 -6 FIN
フリー 3 3T -16 -5 FIN
東北福祉大学 1 1T -19 -7 FIN
志度CC 5 1T -14 -2 FIN
13
08:00 10H フリー 59T 47T +1 +1 FIN
フリー 39T 47T -3 -3 FIN
オータニ広尾CC 32T 47T -5 -5 FIN
ザ・クラシックGC 64T 52T +2 +1 FIN
14
08:11 10H 日本ウェルネススポーツ大学 45T 52T -2 -3 FIN
袖ヶ浦CC 74T 52T +5 +4 FIN
フリー 39T 52T -3 -4 FIN
ELECOM 39T 52T -3 -4 FIN
15
08:22 10H まえだクリニック 55T 57T 0 -2 FIN
J SYSTEM 69T 57T +3 +1 FIN
フリー 49T 57T -1 -3 FIN
OVD GOLF 55T 57T 0 -2 FIN
16
08:33 10H 大阪学院大学 69T 57T +3 +1 FIN
筑紫野CC 69T 62T +3 0 FIN
長建 55T 62T 0 -3 FIN
フリー 45T 62T -2 -5 FIN
17
08:44 10H 我孫子GC 76T 65T +6 +2 FIN
奈良柳生CC 49T 65T -1 -5 FIN
西戸崎開発 49T 65T -1 -5 FIN
金沢学院大学 64T 65T +2 -2 FIN
18
08:55 10H フリー 64T 65T +2 -2 FIN
フリー 72T 70T +4 -1 FIN
戸塚CC 64T 70T +2 -3 FIN
ゴルフパラダイス 72T 70T +4 -1 FIN
19
09:06 10H フリー 59T 73T +1 -5 FIN
フリー 76T 73T +6 0 FIN
厚木国際CC 74T 73T +5 -1 FIN
フリー 64T 73T +2 -4 FIN
20
09:17 10H フリー 49T 73T -1 -7 FIN
フリー 76T 78T +6 -1 FIN
PGM石岡GC 83 78T +8 +1 FIN
フリー 80T 78T +7 0 FIN
21
09:28 10H クラブネスト 80T 81 +7 -2 FIN
沖広グループ 76T 82T +6 -4 FIN
フリー 84 82T +10 0 FIN
フリー 80T 84T +7 -4 FIN
22
09:39 10H フリー 85 84T +11 0 FIN
フリー 86 86T +12 0 FIN
フリー 87T 86T +15 +3 FIN
フリー 87T 88T +15 +2 FIN
23
09:50 10H フリー 89T 88T +18 +5 FIN
フリー 89T 90 +18 -1 FIN
フリー 91 91 +35 +11 FIN