Round4updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
08:30 1H フリー 71T 47T +6 +6 FIN
フリー 58T 47T +1 +1 FIN
ELECOM 23T 34T -5 -4 FIN
フリー 41T 34T -1 0 FIN
2
08:41 1H リバー富士CC 58T 34T +1 +2 FIN
すし富 41T 34T -1 0 FIN
フリー 36T 34T -2 -1 FIN
スプリングフィールドGC 49T 34T 0 +1 FIN
3
08:52 1H THE Shill 31T 34T -3 -2 FIN
山留商店 23T 34T -5 -4 FIN
島津GC 41T 34T -1 0 FIN
信楽CC田代C 58T 34T +1 +2 FIN
4
09:03 1H 筑波CC 64T 34T +3 +4 FIN
日本大学 36T 34T -2 -1 FIN
ひかり産業 41T 34T -1 0 FIN
フリー 36T 30T -2 0 FIN
5
09:14 1H 志摩シーサイドCC 26T 30T -4 -2 FIN
エネルギーステーション 36T 30T -2 0 FIN
富士スタジアムGC 49T 30T 0 +2 FIN
フリー 23T 26T -5 -2 FIN
6
09:25 1H フリー 18T 26T -7 -4 FIN
下関ゴールデンGC 26T 26T -4 -1 FIN
伊都GC 9T 26T -8 -5 FIN
JEMTC 9T 20T -8 -4 FIN
7
09:36 1H フリー 20T 20T -6 -2 FIN
芥屋GC 26T 20T -4 0 FIN
フリー 9T 20T -8 -4 FIN
フリー 49T 20T 0 +4 FIN
8
09:47 1H センチュリーGC 31T 20T -3 +1 FIN
アクシネット 18T 14T -7 -2 FIN
福岡センチュリーGC 20T 14T -6 -1 FIN
フリー 9T 14T -8 -3 FIN
9
09:58 1H フリー 9T 14T -8 -3 FIN
フリー 31T 14T -3 +2 FIN
聰宝会 9T 14T -8 -3 FIN
ウィズワン 31T 11T -3 +3 FIN
10
10:09 1H フリー 8 11T -10 -4 FIN
東北福祉大学 20T 11T -6 0 FIN
フリー 9T 7T -8 -1 FIN
南山CC 9T 7T -8 -1 FIN
11
10:20 1H golf brothers 6T 7T -11 -4 FIN
フリー 6T 7T -11 -4 FIN
フリー 1 6 -16 -8 FIN
フリー 5 5 -12 -2 FIN
12
10:31 1H ロイズコーポレーション 9T 4 -8 +3 FIN
西条ヒルサイドG 2 3 -15 -3 FIN
日本大学 3T 2 -13 0 FIN
日本大学 3T 1 -13 +1 FIN
13
08:30 10H フリー 49T 47T 0 0 FIN
TGA 49T 47T 0 0 FIN
中西造船 36T 47T -2 -2 FIN
淡路CC 41T 52T -1 -2 FIN
14
08:41 10H 白石管工事 41T 52T -1 -2 FIN
愛知CC 66T 52T +4 +3 FIN
サーボ 26T 52T -4 -5 FIN
ザ・クラシックGC 41T 52T -1 -2 FIN
15
08:52 10H ディライトワークス 41T 52T -1 -2 FIN
フリー 49T 58T 0 -2 FIN
鳴海CC 71T 58T +6 +4 FIN
グレイスヒルズCC 26T 58T -4 -6 FIN
16
09:03 10H こばやしようき 49T 58T 0 -2 FIN
エナジック瀬嵩CC 31T 58T -3 -5 FIN
K's GOLF LOUNGE 68T 58T +5 +3 FIN
10YASHOW10 84 64T +10 +7 FIN
17
09:14 10H 広島CC 49T 64T 0 -3 FIN
フリー 74T 64T +7 +4 FIN
無相電設 81T 67T +9 +5 FIN
鷹の巣GC 68T 67T +5 +1 FIN
18
09:25 10H フリー 58T 67T +1 -3 FIN
総武CC 81T 67T +9 +5 FIN
フリー 63 71T +2 -3 FIN
悠プロダクション 74T 71T +7 +2 FIN
19
09:36 10H 芥屋GC 71T 71T +6 +1 FIN
国際スポーツ振興協会 85T 74T +12 +6 FIN
福岡地行 64T 74T +3 -3 FIN
フリー 68T 74T +5 -1 FIN
20
09:47 10H フリー 49T 77T 0 -7 FIN
シミズ 77T 77T +8 +1 FIN
Tanah Merah CC 81T 77T +9 +2 FIN
三木GC 77T 80T +8 0 FIN
21
09:58 10H 芦屋CC 77T 80T +8 0 FIN
フリー 58T 82T +1 -8 FIN
オークモントGC 85T 82T +12 +3 FIN
フリー 74T 82T +7 -2 FIN
22
10:09 10H TGA 66T 85 +4 -6 FIN
日本ラインGC 77T 86T +8 -3 FIN
フリー 87T 86T +14 +3 FIN
23
10:20 10H フリー 87T 88 +14 +1 FIN
センチュリーGC 90 89 +18 +3 FIN
フリー 87T 90 +14 -2 FIN