Round4updated
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
08:30 1H タラオCC 36T 48T -1 -2 FIN
フリー 31T 40T -2 -2 FIN
取手国際GC 74 40T +7 +7 FIN
ウッドフレンズ 64T 40T +4 +4 FIN
2
08:42 1H フリー 49T 40T +1 +1 FIN
フリー 49T 40T +1 +1 FIN
ホームテック 60T 40T +3 +3 FIN
フリー 22T 40T -4 -4 FIN
3
08:54 1H フリー 36T 40T -1 -1 FIN
フリー 60T 33T +3 +4 FIN
ロピア 14T 33T -5 -4 FIN
n.n.Do! 14T 33T -5 -4 FIN
4
09:06 1H 平川CC 14T 33T -5 -4 FIN
アクシネット 31T 33T -2 -1 FIN
武田産業 49T 33T +1 +2 FIN
UMKテレビ宮崎 43T 33T 0 +1 FIN
5
09:18 1H ザイマックスグループ 43T 24T 0 +2 FIN
フリー 43T 24T 0 +2 FIN
南山CC 49T 24T +1 +3 FIN
美里ゴルフセンター 22T 24T -4 -2 FIN
6
09:30 1H 悠プロダクション 9T 24T -7 -5 FIN
フリー 22T 24T -4 -2 FIN
国際スポーツ振興協会 29T 24T -3 -1 FIN
銀座コバウ 22T 24T -4 -2 FIN
7
09:42 1H エー・エム・エス 43T 24T 0 +2 FIN
オータニ広尾CC 12T 16T -6 -3 FIN
吉川CC 14T 16T -5 -2 FIN
オークラ輸送機 9T 16T -7 -4 FIN
8
09:54 1H 大利根CC 22T 16T -4 -1 FIN
フリー 1 16T -13 -10 FIN
フリー 36T 16T -1 +2 FIN
東北福祉大学 29T 16T -3 0 FIN
9
10:06 1H アクシネット 14T 16T -5 -2 FIN
Myアセット 4T 12T -9 -5 FIN
フリー 31T 12T -2 +2 FIN
フリー 4T 12T -9 -5 FIN
10
10:18 1H JOYXGC上月C 14T 12T -5 -1 FIN
jioworks 4T 9T -9 -4 FIN
フリー 8 9T -8 -3 FIN
滋賀CC 14T 9T -5 0 FIN
11
10:30 1H フリー 4T 7T -9 -3 FIN
NEXTEP 12T 7T -6 0 FIN
フリー 2T 3T -10 -3 FIN
志度CC 14T 3T -5 +2 FIN
12
10:42 1H 大阪学院大学 31T 3T -2 +5 FIN
日本大学 9T 3T -7 0 FIN
くまもと中央CC 36T 1T -1 +7 FIN
エー・エム・エス 2T 1T -10 -2 FIN
13
08:30 10H テラモト 22T 48T -4 -5 FIN
フリー 56T 48T +2 +1 FIN
小野GC 36T 48T -1 -2 FIN
国際スポーツ振興協会 36T 48T -1 -2 FIN
14
08:42 10H UMKテレビ宮崎 56T 48T +2 +1 FIN
葛城GC 56T 54T +2 0 FIN
ミズノ 56T 54T +2 0 FIN
西条ヒルサイドG 64T 54T +4 +2 FIN
15
08:54 10H 麻倉GC 67T 54T +5 +3 FIN
フリー 31T 54T -2 -4 FIN
ITS 22T 54T -4 -6 FIN
フリー 77T 54T +9 +7 FIN
16
09:06 10H 東北福祉大学 67T 61T +5 +2 FIN
フリー 49T 61T +1 -2 FIN
フリー 49T 61T +1 -2 FIN
SHUUEI 60T 61T +3 0 FIN
17
09:18 10H 太平洋クラブ 64T 61T +4 +1 FIN
アクシネット 49T 61T +1 -2 FIN
フリー 81T 61T +10 +7 FIN
スターツ 36T 61T -1 -4 FIN
18
09:30 10H セーレン 43T 69T 0 -4 FIN
芥屋GC 73 69T +6 +2 FIN
アローエースGC 67T 69T +5 +1 FIN
フリー 43T 72T 0 -5 FIN
19
09:42 10H グレイスヒルズCC 75T 72T +8 +3 FIN
フリー 60T 72T +3 -2 FIN
フリー 67T 72T +5 0 FIN
アクシネット 67T 76T +5 -1 FIN
20
09:54 10H 福岡雷山GC 83 76T +11 +5 FIN
ラキール 88T 76T +14 +8 FIN
フリー 77T 79 +9 +2 FIN
フリー 67T 80 +5 -3 FIN
21
10:06 10H ELECOM 77T 81T +9 0 FIN
SINGHA 75T 81T +8 -1 FIN
クリード沖縄 90T 81T +15 +6 FIN
フリー 81T 81T +10 +1 FIN
22
10:18 10H 戸塚CC 77T 85T +9 -1 FIN
片山津GC 84T 85T +12 +2 FIN
茨木CC 86T 85T +13 +3 FIN
23
10:30 10H フリー 84T 85T +12 +2 FIN
フリー 90T 89T +15 +4 FIN
フリー 86T 89T +13 +2 FIN
24
10:42 10H フリー 88T 91 +14 -1 FIN
国際スポーツ振興協会 93 92T +20 +4 FIN
エープル 92 92T +18 +2 FIN