Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
【6/2】15:05 Temporary suspended due to inclement weather.
16:05 Competition is suspended due to inclement weather.Incomplete group (OUT 21 group)
【6/3】9:14 Competition resumed.
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-7 0 FIN 64 71 135
-6 +1 FIN 64 72 136
-5 -2 FIN 68 69 137
-5 -1 FIN 67 70 137
-4 -1 FIN 68 70 138
-4 -4 FIN 71 67 138
-4 -3 FIN 70 68 138
-4 0 FIN 67 71 138
-3 0 FIN 68 71 139
-3 -2 FIN 70 69 139
-3 +1 FIN 67 72 139
-3 -4 FIN 72 67 139
-3 -3 FIN 71 68 139
-3 0 FIN 68 71 139
-2 -2 FIN 71 69 140
-2 -3 FIN 72 68 140
-2 0 FIN 69 71 140
-2 -1 FIN 70 70 140
-2 +1 FIN 68 72 140
-2 0 FIN 69 71 140
-1 +3 FIN 67 74 141
-1 -2 FIN 72 69 141
-1 0 FIN 70 71 141
-1 +1 FIN 69 72 141
-1 +2 FIN 68 73 141
0 +2 FIN 69 73 142
0 +4 FIN 67 75 142
0 +1 FIN 70 72 142
0 -2 FIN 73 69 142
0 +1 FIN 70 72 142
0 +1 FIN 70 72 142
0 -1 FIN 72 70 142
0 -2 FIN 73 69 142
+1 -1 FIN 73 70 143
+1 +2 FIN 70 73 143
+1 +1 FIN 71 72 143
+1 -1 FIN 73 70 143
+1 +2 FIN 70 73 143
+1 -1 FIN 73 70 143
+1 0 FIN 72 71 143
+1 +1 FIN 71 72 143
+1 +1 FIN 71 72 143
+1 0 FIN 72 71 143
+1 -2 FIN 74 69 143
+2 +3 FIN 70 74 144
+2 +2 FIN 71 73 144
+2 -1 FIN 74 70 144
+2 +1 FIN 72 72 144
+2 +1 FIN 72 72 144
+2 +1 FIN 72 72 144
+2 -1 FIN 74 70 144
+3 +2 FIN 72 73 145
+3 -2 FIN 76 69 145
+3 +5 FIN 69 76 145
+3 +3 FIN 71 74 145
+3 +3 FIN 71 74 145
+3 +2 FIN 72 73 145
+3 +3 FIN 71 74 145
+4 -3 FIN 78 68 146
+4 +5 FIN 70 76 146
+4 +3 FIN 72 74 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 -2 FIN 77 69 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 0 FIN 75 71 146
+4 +6 FIN 69 77 146
+4 +3 FIN 72 74 146
+4 +5 FIN 70 76 146
+4 +5 FIN 70 76 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 -3 FIN 78 68 146
+4 +1 FIN 74 72 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 +3 FIN 72 74 146
The following players did not make the cut: +4
+5 +1 FIN 75 72 147
+5 +3 FIN 73 74 147
+5 +6 FIN 70 77 147
+5 +1 FIN 75 72 147
+5 +4 FIN 72 75 147
+5 0 FIN 76 71 147
+5 0 FIN 76 71 147
+6 +8 FIN 69 79 148
+6 +5 FIN 72 76 148
+6 +2 FIN 75 73 148
+6 +4 FIN 73 75 148
+6 +1 FIN 76 72 148
+6 +3 FIN 74 74 148
+6 +7 FIN 70 78 148
+6 +3 FIN 74 74 148
+6 +2 FIN 75 73 148
+6 +4 FIN 73 75 148
+6 +3 FIN 74 74 148
+7 +1 FIN 77 72 149
+7 +7 FIN 71 78 149
+7 +3 FIN 75 74 149
+8 +4 FIN 75 75 150
+8 +8 FIN 71 79 150
+8 +5 FIN 74 76 150
+8 +4 FIN 75 75 150
+8 +1 FIN 78 72 150
+8 +5 FIN 74 76 150
+8 +8 FIN 71 79 150
+8 +4 FIN 75 75 150
+8 +5 FIN 74 76 150
+8 +4 FIN 75 75 150
+9 +6 FIN 74 77 151
+9 +2 FIN 78 73 151
+9 +10 FIN 70 81 151
+10 +1 FIN 80 72 152
+10 +5 FIN 76 76 152
+10 +3 FIN 78 74 152
+10 +7 FIN 74 78 152
+11 +5 FIN 77 76 153
+11 +8 FIN 74 79 153
+12 +7 FIN 76 78 154
+12 +4 FIN 79 75 154
+12 +9 FIN 74 80 154
+12 +6 FIN 77 77 154
+12 +7 FIN 76 78 154
+13 +5 FIN 79 76 155
+15 +11 FIN 75 82 157
+20 +12 FIN 79 83 162
9番H終了後 (OUTスタート) 、 腰痛の為
3番H終了後 (OUTスタート) 、 右膝痛の為
2Rスタート前、 体調不良の為
7番H終了後 (OUTスタート) 、 体調不良の為
2Rスタート前、 腰痛の為
6番H終了後 (OUTスタート) 、 右背中痛の為
8番H終了後 (OUTスタート) 、 首痛の為
9番H終了後 (OUTスタート) 、 体調不良の為
6番Hスコア「6」を「5」と記入、規則3.3b(3)の違反の為
17番Hスコア「7」を「6」と記入、規則3.3b(3)の違反の為