Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-8 -3 FIN 66 68 134
-7 -2 FIN 66 69 135
-7 -8 FIN 72 63 135
-5 -3 FIN 69 68 137
-5 -3 FIN 69 68 137
-4 0 FIN 67 71 138
-3 -3 FIN 71 68 139
-3 -3 FIN 71 68 139
-2 -2 FIN 71 69 140
-2 -3 FIN 72 68 140
-2 -2 FIN 71 69 140
-2 0 FIN 69 71 140
-2 -3 FIN 72 68 140
-1 0 FIN 70 71 141
-1 +1 FIN 69 72 141
-1 +2 FIN 68 73 141
-1 +1 FIN 69 72 141
0 -3 FIN 74 68 142
0 -2 FIN 73 69 142
0 -2 FIN 73 69 142
0 0 FIN 71 71 142
0 -4 FIN 75 67 142
0 +1 FIN 70 72 142
+1 +4 FIN 68 75 143
+1 -1 FIN 73 70 143
+1 0 FIN 72 71 143
+1 0 FIN 72 71 143
+1 0 FIN 72 71 143
+1 +2 FIN 70 73 143
+1 +4 FIN 68 75 143
+2 +4 FIN 69 75 144
+2 +1 FIN 72 72 144
+3 -1 FIN 75 70 145
+3 +1 FIN 73 72 145
+3 +2 FIN 72 73 145
+3 -1 FIN 75 70 145
+3 0 FIN 74 71 145
+3 -1 FIN 75 70 145
+4 0 FIN 75 71 146
+4 +1 FIN 74 72 146
+4 +1 FIN 74 72 146
+4 -1 FIN 76 70 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 0 FIN 75 71 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 +3 FIN 72 74 146
+4 +3 FIN 72 74 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+4 +4 FIN 71 75 146
+5 +4 FIN 72 75 147
+5 0 FIN 76 71 147
+5 0 FIN 76 71 147
+5 +3 FIN 73 74 147
+5 +3 FIN 73 74 147
+5 +4 FIN 72 75 147
+5 +6 FIN 70 77 147
+6 +3 FIN 74 74 148
+6 +3 FIN 74 74 148
+6 +2 FIN 75 73 148
+6 +5 FIN 72 76 148
+6 -1 FIN 78 70 148
+7 +4 FIN 74 75 149
+7 +4 FIN 74 75 149
+7 +4 FIN 74 75 149
+7 +8 FIN 70 79 149
+7 +4 FIN 74 75 149
+7 +7 FIN 71 78 149
+7 +4 FIN 74 75 149
+8 +1 FIN 78 72 150
+8 +7 FIN 72 78 150
+8 +4 FIN 75 75 150
+8 +5 FIN 74 76 150
+8 +6 FIN 73 77 150
+8 +5 FIN 74 76 150
+8 +5 FIN 74 76 150
+9 +7 FIN 73 78 151
+9 +1 FIN 79 72 151
+9 +7 FIN 73 78 151
+9 +3 FIN 77 74 151
+9 +1 FIN 79 72 151
+10 +4 FIN 77 75 152
+10 +8 FIN 73 79 152
+10 +12 FIN 69 83 152
+10 +3 FIN 78 74 152
+10 +8 FIN 73 79 152
+10 +1 FIN 80 72 152
+11 +7 FIN 75 78 153
+11 +8 FIN 74 79 153
+12 +15 FIN 68 86 154
+12 +2 FIN 81 73 154
+12 +5 FIN 78 76 154
+13 +8 FIN 76 79 155
+13 +8 FIN 76 79 155
+13 +5 FIN 79 76 155
+13 +7 FIN 77 78 155
+14 +7 FIN 78 78 156
+14 +7 FIN 78 78 156
+14 +5 FIN 80 76 156
+15 +5 FIN 81 76 157
+16 +8 FIN 79 79 158
+16 +8 FIN 79 79 158
+17 +8 FIN 80 79 159
+17 +10 FIN 78 81 159
+18 +7 FIN 82 78 160
+20 +8 FIN 83 79 162
+21 +7 FIN 85 78 163
+21 +11 FIN 81 82 163
+22 +9 FIN 84 80 164
+22 +8 FIN 85 79 164
+22 +11 FIN 82 82 164
+23 +9 FIN 85 80 165
+24 +13 FIN 82 84 166
+28 +13 FIN 86 84 170
+30 +14 FIN 87 85 172
+34 +15 FIN 90 86 176
+53 +21 FIN 103 92 195
18番Hスコア「6」を「4」と記入、規則3.3b(3)の違反の為