Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round4updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4TotalPrize Money
-17 -7 FIN 70 65 65 63 263 ¥54,483,300
-14 -3 FIN 66 64 69 67 266 ¥35,253,900
-12 -5 FIN 68 67 68 65 268 ¥15,255,324
-12 -2 FIN 67 67 66 68 268 ¥15,255,324
-12 -2 FIN 70 66 64 68 268 ¥15,255,324
-12 -1 FIN 66 67 66 69 268 ¥15,255,324
-11 -5 FIN 69 64 71 65 269 ¥7,803,931
-11 -1 FIN 66 68 66 69 269 ¥7,803,931
-11 -1 FIN 68 67 65 69 269 ¥7,803,931
-11 0 FIN 67 65 67 70 269 ¥7,803,931
-10 -4 FIN 68 67 69 66 270 ¥5,004,222
-10 -4 FIN 67 70 67 66 270 ¥5,004,222
-10 -2 FIN 68 67 67 68 270 ¥5,004,222
-10 -2 FIN 68 67 67 68 270 ¥5,004,222
-10 -1 FIN 65 71 65 69 270 ¥5,004,222
-10 -1 FIN 68 67 66 69 270 ¥5,004,222
-10 +1 FIN 66 68 65 71 270 ¥5,004,222
-9 -4 FIN 69 68 68 66 271 ¥3,803,148
-9 +1 FIN 68 62 70 71 271 ¥3,803,148
-9 +1 FIN 67 65 68 71 271 ¥3,803,148
-9 +1 FIN 67 68 65 71 271 ¥3,803,148
-9 +4 FIN 66 67 64 74 271 ¥3,803,148
-9 +2 FIN 66 69 64 72 271 ¥3,803,148
-8 -4 FIN 70 65 71 66 272 ¥3,188,875
-8 -3 FIN 68 69 68 67 272 ¥3,188,875
-8 -2 FIN 65 68 71 68 272 ¥3,188,875
-8 -2 FIN 71 66 67 68 272 ¥3,188,875
-8 0 FIN 66 69 67 70 272 ¥3,188,875
-8 0 FIN 69 68 65 70 272 ¥3,188,875
-7 -5 FIN 72 63 73 65 273 ¥2,611,993
-7 -1 FIN 69 67 68 69 273 ¥2,611,993
-7 -1 FIN 67 69 68 69 273 ¥2,611,993
-7 0 FIN 67 68 68 70 273 ¥2,611,993
-7 +1 FIN 67 68 67 71 273 ¥2,611,993
-7 +3 FIN 68 68 64 73 273 ¥2,611,993
-6 -4 FIN 70 67 71 66 274 ¥2,115,234
-6 -1 FIN 65 72 68 69 274 ¥2,115,234
-6 0 FIN 68 66 70 70 274 ¥2,115,234
-6 0 FIN 67 67 70 70 274 ¥2,115,234
-6 +3 FIN 66 64 71 73 274 ¥2,115,234
-6 +6 FIN 65 65 68 76 274 ¥2,115,234
-5 -3 FIN 71 66 71 67 275 ¥1,666,548
-5 -2 FIN 71 65 71 68 275 ¥1,666,548
-5 -1 FIN 69 67 70 69 275 ¥1,666,548
-5 -1 FIN 67 68 71 69 275 ¥1,666,548
-5 0 FIN 69 67 69 70 275 ¥1,666,548
-5 +1 FIN 68 67 69 71 275 ¥1,666,548
-5 +1 FIN 67 68 69 71 275 ¥1,666,548
-5 +3 FIN 70 65 67 73 275 ¥1,666,548
-4 -2 FIN 69 68 71 68 276 ¥1,314,009
-4 +3 FIN 66 68 69 73 276 ¥1,314,009
-4 +5 FIN 70 63 68 75 276 ¥1,314,009
-3 -2 FIN 69 68 72 68 277 ¥1,132,398
-3 +1 FIN 68 67 71 71 277 ¥1,132,398
-3 +2 FIN 69 66 70 72 277 ¥1,132,398
-2 -1 FIN 70 67 72 69 278 ¥1,009,543
-2 +1 FIN 68 67 72 71 278 ¥1,009,543
-2 +1 FIN 69 68 70 71 278 ¥1,009,543
-2 +4 FIN 67 69 68 74 278 ¥1,009,543
-1 -1 FIN 70 67 73 69 279 ¥881,347
-1 +1 FIN 70 67 71 71 279 ¥881,347
-1 +1 FIN 69 68 71 71 279 ¥881,347
-1 +3 FIN 68 69 69 73 279 ¥881,347
0 +2 FIN 65 71 72 72 280 ¥785,200
0 +2 FIN 69 68 71 72 280 ¥785,200
+1 +1 FIN 66 71 73 71 281 ¥721,102
+1 +7 FIN 67 67 70 77 281 ¥721,102
+6 +4 FIN 69 68 75 74 286 ¥673,029
規則5.3aの違反の為