Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round3updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-15 -3 FIN 65 67 69 201
-14 -4 FIN 69 65 68 202
-10 -6 FIN 70 70 66 206
-9 -7 FIN 70 72 65 207
-7 -3 FIN 68 72 69 209
-7 -2 FIN 69 70 70 209
-6 -2 FIN 71 69 70 210
-6 -1 FIN 70 69 71 210
-6 -1 FIN 72 67 71 210
-6 -2 FIN 69 71 70 210
-6 +1 FIN 71 66 73 210
-6 0 FIN 74 64 72 210
-5 -3 FIN 72 70 69 211
-5 -3 FIN 71 71 69 211
-5 -2 FIN 70 71 70 211
-4 -6 FIN 74 72 66 212
-4 -2 FIN 72 70 70 212
-4 0 FIN 71 69 72 212
-2 -3 FIN 69 76 69 214
-2 -3 FIN 71 74 69 214
-2 -1 FIN 72 71 71 214
-2 +1 FIN 71 70 73 214
-1 -5 FIN 76 72 67 215
-1 0 FIN 70 73 72 215
-1 +1 FIN 74 68 73 215
-1 +1 FIN 71 71 73 215
0 -2 FIN 71 75 70 216
0 -1 FIN 71 74 71 216
0 0 FIN 71 73 72 216
0 +1 FIN 71 72 73 216
+1 -2 FIN 72 75 70 217
+1 -3 FIN 77 71 69 217
+1 -1 FIN 73 73 71 217
+1 0 FIN 76 69 72 217
+1 +3 FIN 73 69 75 217
+1 +4 FIN 70 71 76 217
+2 -1 FIN 71 76 71 218
+2 -1 FIN 74 73 71 218
+2 -2 FIN 71 77 70 218
+2 0 FIN 74 72 72 218
+2 +1 FIN 73 72 73 218
+2 +1 FIN 72 73 73 218
+2 +2 FIN 72 72 74 218
+2 +3 FIN 76 67 75 218
+3 +1 FIN 69 77 73 219
+3 -3 FIN 74 76 69 219
+4 0 FIN 72 76 72 220
+4 -1 FIN 79 70 71 220
+5 +1 FIN 73 75 73 221
+5 -1 FIN 75 75 71 221
+5 +7 FIN 71 71 79 221
+6 +3 FIN 76 71 75 222
+6 +5 FIN 74 71 77 222
+6 +5 FIN 74 71 77 222
+6 +6 FIN 71 73 78 222
+7 +4 FIN 70 77 76 223
+7 0 FIN 74 77 72 223
+7 +7 FIN 72 72 79 223
+8 +5 FIN 75 72 77 224
+8 +4 FIN 76 72 76 224
+8 +6 FIN 75 71 78 224
+8 +3 FIN 76 73 75 224
+9 +7 FIN 75 71 79 225
+9 0 FIN 78 75 72 225
+9 -1 FIN 71 83 71 225
+10 +6 FIN 75 73 78 226
+10 +2 FIN 73 79 74 226
+10 +2 FIN 76 76 74 226
+10 +1 FIN 74 79 73 226
+11 +3 FIN 77 75 75 227
+11 +1 FIN 76 78 73 227
+11 0 FIN 81 74 72 227
+12 +2 FIN 76 78 74 228
+13 +1 FIN 82 74 73 229
+13 -1 FIN 81 77 71 229
+14 +6 FIN 76 76 78 230
+14 +6 FIN 76 76 78 230
+14 +3 FIN 77 78 75 230
+14 +2 FIN 77 79 74 230
+14 +2 FIN 84 72 74 230
+15 +6 FIN 82 71 78 231
+15 +4 FIN 77 78 76 231
+15 +3 FIN 80 76 75 231
+16 +4 FIN 77 79 76 232
+16 +3 FIN 80 77 75 232
+18 +3 FIN 80 79 75 234
+20 +14 FIN 76 74 86 236
+20 +6 FIN 80 78 78 236
+21 +1 FIN 87 77 73 237
+22 +3 FIN 79 84 75 238
+23 +9 FIN 81 77 81 239
+23 +6 FIN 76 85 78 239
+24 +10 FIN 78 80 82 240
+26 +8 FIN 83 79 80 242
+31 +10 FIN 83 82 82 247
+36 +13 FIN 80 87 85 252
+53 +19 FIN 96 82 91 269
5番H終了後 (INスタート) 、 腰痛の為
2R終了後、 左手痙攣痛の為