Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round4updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4TotalPrize Money
-23 -7 FIN 69 64 67 65 265 ¥0
-19 -6 FIN 69 64 70 66 269 ¥0
-17 -2 FIN 68 66 67 70 271 ¥0
-16 -5 FIN 69 71 65 67 272 ¥0
-16 -4 FIN 66 67 71 68 272 ¥0
-13 -5 FIN 72 66 70 67 275 ¥0
-13 -3 FIN 69 67 70 69 275 ¥0
-13 -2 FIN 68 69 68 70 275 ¥0
-13 -1 FIN 66 67 71 71 275 ¥0
-13 +1 FIN 66 64 72 73 275 ¥0
-12 -6 FIN 71 70 69 66 276 ¥0
-12 -4 FIN 69 69 70 68 276 ¥0
-12 -2 FIN 71 65 70 70 276 ¥0
-12 0 FIN 69 66 69 72 276 ¥0
-11 -7 FIN 70 70 72 65 277 ¥0
-11 -4 FIN 69 70 70 68 277 ¥0
-11 -4 FIN 66 71 72 68 277 ¥0
-11 -3 FIN 68 69 71 69 277 ¥0
-10 -1 FIN 67 71 69 71 278 ¥0
-9 -6 FIN 72 71 70 66 279 ¥0
-9 -3 FIN 68 70 72 69 279 ¥0
-9 -2 FIN 70 70 69 70 279 ¥0
-9 -2 FIN 68 71 70 70 279 ¥0
-8 -6 FIN 75 71 68 66 280 ¥0
-8 -4 FIN 70 72 70 68 280 ¥0
-8 -3 FIN 67 74 70 69 280 ¥0
-7 -5 FIN 74 72 68 67 281 ¥0
-7 -3 FIN 72 69 71 69 281 ¥0
-7 0 FIN 73 67 69 72 281 ¥0
-7 +2 FIN 68 71 68 74 281 ¥0
-6 -7 FIN 77 70 70 65 282 ¥0
-6 -4 FIN 73 73 68 68 282 ¥0
-6 -4 FIN 69 69 76 68 282 ¥0
-6 -3 FIN 72 71 70 69 282 ¥0
-6 -3 FIN 70 66 77 69 282 ¥0
-6 -2 FIN 71 72 69 70 282 ¥0
-6 -2 FIN 72 70 70 70 282 ¥0
-6 -2 FIN 71 69 72 70 282 ¥0
The following players did not make the cut.
-5 -5 FIN 69 69 78 67 283 ¥0
-5 -4 FIN 71 76 68 68 283 ¥0
-5 -3 FIN 67 75 72 69 283 ¥0
-5 -2 FIN 71 71 71 70 283 ¥0
-5 0 FIN 72 70 69 72 283 ¥0
-4 -4 FIN 69 76 71 68 284 ¥0
-4 -4 FIN 71 72 73 68 284 ¥0
-4 -3 FIN 72 71 72 69 284 ¥0
-4 0 FIN 70 71 71 72 284 ¥0
-3 -4 FIN 73 72 72 68 285 ¥0
-3 -3 FIN 72 70 74 69 285 ¥0
-3 -2 FIN 71 72 72 70 285 ¥0
-3 0 FIN 72 73 68 72 285 ¥0
-3 0 FIN 72 68 73 72 285 ¥0
-2 -7 FIN 74 75 72 65 286 ¥0
-2 -5 FIN 74 73 72 67 286 ¥0
-2 -3 FIN 71 74 72 69 286 ¥0
-2 -3 FIN 69 73 75 69 286 ¥0
-2 -2 FIN 72 73 71 70 286 ¥0
-2 -2 FIN 70 73 73 70 286 ¥0
-2 +1 FIN 69 67 77 73 286 ¥0
-1 -4 FIN 74 70 75 68 287 ¥0
-1 +1 FIN 73 70 71 73 287 ¥0
0 -4 FIN 74 78 68 68 288 ¥0
0 -3 FIN 71 72 76 69 288 ¥0
0 0 FIN 74 69 73 72 288 ¥0
0 +4 FIN 67 71 74 76 288 ¥0
+1 -1 FIN 73 71 74 71 289 ¥0
+1 +1 FIN 75 71 70 73 289 ¥0
+1 +1 FIN 72 73 71 73 289 ¥0
+1 +6 FIN 68 71 72 78 289 ¥0
+2 -2 FIN 73 74 73 70 290 ¥0
+2 -1 FIN 69 75 75 71 290 ¥0
+2 +2 FIN 74 71 71 74 290 ¥0
+2 +5 FIN 69 75 69 77 290 ¥0
+3 -3 FIN 75 75 72 69 291 ¥0
+3 0 FIN 72 75 72 72 291 ¥0
+3 0 FIN 72 74 73 72 291 ¥0
+4 -4 FIN 73 76 75 68 292 ¥0
+4 +3 FIN 75 70 72 75 292 ¥0
+4 +4 FIN 73 67 76 76 292 ¥0
+4 +7 FIN 69 72 72 79 292 ¥0
+6 -5 FIN 70 78 79 67 294 ¥0
+6 -2 FIN 77 77 70 70 294 ¥0
+6 0 FIN 75 77 70 72 294 ¥0
+7 +2 FIN 76 72 73 74 295 ¥0
+8 +1 FIN 75 74 74 73 296 ¥0
+9 0 FIN 72 75 78 72 297 ¥0
+9 +6 FIN 75 71 73 78 297 ¥0
+10 +1 FIN 81 74 70 73 298 ¥0
+12 +1 FIN 71 77 79 73 300 ¥0
+13 +1 FIN 76 75 77 73 301 ¥0
+13 +7 FIN 73 77 72 79 301 ¥0
+14 -2 FIN 73 79 80 70 302 ¥0
+14 +5 FIN 74 73 78 77 302 ¥0
+15 -3 FIN 81 78 75 69 303 ¥0
+15 +6 FIN 77 76 72 78 303 ¥0
+16 +1 FIN 82 75 74 73 304 ¥0
+16 +3 FIN 79 73 77 75 304 ¥0
+19 +8 FIN 73 73 81 80 307 ¥0
+24 +5 FIN 74 79 82 77 312 ¥0
+24 +9 FIN 84 75 72 81 312 ¥0
+24 +9 FIN 72 83 76 81 312 ¥0
+26 +4 FIN 76 76 86 76 314 ¥0
+26 +5 FIN 81 75 81 77 314 ¥0
+35 +7 FIN 82 79 83 79 323 ¥0
+49 +16 FIN 87 83 79 88 337 ¥0
3R終了後、 手首痛の為
3R終了後、 腰痛の為