Round4updated
  • :Eagle
  • :Birdie
  • :Par
  • :Bogey
  • :Double Bogey
  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
OUT / IN 396231560167434417373374556350842615655946232618753641842634967004
435344445364354435443672
-16 OUT / IN 31 35 -6 (66)
-16 OUT / IN 36 34 -2 (70)
-15 OUT / IN 34 32 -6 (66)
-15 OUT / IN 34 32 -6 (66)
-12 OUT / IN 31 34 -7 (65)
-12 OUT / IN 36 34 -2 (70)
-11 OUT / IN 38 31 -3 (69)
-11 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-10 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-9 OUT / IN 34 34 -4 (68)
-9 OUT / IN 35 34 -3 (69)
-9 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-9 OUT / IN 36 34 -2 (70)
-9 OUT / IN 35 37 0 (72)
-8 OUT / IN 35 34 -3 (69)
-8 OUT / IN 33 37 -2 (70)
-8 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-8 OUT / IN 37 35 0 (72)
-8 OUT / IN 36 36 0 (72)
-7 OUT / IN 34 37 -1 (71)
-6 OUT / IN 34 35 -3 (69)
-6 OUT / IN 35 34 -3 (69)
-6 OUT / IN 35 34 -3 (69)
-6 OUT / IN 33 37 -2 (70)
-5* OUT / IN 32 33 -7 (65)
-5 OUT / IN 36 33 -3 (69)
-5 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-5 OUT / IN 37 35 0 (72)
-5 OUT / IN 37 37 +2 (74)
-5 OUT / IN 36 +4 39 +3 (75)
-4 OUT / IN 34 34 -4 (68)
-4 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-4 OUT / IN 36 34 -2 (70)
-3 OUT / IN 33 36 -3 (69)
-3 OUT / IN 34 36 -2 (70)
-3 OUT / IN 34 37 -1 (71)
-3 OUT / IN 37 36 +1 (73)
-3 OUT / IN 36 37 +1 (73)
-2 OUT / IN 35 34 -3 (69)
-2 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-2 OUT / IN 38 33 -1 (71)
-2 OUT / IN 38 35 +1 (73)
-2 OUT / IN 35 39 +2 (74)
-1* OUT / IN 35 34 -3 (69)
-1 OUT / IN 38 32 -2 (70)
-1 OUT / IN 38 33 -1 (71)
-1 OUT / IN 36 36 0 (72)
-1 OUT / IN 36 37 +1 (73)
-1 OUT / IN 35 39 +2 (74)
0* OUT / IN 33 35 -4 (68)
0 OUT / IN 34 37 -1 (71)
0 OUT / IN 36 38 +2 (74)
0 OUT / IN 38 36 +2 (74)
+1* OUT / IN 34 36 -2 (70)
+1 OUT / IN 37 36 +1 (73)
+1 OUT / IN 38 35 +1 (73)
+1 OUT / IN 36 38 +2 (74)
+1 OUT / IN 39 38 +5 (77)
+2* OUT / IN 35 37 0 (72)
+2* OUT / IN 36 36 0 (72)
+3* OUT / IN 35 36 -1 (71)
+3* OUT / IN 35 36 -1 (71)
+3* OUT / IN 38 33 -1 (71)
+3* OUT / IN 33 40 +1 (73)
+3 OUT / IN 38 36 +2 (74)
+4* OUT / IN 35 36 -1 (71)
+5* OUT / IN 35 34 -3 (69)
+5* OUT / IN 34 37 -1 (71)
+5* OUT / IN 35 39 +2 (74)
+5* OUT / IN 36 38 +2 (74)
+5 OUT / IN 38 39 +5 (77)
+5 OUT / IN 35 +3 43 +6 (78)
+6* OUT / IN 36 34 -2 (70)
+6* OUT / IN 35 36 -1 (71)
+6 OUT / IN 39 37 +4 (76)
+6 OUT / IN 37 +4 41 +6 (78)
+7* OUT / IN 33 39 0 (72)
+7* OUT / IN 37 36 +1 (73)
+7* OUT / IN 37 38 +3 (75)
+7 OUT / IN 38 40 +6 (78)
+8* OUT / IN 35 36 -1 (71)
+8* OUT / IN 37 36 +1 (73)
+8* OUT / IN 35 40 +3 (75)
+9* OUT / IN 37 35 0 (72)
+9* OUT / IN 36 36 0 (72)
+10* OUT / IN+3 42 35 +5 (77)
+11* OUT / IN 36 38 +2 (74)
+11* OUT / IN 37 38 +3 (75)
+11* OUT / IN 38 39 +5 (77)
+11* OUT / IN 38 40 +6 (78)
+12* OUT / IN 39 38 +5 (77)
+13* OUT / IN 36 35 -1 (71)
+13* OUT / IN 37 40 +5 (77)
+13* OUT / IN 37 41 +6 (78)
+14* OUT / IN 39 34 +1 (73)
+14* OUT / IN 36 37 +1 (73)
+14* OUT / IN 39 35 +2 (74)
+15* OUT / IN 36 36 0 (72)
+15* OUT / IN 36 38 +2 (74)
+16* OUT / IN 34 43 +5 (77)
+20* OUT / IN 37 39 +4 (76)
+21* OUT / IN 38 37 +3 (75)
+21* OUT / IN 40 38 +6 (78)
+22* OUT / IN 38 39 +5 (77)
+22* OUT / IN+4 41 +3 41 +10 (82)
+23* OUT / IN 41 41 +10 (82)
+25* OUT / IN 40 37 +5 (77)
+25* OUT / IN+3 41 42 +11 (83)
+26* OUT / IN+3 39 39 +6 (78)
+26* OUT / IN 37 +3+3 41 +6 (78)
+29* OUT / IN 42 40 +10 (82)
+31* OUT / IN 37 37 +2 (74)
+31* OUT / IN 37 40 +5 (77)
+36* OUT / IN 44 +3 40 +12 (84)
+38* OUT / IN+3 40 +6+3 49 +17 (89)
+40* OUT / IN 38 42 +8 (80)
4Rスタート前、 腰痛の為