Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round4updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4TotalPrize Money
-16 -6 FIN 70 67 69 66 272 ¥0
-16 -2 FIN 64 69 69 70 272 ¥0
-15 -6 FIN 69 69 69 66 273 ¥0
-15 -6 FIN 66 70 71 66 273 ¥0
-12 -7 FIN 72 69 70 65 276 ¥0
-12 -2 FIN 71 68 67 70 276 ¥0
-11 -3 FIN 68 72 68 69 277 ¥0
-11 -2 FIN 70 69 68 70 277 ¥0
-10 -2 FIN 67 69 72 70 278 ¥0
-9 -4 FIN 71 70 70 68 279 ¥0
-9 -3 FIN 72 68 70 69 279 ¥0
-9 -2 FIN 71 70 68 70 279 ¥0
-9 -2 FIN 72 68 69 70 279 ¥0
-9 0 FIN 69 70 68 72 279 ¥0
-8 -3 FIN 70 71 70 69 280 ¥0
-8 -2 FIN 69 72 69 70 280 ¥0
-8 -2 FIN 74 66 70 70 280 ¥0
-8 0 FIN 67 72 69 72 280 ¥0
-8 0 FIN 67 69 72 72 280 ¥0
-7 -1 FIN 69 71 70 71 281 ¥0
-6 -3 FIN 73 70 70 69 282 ¥0
-6 -3 FIN 69 74 70 69 282 ¥0
-6 -3 FIN 69 73 71 69 282 ¥0
-6 -2 FIN 71 75 66 70 282 ¥0
-5 -7 FIN 72 74 72 65 283 ¥0
-5 -3 FIN 72 72 70 69 283 ¥0
-5 -2 FIN 74 70 69 70 283 ¥0
-5 0 FIN 70 73 68 72 283 ¥0
-5 +2 FIN 69 72 68 74 283 ¥0
-5 +3 FIN 71 66 71 75 283 ¥0
-4 -4 FIN 71 72 73 68 284 ¥0
-4 -2 FIN 69 73 72 70 284 ¥0
-4 -2 FIN 69 71 74 70 284 ¥0
-3 -3 FIN 72 72 72 69 285 ¥0
-3 -2 FIN 72 72 71 70 285 ¥0
-3 -1 FIN 72 75 67 71 285 ¥0
-3 +1 FIN 70 72 70 73 285 ¥0
-3 +1 FIN 68 73 71 73 285 ¥0
The following players did not make the cut.
-2 -3 FIN 73 74 70 69 286 ¥0
-2 -2 FIN 72 71 73 70 286 ¥0
-2 -1 FIN 74 70 71 71 286 ¥0
-2 +1 FIN 74 68 71 73 286 ¥0
-2 +2 FIN 74 68 70 74 286 ¥0
-1 -3 FIN 72 71 75 69 287 ¥0
-1 -2 FIN 75 70 72 70 287 ¥0
-1 -1 FIN 73 70 73 71 287 ¥0
-1 0 FIN 69 71 75 72 287 ¥0
-1 +1 FIN 68 73 73 73 287 ¥0
-1 +2 FIN 73 70 70 74 287 ¥0
0 -4 FIN 76 71 73 68 288 ¥0
0 -1 FIN 73 72 72 71 288 ¥0
0 +2 FIN 76 70 68 74 288 ¥0
0 +2 FIN 69 72 73 74 288 ¥0
+1 -2 FIN 72 73 74 70 289 ¥0
+1 +1 FIN 74 74 68 73 289 ¥0
+1 +1 FIN 70 74 72 73 289 ¥0
+1 +2 FIN 73 75 67 74 289 ¥0
+1 +5 FIN 71 71 70 77 289 ¥0
+2 0 FIN 72 70 76 72 290 ¥0
+2 0 FIN 68 74 76 72 290 ¥0
+3 -1 FIN 74 73 73 71 291 ¥0
+3 -1 FIN 73 74 73 71 291 ¥0
+3 -1 FIN 71 73 76 71 291 ¥0
+3 +1 FIN 75 69 74 73 291 ¥0
+3 +2 FIN 70 75 72 74 291 ¥0
+4 -1 FIN 71 74 76 71 292 ¥0
+5 -3 FIN 71 75 78 69 293 ¥0
+5 -1 FIN 72 73 77 71 293 ¥0
+5 +2 FIN 71 74 74 74 293 ¥0
+5 +2 FIN 72 72 75 74 293 ¥0
+5 +5 FIN 69 73 74 77 293 ¥0
+5 +6 FIN 76 72 67 78 293 ¥0
+6 -2 FIN 74 75 75 70 294 ¥0
+6 -1 FIN 74 74 75 71 294 ¥0
+6 +4 FIN 72 73 73 76 294 ¥0
+6 +6 FIN 68 74 74 78 294 ¥0
+7 0 FIN 72 78 73 72 295 ¥0
+7 +1 FIN 72 74 76 73 295 ¥0
+7 +3 FIN 74 73 73 75 295 ¥0
+7 +6 FIN 71 76 70 78 295 ¥0
+8 -1 FIN 72 78 75 71 296 ¥0
+8 +1 FIN 73 75 75 73 296 ¥0
+8 +3 FIN 73 76 72 75 296 ¥0
+9 0 FIN 79 75 71 72 297 ¥0
+9 0 FIN 76 75 74 72 297 ¥0
+10 +5 FIN 76 73 72 77 298 ¥0
+11 +2 FIN 72 73 80 74 299 ¥0
+11 +3 FIN 75 77 72 75 299 ¥0
+11 +5 FIN 74 73 75 77 299 ¥0
+11 +6 FIN 71 80 70 78 299 ¥0
+12 +5 FIN 71 78 74 77 300 ¥0
+13 -1 FIN 79 76 75 71 301 ¥0
+13 +5 FIN 72 74 78 77 301 ¥0
+13 +6 FIN 73 75 75 78 301 ¥0
+14 +1 FIN 80 76 73 73 302 ¥0
+14 +1 FIN 74 78 77 73 302 ¥0
+14 +2 FIN 81 74 73 74 302 ¥0
+15 0 FIN 73 81 77 72 303 ¥0
+15 +2 FIN 80 75 74 74 303 ¥0
+16 +5 FIN 73 78 76 77 304 ¥0
+20 +4 FIN 79 79 74 76 308 ¥0
+21 +3 FIN 75 84 75 75 309 ¥0
+21 +6 FIN 79 74 78 78 309 ¥0
+22 +5 FIN 76 72 85 77 310 ¥0
+22 +10 FIN 74 76 78 82 310 ¥0
+23 +10 FIN 75 80 74 82 311 ¥0
+25 +5 FIN 81 78 77 77 313 ¥0
+25 +11 FIN 81 75 74 83 313 ¥0
+26 +6 FIN 79 77 80 78 314 ¥0
+26 +6 FIN 75 74 87 78 314 ¥0
+29 +10 FIN 80 79 76 82 317 ¥0
+31 +2 FIN 77 83 85 74 319 ¥0
+31 +5 FIN 93 75 74 77 319 ¥0
+36 +12 FIN 83 79 78 84 324 ¥0
+38 +17 FIN 77 78 82 89 326 ¥0
+40 +8 FIN 76 91 81 80 328 ¥0
4Rスタート前、 腰痛の為