Round4updated
  • @:Amateur
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
08:00 1H None 29T 41T +2 -4 FIN
TGA 35T 41T +4 -2 FIN
None 41T 41T +5 -1 FIN
N Plus 45T 41T +6 0 FIN
2
08:11 1H None 35T 37T +4 0 FIN
Golf Brothers 21T 37T 0 -4 FIN
None 29T 37T +2 -2 FIN
Wiredpackage 49T 37T +7 +3 FIN
3
08:22 1H None 26T 35T +1 -2 FIN
TKK 29T 35T +2 -1 FIN
Grand Fields Country Club 33T 31T +3 +1 FIN
Golf Brothers 11T 31T -4 -6 FIN
4
08:33 1H Eaglepoint GC 41T 31T +5 +3 FIN
Shiraishikankouji 26T 31T +1 -1 FIN
Marias 35T 26T +4 +3 FIN
None 41T 26T +5 +4 FIN
5
08:44 1H ISPS 45T 26T +6 +5 FIN
None 21T 26T 0 -1 FIN
None 41T 26T +5 +4 FIN
Funabashi CC 26T 17T +1 +1 FIN
6
08:55 1H EPAC 21T 17T 0 0 FIN
None 17T 17T -1 -1 FIN
Japanpga 21T 17T 0 0 FIN
Tohokuhukushi University 17T 17T -1 -1 FIN
7
09:06 1H AMEC 56T 17T +10 +10 FIN
None 17T 17T -1 -1 FIN
None 14T 17T -2 -2 FIN
None 13 17T -3 -3 FIN
8
09:17 1H meiken 17T 15T -1 0 FIN
ReFavor 33T 15T +3 +4 FIN
SINGHA 6T 12T -6 -4 FIN
Mizuno 21T 12T 0 +2 FIN
9
09:28 1H None 14T 12T -2 0 FIN
Daiwaroyal Golf 14T 10T -2 +1 FIN
None 5 10T -7 -4 FIN
Nihon wellness Sports University 9T 9 -5 -1 FIN
10
09:39 1H Higashinagoya CC 6T 7T -6 -1 FIN
Nomuraya 6T 7T -6 -1 FIN
Kusatsu CC 4 5T -8 -2 FIN
None 3 5T -9 -3 FIN
11
09:50 1H None 9T 3T -5 +2 FIN
Katsura GC 1 3T -12 -5 FIN
None 2 2 -10 -2 FIN
None 11T 1 -4 +5 FIN
12
08:00 10H None 45T 41T +6 0 FIN
Joyo CC 35T 41T +4 -2 FIN
None 49T 41T +7 +1 FIN
None 35T 41T +4 -2 FIN
13
08:11 10H Among 58T 41T +11 +5 FIN
None 66T 50T +13 +6 FIN
Sunhills CC 29T 50T +2 -5 FIN
EPAC 56T 50T +10 +3 FIN
14
08:22 10H Hidatakayama CC 45T 50T +6 -1 FIN
Katsuragi GC 53T 54T +8 0 FIN
None 35T 54T +4 -4 FIN
Susono CC 69T 54T +14 +6 FIN
15
08:33 10H None 66T 54T +13 +5 FIN
Sungood Golf Renshujo 49T 54T +7 -1 FIN
None 79T 59T +17 +8 FIN
None 69T 59T +14 +5 FIN
16
08:44 10H LIVZON 49T 59T +7 -2 FIN
Horai CC 62T 59T +12 +3 FIN
Tsukuba CC 58T 59T +11 +2 FIN
Professionalone 58T 59T +11 +2 FIN
17
08:55 10H Hoshino GC 75T 59T +16 +7 FIN
Tohokuhukushi University 66T 66T +13 +3 FIN
None 58T 66T +11 +1 FIN
Yonex 53T 68T +8 -3 FIN
18
09:06 10H Hosei University 62T 68T +12 +1 FIN
Abiko GC 53T 70T +8 -4 FIN
None 87 70T +22 +10 FIN
None 75T 70T +16 +4 FIN
19
09:17 10H Tokobildingservice 72T 73T +15 +2 FIN
Chikushino CC 72T 73T +15 +2 FIN
TokenTado CC 62T 73T +12 -1 FIN
None 82T 73T +19 +6 FIN
20
09:28 10H Hipstyle Holdings 69T 73T +14 +1 FIN
None 82T 73T +19 +6 FIN
None 79T 79T +17 +3 FIN
Nihontaiiku University 72T 79T +15 +1 FIN
21
09:39 10H Enagic Sedake CC 79T 79T +17 +3 FIN
None 85 82T +20 +5 FIN
None 62T 82T +12 -3 FIN
Fukuikogyo University 75T 84 +16 0 FIN
22
09:50 10H Garland GC 82T 85T +19 +2 FIN
Takasaka CC 75T 85T +16 -1 FIN
None 86 85T +21 +4 FIN
23
10:01 10H Aichi CC 88T 88T +26 +6 FIN
Newblossom GC 88T 88T +26 +6 FIN
Kochikuroshio CC 90 90 +30 +1 FIN