Round4updated
12:13 Temporary suspended due to the thick fog.
13:50 Competition resumed(Suspension time is 1hour and 37minutes)Restart is at 13:50
  • :Eagle
  • :Birdie
  • :Par
  • :Bogey
  • :Double Bogey
  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
King OUT / King IN 512409385184448363595210351345738352142018645443960620240236137070
544344534364543445343672
-18 King OUT / King IN 33 34 -5 (67)
-12 King OUT / King IN 37 32 -3 (69)
-12 King OUT / King IN 36 34 -2 (70)
-11 King OUT / King IN 34 34 -4 (68)
-9 King OUT / King IN 32 34 -6 (66)
-9 King OUT / King IN 33 37 -2 (70)
-9 King OUT / King IN 35 36 -1 (71)
-8 King OUT / King IN 34 35 -3 (69)
-8 King OUT / King IN 36 36 0 (72)
-6 King OUT / King IN 35 36 -1 (71)
-6 King OUT / King IN 38 35 +1 (73)
-5 King OUT / King IN 34 35 -3 (69)
-5 King OUT / King IN 37 34 -1 (71)
-5 King OUT / King IN 38 35 +1 (73)
-4 King OUT / King IN 35 36 -1 (71)
-4 King OUT / King IN 36 36 0 (72)
-4 King OUT / King IN 35 37 0 (72)
-3 King OUT / King IN 34 36 -2 (70)
-3 King OUT / King IN 35 36 -1 (71)
-2 King OUT / King IN 34 36 -2 (70)
-2 King OUT / King IN 37 34 -1 (71)
-2 King OUT / King IN 36 36 0 (72)
-1 King OUT / King IN 35 35 -2 (70)
-1 King OUT / King IN 37 34 -1 (71)
-1 King OUT / King IN 35 37 0 (72)
-1 King OUT / King IN 35 37 0 (72)
0* King OUT / King IN 35 32 -5 (67)
0 King OUT / King IN 35 37 0 (72)
+1 King OUT / King IN 35 36 -1 (71)
+1 King OUT / King IN 36 36 0 (72)
+1 King OUT / King IN 36 37 +1 (73)
+1 King OUT / King IN 38 35 +1 (73)
+1 King OUT / King IN 36 37 +1 (73)
+1 King OUT / King IN 40 38 +6 (78)
+2* King OUT / King IN 34 35 -3 (69)
+2* King OUT / King IN 34 36 -2 (70)
+2* King OUT / King IN 34 36 -2 (70)
+2* King OUT / King IN 33 39 0 (72)
+2* King OUT / King IN 36 36 0 (72)
+2 King OUT / King IN 37 36 +1 (73)
+2 King OUT / King IN+4 38 36 +2 (74)
+2 King OUT / King IN+3 37 37 +2 (74)
+2 King OUT / King IN 35 +3 40 +3 (75)
+3* King OUT / King IN 35 35 -2 (70)
+3* King OUT / King IN 36 36 0 (72)
+3* King OUT / King IN 38 35 +1 (73)
+3 King OUT / King IN 39 36 +3 (75)
+3 King OUT / King IN 37 38 +3 (75)
+3 King OUT / King IN 37 38 +3 (75)
+4* King OUT / King IN 35 35 -2 (70)
+4* King OUT / King IN 33 38 -1 (71)
+4* King OUT / King IN 34 38 0 (72)
+5* King OUT / King IN 35 38 +1 (73)
+5* King OUT / King IN 35 39 +2 (74)
+5 King OUT / King IN 35 40 +3 (75)
+6* King OUT / King IN 35 37 0 (72)
+6* King OUT / King IN 35 38 +1 (73)
+6 King OUT / King IN+3 42 37 +7 (79)
+7* King OUT / King IN 34 +3 37 -1 (71)
+7* King OUT / King IN 36 39 +3 (75)
+7* King OUT / King IN 39 37 +4 (76)
+7* King OUT / King IN 39 37 +4 (76)
+8* King OUT / King IN 37 35 0 (72)
+8* King OUT / King IN 37 36 +1 (73)
+8* King OUT / King IN 37 36 +1 (73)
+8* King OUT / King IN 38 36 +2 (74)
+8 King OUT / King IN 41 38 +7 (79)
+9* King OUT / King IN 34 34 -4 (68)
+9* King OUT / King IN 34 36 -2 (70)
+9* King OUT / King IN 35 36 -1 (71)
+9* King OUT / King IN 34 38 0 (72)
+9* King OUT / King IN 35 39 +2 (74)
+9* King OUT / King IN 37 41 +6 (78)
+10* King OUT / King IN 38 39 +5 (77)
+10* King OUT / King IN 39 39 +6 (78)
+11* King OUT / King IN 37 38 +3 (75)
+11* King OUT / King IN 36 40 +4 (76)
+12* King OUT / King IN 36 38 +2 (74)
+12* King OUT / King IN 42 39 +9 (81)
+13* King OUT / King IN 38 38 +4 (76)
+13* King OUT / King IN+6 41 37 +6 (78)
+14* King OUT / King IN+4 39 39 +6 (78)
+15* King OUT / King IN 34 +5 41 +3 (75)
+15* King OUT / King IN 38 37 +3 (75)
+17* King OUT / King IN 37 +3 40 +5 (77)
+17* King OUT / King IN+3 39 +3 42 +9 (81)
+19* King OUT / King IN 35 35 -2 (70)
4Rスタート前、 左手の平痛の為
4Rスタート前、 左肘痛の為
4Rスタート前、 背中痛の為