Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round4updated
12:13 Temporary suspended due to the thick fog.
13:50 Competition resumed(Suspension time is 1hour and 37minutes)Restart is at 13:50
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4TotalPrize Money
-18 -5 FIN 70 69 64 67 270 ¥0
-12 -3 FIN 73 69 65 69 276 ¥0
-12 -2 FIN 71 68 67 70 276 ¥0
-11 -4 FIN 72 67 70 68 277 ¥0
-9 -6 FIN 73 73 67 66 279 ¥0
-9 -2 FIN 67 72 70 70 279 ¥0
-9 -1 FIN 69 71 68 71 279 ¥0
-8 -3 FIN 72 69 70 69 280 ¥0
-8 0 FIN 73 67 68 72 280 ¥0
-6 -1 FIN 70 69 72 71 282 ¥0
-6 +1 FIN 68 69 72 73 282 ¥0
-5 -3 FIN 70 73 71 69 283 ¥0
-5 -1 FIN 70 69 73 71 283 ¥0
-5 +1 FIN 68 71 71 73 283 ¥0
-4 -1 FIN 69 72 72 71 284 ¥0
-4 0 FIN 73 70 69 72 284 ¥0
-4 0 FIN 69 72 71 72 284 ¥0
-3 -2 FIN 73 70 72 70 285 ¥0
-3 -1 FIN 72 71 71 71 285 ¥0
-2 -2 FIN 73 71 72 70 286 ¥0
-2 -1 FIN 72 72 71 71 286 ¥0
-2 0 FIN 74 67 73 72 286 ¥0
-1 -2 FIN 72 76 69 70 287 ¥0
-1 -1 FIN 75 67 74 71 287 ¥0
-1 0 FIN 73 72 70 72 287 ¥0
-1 0 FIN 73 70 72 72 287 ¥0
0 -5 FIN 74 74 73 67 288 ¥0
0 0 FIN 74 67 75 72 288 ¥0
+1 -1 FIN 71 74 73 71 289 ¥0
+1 0 FIN 72 74 71 72 289 ¥0
+1 +1 FIN 75 74 67 73 289 ¥0
+1 +1 FIN 72 72 72 73 289 ¥0
+1 +1 FIN 73 70 73 73 289 ¥0
+1 +6 FIN 72 71 68 78 289 ¥0
The following players did not make the cut.
+2 -3 FIN 77 72 72 69 290 ¥0
+2 -2 FIN 77 71 72 70 290 ¥0
+2 -2 FIN 76 72 72 70 290 ¥0
+2 0 FIN 71 74 73 72 290 ¥0
+2 0 FIN 72 71 75 72 290 ¥0
+2 +1 FIN 71 74 72 73 290 ¥0
+2 +2 FIN 72 75 69 74 290 ¥0
+2 +2 FIN 77 68 71 74 290 ¥0
+2 +3 FIN 73 71 71 75 290 ¥0
+3 -2 FIN 77 76 68 70 291 ¥0
+3 0 FIN 71 75 73 72 291 ¥0
+3 +1 FIN 73 75 70 73 291 ¥0
+3 +3 FIN 73 75 68 75 291 ¥0
+3 +3 FIN 73 72 71 75 291 ¥0
+3 +3 FIN 72 71 73 75 291 ¥0
+4 -2 FIN 77 70 75 70 292 ¥0
+4 -1 FIN 72 76 73 71 292 ¥0
+4 0 FIN 74 72 74 72 292 ¥0
+5 +1 FIN 79 69 72 73 293 ¥0
+5 +2 FIN 73 71 75 74 293 ¥0
+5 +3 FIN 73 73 72 75 293 ¥0
+6 0 FIN 69 74 79 72 294 ¥0
+6 +1 FIN 75 77 69 73 294 ¥0
+6 +7 FIN 72 71 72 79 294 ¥0
+7 -1 FIN 73 75 76 71 295 ¥0
+7 +3 FIN 73 72 75 75 295 ¥0
+7 +4 FIN 75 75 69 76 295 ¥0
+7 +4 FIN 75 75 69 76 295 ¥0
+8 0 FIN 80 71 73 72 296 ¥0
+8 +1 FIN 78 71 74 73 296 ¥0
+8 +1 FIN 76 71 76 73 296 ¥0
+8 +2 FIN 74 75 73 74 296 ¥0
+8 +7 FIN 71 72 74 79 296 ¥0
+9 -4 FIN 81 76 72 68 297 ¥0
+9 -2 FIN 77 73 77 70 297 ¥0
+9 -1 FIN 77 75 74 71 297 ¥0
+9 0 FIN 76 74 75 72 297 ¥0
+9 +2 FIN 75 74 74 74 297 ¥0
+9 +6 FIN 73 69 77 78 297 ¥0
+10 +5 FIN 71 75 75 77 298 ¥0
+10 +6 FIN 74 75 71 78 298 ¥0
+11 +3 FIN 77 73 74 75 299 ¥0
+11 +4 FIN 77 71 75 76 299 ¥0
+12 +2 FIN 73 77 76 74 300 ¥0
+12 +9 FIN 71 77 71 81 300 ¥0
+13 +4 FIN 75 77 73 76 301 ¥0
+13 +6 FIN 76 72 75 78 301 ¥0
+14 +6 FIN 75 74 75 78 302 ¥0
+15 +3 FIN 80 74 74 75 303 ¥0
+15 +3 FIN 76 77 75 75 303 ¥0
+17 +5 FIN 76 76 76 77 305 ¥0
+17 +9 FIN 70 78 76 81 305 ¥0
+19 -2 FIN 87 75 75 70 307 ¥0
4Rスタート前、 左手の平痛の為
4Rスタート前、 左肘痛の為
4Rスタート前、 背中痛の為