Round4updated
  • :Eagle
  • :Birdie
  • :Par
  • :Bogey
  • :Double Bogey
  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
OUT / IN 549433204371547406230441435361657044021044060238718840541236547270
543454344365434543443672
-19 OUT / IN 32 35 -5 (67)
-14 OUT / IN 36 36 0 (72)
-13 OUT / IN 33 34 -5 (67)
-13 OUT / IN 38 33 -1 (71)
-12 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-12 OUT / IN 32 40 0 (72)
-11 OUT / IN 32 32 -8 (64)
-11 OUT / IN 33 35 -4 (68)
-11 OUT / IN 33 36 -3 (69)
-11 OUT / IN 36 34 -2 (70)
-11 OUT / IN 35 36 -1 (71)
-11 OUT / IN 35 37 0 (72)
-10 OUT / IN 35 34 -3 (69)
-9 OUT / IN 33 36 -3 (69)
-8 OUT / IN 34 33 -5 (67)
-7 OUT / IN 33 33 -6 (66)
-7 OUT / IN 34 35 -3 (69)
-6 OUT / IN 31 34 -7 (65)
-6 OUT / IN 36 34 -2 (70)
-5 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-5 OUT / IN 38 34 0 (72)
-4 OUT / IN 33 34 -5 (67)
-4 OUT / IN 34 34 -4 (68)
-4 OUT / IN 37 33 -2 (70)
-4 OUT / IN 37 34 -1 (71)
-4 OUT / IN 36 36 0 (72)
-4 OUT / IN 34 38 0 (72)
-3* OUT / IN 33 33 -6 (66)
-3 OUT / IN 33 35 -4 (68)
-3 OUT / IN 33 37 -2 (70)
-3 OUT / IN 34 37 -1 (71)
-3 OUT / IN 34 37 -1 (71)
-3 OUT / IN 34 38 0 (72)
-3 OUT / IN 36 37 +1 (73)
-2* OUT / IN 36 32 -4 (68)
-2 OUT / IN 36 34 -2 (70)
-2 OUT / IN 38 36 +2 (74)
-2 OUT / IN 36 39 +3 (75)
-1* OUT / IN 35 32 -5 (67)
-1 OUT / IN 36 34 -2 (70)
-1 OUT / IN 36 36 0 (72)
-1 OUT / IN 37 35 0 (72)
-1 OUT / IN 36 37 +1 (73)
-1 OUT / IN 36 37 +1 (73)
0* OUT / IN 34 34 -4 (68)
0* OUT / IN 35 34 -3 (69)
0 OUT / IN 35 37 0 (72)
0 OUT / IN 39 35 +2 (74)
+1 OUT / IN 33 40 +1 (73)
+2* OUT / IN 37 33 -2 (70)
+2* OUT / IN 37 35 0 (72)
+2* OUT / IN 37 35 0 (72)
+2 OUT / IN 36 36 0 (72)
+2 OUT / IN 35 37 0 (72)
+2* OUT / IN 35 37 0 (72)
+3* OUT / IN 32 34 -6 (66)
+3* OUT / IN 36 35 -1 (71)
+3* OUT / IN 35 38 +1 (73)
+3 OUT / IN 35 38 +1 (73)
+3 OUT / IN 34 41 +3 (75)
+3 OUT / IN 38 39 +5 (77)
+4* OUT / IN 35 36 -1 (71)
+4* OUT / IN 34 37 -1 (71)
+4* OUT / IN 36 37 +1 (73)
+4 OUT / IN 39 35 +2 (74)
+4 OUT / IN 39 36 +3 (75)
+4 OUT / IN 39 36 +3 (75)
+5* OUT / IN 36 34 -2 (70)
+5* OUT / IN 36 35 -1 (71)
+5* OUT / IN 36 36 0 (72)
+5* OUT / IN 38 35 +1 (73)
+5* OUT / IN 39 35 +2 (74)
+5* OUT / IN 37 38 +3 (75)
+6* OUT / IN 35 35 -2 (70)
+6* OUT / IN 38 36 +2 (74)
+6* OUT / IN 38 37 +3 (75)
+7* OUT / IN 35 36 -1 (71)
+8* OUT / IN 38 33 -1 (71)
+8* OUT / IN 38 36 +2 (74)
+8* OUT / IN 37 37 +2 (74)
+8* OUT / IN 37 38 +3 (75)
+8* OUT / IN 39 38 +5 (77)
+9* OUT / IN 38 34 0 (72)
+9* OUT / IN 35 38 +1 (73)
+10* OUT / IN 38 36 +2 (74)
+10* OUT / IN 35 40 +3 (75)
+10* OUT / IN 38 39 +5 (77)
+11* OUT / IN 36 34 -2 (70)
+11* OUT / IN 37 35 0 (72)
+11* OUT / IN 36 36 0 (72)
+11* OUT / IN 38 37 +3 (75)
+12* OUT / IN 35 38 +1 (73)
+12* OUT / IN+3 38 38 +4 (76)
+12* OUT / IN 39 39 +6 (78)
+12* OUT / IN+3 41 39 +8 (80)
+13* OUT / IN 39 39 +6 (78)
+13* OUT / IN 38 +3 41 +7 (79)
+14* OUT / IN 37 36 +1 (73)
+17* OUT / IN 35 36 -1 (71)
+18* OUT / IN 36 37 +1 (73)
+18* OUT / IN 38 +3 42 +8 (80)
+19* OUT / IN 38 39 +5 (77)
18番H終了後 (INスタート) 、 腰痛の為
3R終了後、 体調不良の為