Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round4updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4TotalPrize Money
-19 -5 FIN 71 65 66 67 269 ¥0
-14 0 FIN 66 67 69 72 274 ¥0
-13 -5 FIN 69 69 70 67 275 ¥0
-13 -1 FIN 69 67 68 71 275 ¥0
-12 -2 FIN 69 67 70 70 276 ¥0
-12 0 FIN 71 67 66 72 276 ¥0
-11 -8 FIN 72 71 70 64 277 ¥0
-11 -4 FIN 72 68 69 68 277 ¥0
-11 -3 FIN 71 68 69 69 277 ¥0
-11 -2 FIN 68 70 69 70 277 ¥0
-11 -1 FIN 70 69 67 71 277 ¥0
-11 0 FIN 71 67 67 72 277 ¥0
-10 -3 FIN 71 74 64 69 278 ¥0
-9 -3 FIN 72 72 66 69 279 ¥0
-8 -5 FIN 75 69 69 67 280 ¥0
-7 -6 FIN 70 71 74 66 281 ¥0
-7 -3 FIN 70 69 73 69 281 ¥0
-6 -7 FIN 73 70 74 65 282 ¥0
-6 -2 FIN 68 72 72 70 282 ¥0
-5 -2 FIN 72 69 72 70 283 ¥0
-5 0 FIN 69 71 71 72 283 ¥0
-4 -5 FIN 73 71 73 67 284 ¥0
-4 -4 FIN 74 72 70 68 284 ¥0
-4 -2 FIN 73 71 70 70 284 ¥0
-4 -1 FIN 71 70 72 71 284 ¥0
-4 0 FIN 71 72 69 72 284 ¥0
-4 0 FIN 72 69 71 72 284 ¥0
-3 -6 FIN 77 69 73 66 285 ¥0
-3 -4 FIN 75 68 74 68 285 ¥0
-3 -2 FIN 68 72 75 70 285 ¥0
-3 -1 FIN 68 77 69 71 285 ¥0
-3 -1 FIN 72 72 70 71 285 ¥0
-3 0 FIN 72 74 67 72 285 ¥0
-3 +1 FIN 67 77 68 73 285 ¥0
-2 -4 FIN 74 75 69 68 286 ¥0
-2 -2 FIN 70 75 71 70 286 ¥0
-2 +2 FIN 72 70 70 74 286 ¥0
-2 +3 FIN 70 72 69 75 286 ¥0
-1 -5 FIN 76 74 70 67 287 ¥0
-1 -2 FIN 71 70 76 70 287 ¥0
-1 0 FIN 77 69 69 72 287 ¥0
-1 0 FIN 70 70 75 72 287 ¥0
-1 +1 FIN 73 69 72 73 287 ¥0
-1 +1 FIN 73 68 73 73 287 ¥0
The following players did not make the cut.
0 -4 FIN 70 74 76 68 288 ¥0
0 -3 FIN 73 72 74 69 288 ¥0
0 0 FIN 73 71 72 72 288 ¥0
0 +2 FIN 72 69 73 74 288 ¥0
+1 +1 FIN 70 73 73 73 289 ¥0
+2 -2 FIN 68 77 75 70 290 ¥0
+2 0 FIN 76 73 69 72 290 ¥0
+2 0 FIN 75 74 69 72 290 ¥0
+2 0 FIN 73 73 72 72 290 ¥0
+2 0 FIN 72 74 72 72 290 ¥0
+2 0 FIN 70 74 74 72 290 ¥0
+3 -6 FIN 76 74 75 66 291 ¥0
+3 -1 FIN 74 76 70 71 291 ¥0
+3 +1 FIN 74 74 70 73 291 ¥0
+3 +1 FIN 72 72 74 73 291 ¥0
+3 +3 FIN 72 74 70 75 291 ¥0
+3 +5 FIN 69 73 72 77 291 ¥0
+4 -1 FIN 78 71 72 71 292 ¥0
+4 -1 FIN 73 72 76 71 292 ¥0
+4 +1 FIN 73 73 73 73 292 ¥0
+4 +2 FIN 72 73 73 74 292 ¥0
+4 +3 FIN 69 76 72 75 292 ¥0
+4 +3 FIN 71 69 77 75 292 ¥0
+5 -2 FIN 78 73 72 70 293 ¥0
+5 -1 FIN 72 75 75 71 293 ¥0
+5 0 FIN 75 71 75 72 293 ¥0
+5 +1 FIN 70 72 78 73 293 ¥0
+5 +2 FIN 74 73 72 74 293 ¥0
+5 +3 FIN 74 76 68 75 293 ¥0
+6 -2 FIN 71 79 74 70 294 ¥0
+6 +2 FIN 76 72 72 74 294 ¥0
+6 +3 FIN 74 71 74 75 294 ¥0
+7 -1 FIN 72 75 77 71 295 ¥0
+8 -1 FIN 75 72 78 71 296 ¥0
+8 +2 FIN 77 74 71 74 296 ¥0
+8 +2 FIN 76 71 75 74 296 ¥0
+8 +3 FIN 75 74 72 75 296 ¥0
+8 +5 FIN 74 73 72 77 296 ¥0
+9 0 FIN 77 75 73 72 297 ¥0
+9 +1 FIN 75 74 75 73 297 ¥0
+10 +2 FIN 75 76 73 74 298 ¥0
+10 +3 FIN 78 74 71 75 298 ¥0
+10 +5 FIN 73 75 73 77 298 ¥0
+11 -2 FIN 80 72 77 70 299 ¥0
+11 0 FIN 78 80 69 72 299 ¥0
+11 0 FIN 80 74 73 72 299 ¥0
+11 +3 FIN 74 76 74 75 299 ¥0
+12 +1 FIN 79 78 70 73 300 ¥0
+12 +4 FIN 76 75 73 76 300 ¥0
+12 +6 FIN 74 75 73 78 300 ¥0
+12 +8 FIN 76 71 73 80 300 ¥0
+13 +6 FIN 74 71 78 78 301 ¥0
+13 +7 FIN 76 75 71 79 301 ¥0
+14 +1 FIN 77 76 76 73 302 ¥0
+17 -1 FIN 77 82 75 71 305 ¥0
+18 +1 FIN 77 78 78 73 306 ¥0
+18 +8 FIN 73 76 77 80 306 ¥0
+19 +5 FIN 74 77 79 77 307 ¥0
18番H終了後 (INスタート) 、 腰痛の為
3R終了後、 体調不良の為