Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round3updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-14 -3 FIN 66 67 69 202
-14 -6 FIN 71 65 66 202
-12 -6 FIN 71 67 66 204
-12 -4 FIN 69 67 68 204
-11 -5 FIN 71 67 67 205
-10 -5 FIN 70 69 67 206
-10 -2 FIN 69 67 70 206
-9 -3 FIN 68 70 69 207
-8 -3 FIN 71 68 69 208
-8 -2 FIN 69 69 70 208
-7 -8 FIN 71 74 64 209
-7 -3 FIN 72 68 69 209
-6 -6 FIN 72 72 66 210
-5 -3 FIN 70 72 69 211
-5 -1 FIN 69 71 71 211
-4 -4 FIN 67 77 68 212
-4 -3 FIN 71 72 69 212
-4 -2 FIN 72 70 70 212
-4 -1 FIN 72 69 71 212
-4 0 FIN 68 72 72 212
-4 +1 FIN 70 69 73 212
-3 -5 FIN 72 74 67 213
-3 -3 FIN 75 69 69 213
-3 -2 FIN 72 71 70 213
-3 0 FIN 72 69 72 213
-3 0 FIN 71 70 72 213
-2 -3 FIN 68 77 69 214
-2 -2 FIN 73 71 70 214
-2 -2 FIN 72 72 70 214
-2 0 FIN 69 73 72 214
-2 0 FIN 73 69 72 214
-2 +1 FIN 73 68 73 214
-2 +1 FIN 72 69 73 214
-1 -3 FIN 77 69 69 215
-1 +2 FIN 70 71 74 215
-1 +3 FIN 68 72 75 215
-1 +3 FIN 70 70 75 215
0 -2 FIN 72 74 70 216
0 -1 FIN 70 75 71 216
0 -2 FIN 74 72 70 216
0 0 FIN 73 71 72 216
0 +1 FIN 70 73 73 216
+1 0 FIN 69 76 72 217
+1 +2 FIN 73 70 74 217
+1 +1 FIN 73 71 73 217
+1 +2 FIN 75 68 74 217
+1 +4 FIN 71 70 76 217
+1 +5 FIN 71 69 77 217
+2 0 FIN 72 74 72 218
+2 0 FIN 73 73 72 218
+2 +1 FIN 72 73 73 218
+2 +2 FIN 72 72 74 218
+2 +2 FIN 70 74 74 218
+2 -2 FIN 74 74 70 218
+2 -3 FIN 74 75 69 218
+2 -3 FIN 76 73 69 218
+2 -3 FIN 75 74 69 218
+2 -4 FIN 74 76 68 218
+3 +1 FIN 73 73 73 219
+3 +1 FIN 77 69 73 219
+3 +2 FIN 74 71 74 219
+3 +2 FIN 73 72 74 219
+3 0 FIN 74 73 72 219
+3 0 FIN 74 73 72 219
+4 +3 FIN 68 77 75 220
+4 +4 FIN 70 74 76 220
+4 +1 FIN 76 71 73 220
+4 0 FIN 76 72 72 220
+4 +6 FIN 70 72 78 220
+4 -2 FIN 74 76 70 220
+4 -2 FIN 76 74 70 220
+5 +3 FIN 75 71 75 221
+5 +4 FIN 73 72 76 221
+5 +1 FIN 73 75 73 221
+5 0 FIN 78 71 72 221
+5 0 FIN 75 74 72 221
+6 +3 FIN 72 75 75 222
+6 +3 FIN 76 71 75 222
+6 +1 FIN 74 75 73 222
+6 -1 FIN 76 75 71 222
+6 -1 FIN 77 74 71 222
+7 +5 FIN 75 71 77 223
+7 +6 FIN 74 71 78 223
+7 0 FIN 78 73 72 223
+7 -1 FIN 78 74 71 223
+8 +5 FIN 72 75 77 224
+8 +3 FIN 75 74 75 224
+8 +2 FIN 74 76 74 224
+8 +2 FIN 71 79 74 224
+8 +1 FIN 76 75 73 224
+8 +1 FIN 75 76 73 224
+9 +6 FIN 75 72 78 225
+9 +3 FIN 76 74 75 225
+9 +1 FIN 77 75 73 225
+10 +7 FIN 74 73 79 226
+10 +5 FIN 73 76 77 226
+11 +1 FIN 80 74 73 227
+11 -3 FIN 78 80 69 227
+11 -2 FIN 79 78 70 227
+13 +5 FIN 80 72 77 229
+13 +4 FIN 77 76 76 229
+14 +7 FIN 74 77 79 230
+17 +6 FIN 77 78 78 233
+18 +3 FIN 77 82 75 234
12番H終了後 (INスタート) 、 腰痛の為