Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round4updated
7:30 Starting time will be delayed from 8:00 to 8:30 due to frost .
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4TotalPrize Money
-15 -5 FIN 70 68 68 67 273 ¥0
-13 -4 FIN 71 70 66 68 275 ¥0
-10 -5 FIN 71 70 70 67 278 ¥0
-10 -4 FIN 67 69 74 68 278 ¥0
-10 -1 FIN 70 69 68 71 278 ¥0
-9 -6 FIN 72 69 72 66 279 ¥0
-9 -1 FIN 70 68 70 71 279 ¥0
-8 -8 FIN 70 72 74 64 280 ¥0
-6 -6 FIN 71 73 72 66 282 ¥0
-6 0 FIN 70 67 73 72 282 ¥0
-5 -2 FIN 71 74 68 70 283 ¥0
-5 0 FIN 71 73 67 72 283 ¥0
-4 -4 FIN 69 74 73 68 284 ¥0
-4 -2 FIN 72 72 70 70 284 ¥0
-3 -3 FIN 72 74 70 69 285 ¥0
-3 -3 FIN 69 72 75 69 285 ¥0
-3 -2 FIN 75 72 68 70 285 ¥0
-3 -1 FIN 73 71 70 71 285 ¥0
-3 0 FIN 68 71 74 72 285 ¥0
-2 -3 FIN 74 71 72 69 286 ¥0
-2 -2 FIN 74 72 70 70 286 ¥0
-2 -2 FIN 70 70 76 70 286 ¥0
-2 -1 FIN 72 74 69 71 286 ¥0
-2 -1 FIN 75 68 72 71 286 ¥0
-2 +2 FIN 73 68 71 74 286 ¥0
-2 +3 FIN 71 73 67 75 286 ¥0
The following players did not make the cut.
-1 -5 FIN 76 74 70 67 287 ¥0
-1 -3 FIN 75 73 70 69 287 ¥0
-1 -2 FIN 74 74 69 70 287 ¥0
-1 -1 FIN 72 74 70 71 287 ¥0
-1 0 FIN 75 70 70 72 287 ¥0
-1 +1 FIN 72 74 68 73 287 ¥0
-1 +1 FIN 70 70 74 73 287 ¥0
-1 +5 FIN 72 69 69 77 287 ¥0
0 -1 FIN 75 71 71 71 288 ¥0
0 0 FIN 73 72 71 72 288 ¥0
0 +2 FIN 71 72 71 74 288 ¥0
+1 -6 FIN 78 72 73 66 289 ¥0
+1 0 FIN 73 73 71 72 289 ¥0
+1 0 FIN 72 72 73 72 289 ¥0
+1 0 FIN 72 70 75 72 289 ¥0
+1 +2 FIN 71 76 68 74 289 ¥0
+1 +3 FIN 71 72 71 75 289 ¥0
+1 +3 FIN 70 72 72 75 289 ¥0
+2 -2 FIN 74 74 72 70 290 ¥0
+2 -2 FIN 71 73 76 70 290 ¥0
+2 -1 FIN 74 70 75 71 290 ¥0
+2 0 FIN 71 70 77 72 290 ¥0
+2 +3 FIN 69 74 72 75 290 ¥0
+3 -1 FIN 74 72 74 71 291 ¥0
+3 +3 FIN 73 72 71 75 291 ¥0
+3 +4 FIN 72 70 73 76 291 ¥0
+3 +5 FIN 72 73 69 77 291 ¥0
+3 +5 FIN 71 73 70 77 291 ¥0
+4 -1 FIN 75 72 74 71 292 ¥0
+4 +3 FIN 72 72 73 75 292 ¥0
+4 +3 FIN 71 73 73 75 292 ¥0
+5 -1 FIN 78 74 70 71 293 ¥0
+5 0 FIN 74 74 73 72 293 ¥0
+5 0 FIN 70 76 75 72 293 ¥0
+5 +1 FIN 78 71 71 73 293 ¥0
+5 +1 FIN 72 75 73 73 293 ¥0
+5 +6 FIN 73 71 71 78 293 ¥0
+6 -3 FIN 74 73 78 69 294 ¥0
+6 -1 FIN 75 73 75 71 294 ¥0
+6 0 FIN 75 74 73 72 294 ¥0
+6 0 FIN 71 78 73 72 294 ¥0
+6 +1 FIN 73 75 73 73 294 ¥0
+7 0 FIN 77 73 73 72 295 ¥0
+7 0 FIN 76 73 74 72 295 ¥0
+7 +1 FIN 74 72 76 73 295 ¥0
+7 +2 FIN 75 75 71 74 295 ¥0
+7 +3 FIN 74 74 72 75 295 ¥0
+7 +5 FIN 76 69 73 77 295 ¥0
+8 -2 FIN 75 73 78 70 296 ¥0
+8 +1 FIN 77 73 73 73 296 ¥0
+8 +1 FIN 73 77 73 73 296 ¥0
+10 -1 FIN 78 77 72 71 298 ¥0
+10 +2 FIN 70 80 74 74 298 ¥0
+10 +2 FIN 82 66 76 74 298 ¥0
+11 0 FIN 78 77 72 72 299 ¥0
+12 +2 FIN 77 75 74 74 300 ¥0
+12 +6 FIN 75 75 72 78 300 ¥0
+17 +6 FIN 75 79 73 78 305 ¥0
+17 +8 FIN 72 78 75 80 305 ¥0
+18 +7 FIN 71 79 77 79 306 ¥0
18番H終了後 (INスタート) 、 体調不良の為
4Rスタート前、 右手首痛の為