Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round3updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-10 -4 FIN 70 68 68 206
-9 -6 FIN 71 70 66 207
-9 -4 FIN 70 69 68 207
-8 -2 FIN 70 68 70 208
-6 -3 FIN 72 69 69 210
-6 +1 FIN 70 67 73 210
-6 +2 FIN 67 69 74 210
-5 -5 FIN 71 73 67 211
-5 -5 FIN 71 73 67 211
-5 -2 FIN 71 70 70 211
-4 -1 FIN 73 68 71 212
-3 -4 FIN 71 74 68 213
-3 0 FIN 72 69 72 213
-3 +2 FIN 68 71 74 213
-2 -4 FIN 72 74 68 214
-2 -3 FIN 72 73 69 214
-2 -2 FIN 72 72 70 214
-2 -2 FIN 71 73 70 214
-2 -2 FIN 73 71 70 214
-2 -1 FIN 71 72 71 214
-2 0 FIN 70 72 72 214
-2 -1 FIN 71 72 71 214
-2 +2 FIN 70 70 74 214
-1 -3 FIN 72 74 69 215
-1 -2 FIN 75 70 70 215
-1 -4 FIN 75 72 68 215
-1 -4 FIN 71 76 68 215
-1 -1 FIN 73 71 71 215
-1 0 FIN 75 68 72 215
-1 0 FIN 69 74 72 215
-1 +1 FIN 72 70 73 215
0 -2 FIN 74 72 70 216
0 -2 FIN 72 74 70 216
0 -2 FIN 72 74 70 216
0 -1 FIN 73 72 71 216
0 -1 FIN 73 72 71 216
0 0 FIN 71 73 72 216
0 +1 FIN 69 74 73 216
0 +2 FIN 70 72 74 216
0 +3 FIN 69 72 75 216
0 +4 FIN 70 70 76 216
+1 -1 FIN 75 71 71 217
+1 0 FIN 74 71 72 217
+1 -1 FIN 73 73 71 217
+1 +1 FIN 72 72 73 217
+1 +1 FIN 72 72 73 217
+1 -3 FIN 74 74 69 217
+1 +1 FIN 76 68 73 217
+1 +1 FIN 71 73 73 217
+1 +3 FIN 72 70 75 217
+2 +1 FIN 76 69 73 218
+2 -2 FIN 75 73 70 218
+2 +5 FIN 71 70 77 218
+3 +3 FIN 74 70 75 219
+3 -2 FIN 77 72 70 219
+4 +2 FIN 74 72 74 220
+4 +1 FIN 72 75 73 220
+4 +4 FIN 71 73 76 220
+4 0 FIN 74 74 72 220
+4 0 FIN 74 74 72 220
+4 -1 FIN 78 71 71 220
+4 -2 FIN 76 74 70 220
+5 +3 FIN 70 76 75 221
+5 +2 FIN 75 72 74 221
+5 +1 FIN 74 74 73 221
+5 +1 FIN 73 75 73 221
+5 -1 FIN 75 75 71 221
+6 +4 FIN 74 72 76 222
+6 +1 FIN 75 74 73 222
+6 +1 FIN 71 78 73 222
+6 0 FIN 75 75 72 222
+6 -2 FIN 78 74 70 222
+7 +3 FIN 75 73 75 223
+7 +1 FIN 77 73 73 223
+7 +2 FIN 76 73 74 223
+7 +1 FIN 78 72 73 223
+7 +1 FIN 77 73 73 223
+7 +1 FIN 73 77 73 223
+8 +4 FIN 82 66 76 224
+8 +2 FIN 70 80 74 224
+9 +6 FIN 74 73 78 225
+9 +3 FIN 72 78 75 225
+10 +6 FIN 75 73 78 226
+10 +2 FIN 77 75 74 226
+11 +5 FIN 71 79 77 227
+11 +1 FIN 75 79 73 227
+11 0 FIN 78 77 72 227
+11 0 FIN 78 77 72 227
3Rスタート前、 右肘痛の為