Round4updated
  • :Eagle
  • :Birdie
  • :Par
  • :Bogey
  • :Double Bogey
  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
OUT / IN 391440200628388378242507411358537051018847738034253420845134607045
443544354364534445343672
-17 OUT / IN 35 32 -5 (67)
-13 OUT / IN 31 39 -2 (70)
-12 OUT / IN 37 35 0 (72)
-10 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-9 OUT / IN 35 34 -3 (69)
-9 OUT / IN 38 34 0 (72)
-9 OUT / IN 34 38 0 (72)
-8 OUT / IN 33 35 -4 (68)
-7 OUT / IN 32 33 -7 (65)
-7 OUT / IN 34 34 -4 (68)
-7 OUT / IN 34 34 -4 (68)
-7 OUT / IN 38 33 -1 (71)
-6 OUT / IN 37 36 +1 (73)
-5 OUT / IN 36 32 -4 (68)
-5 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-4 OUT / IN 36 32 -4 (68)
-4 OUT / IN 34 36 -2 (70)
-4 OUT / IN 35 36 -1 (71)
-4 OUT / IN 37 35 0 (72)
-4 OUT / IN 36 36 0 (72)
-4 OUT / IN 37 36 +1 (73)
-4 OUT / IN 36 38 +2 (74)
-3 OUT / IN 34 35 -3 (69)
-3 OUT / IN 37 36 +1 (73)
-2 OUT / IN 34 36 -2 (70)
-2 OUT / IN 34 36 -2 (70)
-2 OUT / IN 36 36 0 (72)
-2 OUT / IN 39 34 +1 (73)
-2 OUT / IN 35 38 +1 (73)
-2 OUT / IN 37 38 +3 (75)
-1* OUT / IN 30 35 -7 (65)
-1 OUT / IN 34 37 -1 (71)
-1 OUT / IN 38 35 +1 (73)
0 OUT / IN 35 36 -1 (71)
0 OUT / IN 37 35 0 (72)
0 OUT / IN 37 35 0 (72)
0 OUT / IN 39 37 +4 (76)
0 OUT / IN 38 39 +5 (77)
+1* OUT / IN 32 37 -3 (69)
+1* OUT / IN 33 36 -3 (69)
+1 OUT / IN 35 38 +1 (73)
+2* OUT / IN 35 33 -4 (68)
+2 OUT / IN 36 36 0 (72)
+2 OUT / IN 38 34 0 (72)
+2 OUT / IN 39 35 +2 (74)
+2 OUT / IN 40 35 +3 (75)
+2 OUT / IN 40 36 +4 (76)
+2 OUT / IN 40 39 +7 (79)
+3* OUT / IN 38 33 -1 (71)
+3* OUT / IN 35 37 0 (72)
+3 OUT / IN 35 38 +1 (73)
+3 OUT / IN 36 37 +1 (73)
+3 OUT / IN 35 40 +3 (75)
+4* OUT / IN 37 33 -2 (70)
+4* OUT / IN 36 35 -1 (71)
+4* OUT / IN 37 36 +1 (73)
+4 OUT / IN 36 38 +2 (74)
+4 OUT / IN 37 40 +5 (77)
+5* OUT / IN 36 35 -1 (71)
+5* OUT / IN 36 36 0 (72)
+5* OUT / IN 37 36 +1 (73)
+5* OUT / IN 38 35 +1 (73)
+5* OUT / IN 37 36 +1 (73)
+5 OUT / IN 39 37 +4 (76)
+5 OUT / IN 37 39 +4 (76)
+5 OUT / IN 38 39 +5 (77)
+5 OUT / IN 39 39 +6 (78)
+5 OUT / IN 40 40 +8 (80)
+6* OUT / IN 36 36 0 (72)
+6 OUT / IN 40 36 +4 (76)
+6 OUT / IN 37 39 +4 (76)
+7* OUT / IN 34 36 -2 (70)
+7* OUT / IN 36 37 +1 (73)
+7* OUT / IN 38 36 +2 (74)
+8* OUT / IN 34 35 -3 (69)
+8* OUT / IN 35 35 -2 (70)
+8* OUT / IN 36 36 0 (72)
+8* OUT / IN 38 37 +3 (75)
+9* OUT / IN 35 37 0 (72)
+9* OUT / IN 38 36 +2 (74)
+9* OUT / IN 37 37 +2 (74)
+9* OUT / IN 38 +3 40 +6 (78)
+10* OUT / IN 38 34 0 (72)
+10* OUT / IN 36 38 +2 (74)
+10* OUT / IN 38 37 +3 (75)
+11* OUT / IN 38 +3 38 +4 (76)
+12* OUT / IN 37 36 +1 (73)
+14* OUT / IN 36 37 +1 (73)
+14* OUT / IN 45 36 +9 (81)
+15* OUT / IN 36 38 +2 (74)
+15* OUT / IN 37 38 +3 (75)
+15* OUT / IN 37 40 +5 (77)
+16* OUT / IN 38 35 +1 (73)
+17* OUT / IN 41 +3 41 +10 (82)
+18* OUT / IN 37 37 +2 (74)
+19* OUT / IN 37 36 +1 (73)
+19* OUT / IN 40 37 +5 (77)
+20* OUT / IN 39 36 +3 (75)
+20* OUT / IN 38 38 +4 (76)
+20* OUT / IN+3 40 39 +7 (79)
+21* OUT / IN 37 40 +5 (77)
+22* OUT / IN 37 38 +3 (75)
+22* OUT / IN 40 38 +6 (78)
+23* OUT / IN 40 36 +4 (76)
+23* OUT / IN 40 36 +4 (76)
+23* OUT / IN 41 41 +10 (82)
+25* OUT / IN 37 39 +4 (76)
+26* OUT / IN 42 +3 40 +10 (82)
+34* OUT / IN 41 +3 42 +11 (83)
+42* OUT / IN 40 42 +10 (82)
+60* OUT / IN 42 40 +10 (82)
4Rスタート前、 左手首痛のため