Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round4updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4TotalPrize Money
-17 -5 FIN 71 66 67 67 271 ¥0
-13 -2 FIN 66 70 69 70 275 ¥0
-12 0 FIN 68 67 69 72 276 ¥0
-10 -2 FIN 68 68 72 70 278 ¥0
-9 -3 FIN 71 71 68 69 279 ¥0
-9 0 FIN 68 71 68 72 279 ¥0
-9 0 FIN 65 74 68 72 279 ¥0
-8 -4 FIN 69 74 69 68 280 ¥0
-7 -7 FIN 73 71 72 65 281 ¥0
-7 -4 FIN 68 73 72 68 281 ¥0
-7 -4 FIN 68 72 73 68 281 ¥0
-7 -1 FIN 68 73 69 71 281 ¥0
-6 +1 FIN 67 71 71 73 282 ¥0
-5 -4 FIN 71 70 74 68 283 ¥0
-5 -2 FIN 69 71 73 70 283 ¥0
-4 -4 FIN 76 70 70 68 284 ¥0
-4 -2 FIN 71 73 70 70 284 ¥0
-4 -1 FIN 70 69 74 71 284 ¥0
-4 0 FIN 72 74 66 72 284 ¥0
-4 0 FIN 71 67 74 72 284 ¥0
-4 +1 FIN 67 71 73 73 284 ¥0
-4 +2 FIN 70 70 70 74 284 ¥0
-3 -3 FIN 69 74 73 69 285 ¥0
-3 +1 FIN 72 69 71 73 285 ¥0
-2 -2 FIN 73 75 68 70 286 ¥0
-2 -2 FIN 73 74 69 70 286 ¥0
-2 0 FIN 70 69 75 72 286 ¥0
-2 +1 FIN 70 75 68 73 286 ¥0
-2 +1 FIN 67 72 74 73 286 ¥0
-2 +3 FIN 69 72 70 75 286 ¥0
-1 -7 FIN 72 75 75 65 287 ¥0
-1 -1 FIN 70 76 70 71 287 ¥0
-1 +1 FIN 73 69 72 73 287 ¥0
0 -1 FIN 71 75 71 71 288 ¥0
0 0 FIN 71 73 72 72 288 ¥0
0 0 FIN 72 70 74 72 288 ¥0
0 +4 FIN 74 70 68 76 288 ¥0
0 +5 FIN 66 72 73 77 288 ¥0
The following players did not make the cut.
+1 -3 FIN 73 72 75 69 289 ¥0
+1 -3 FIN 71 72 77 69 289 ¥0
+1 +1 FIN 68 73 75 73 289 ¥0
+2 -4 FIN 76 71 75 68 290 ¥0
+2 0 FIN 75 73 70 72 290 ¥0
+2 0 FIN 72 70 76 72 290 ¥0
+2 +2 FIN 71 75 70 74 290 ¥0
+2 +3 FIN 74 71 70 75 290 ¥0
+2 +4 FIN 72 71 71 76 290 ¥0
+2 +7 FIN 71 69 71 79 290 ¥0
+3 -1 FIN 71 76 73 71 291 ¥0
+3 0 FIN 71 77 71 72 291 ¥0
+3 +1 FIN 72 75 71 73 291 ¥0
+3 +1 FIN 72 70 76 73 291 ¥0
+3 +3 FIN 72 72 72 75 291 ¥0
+4 -2 FIN 74 74 74 70 292 ¥0
+4 -1 FIN 70 76 75 71 292 ¥0
+4 +1 FIN 73 76 70 73 292 ¥0
+4 +2 FIN 68 74 76 74 292 ¥0
+4 +5 FIN 69 74 72 77 292 ¥0
+5 -1 FIN 74 72 76 71 293 ¥0
+5 0 FIN 74 73 74 72 293 ¥0
+5 +1 FIN 75 73 72 73 293 ¥0
+5 +1 FIN 72 76 72 73 293 ¥0
+5 +1 FIN 74 73 73 73 293 ¥0
+5 +4 FIN 72 73 72 76 293 ¥0
+5 +4 FIN 71 74 72 76 293 ¥0
+5 +5 FIN 72 74 70 77 293 ¥0
+5 +6 FIN 71 72 72 78 293 ¥0
+5 +8 FIN 71 74 68 80 293 ¥0
+6 0 FIN 71 75 76 72 294 ¥0
+6 +4 FIN 72 76 70 76 294 ¥0
+6 +4 FIN 74 71 73 76 294 ¥0
+7 -2 FIN 71 77 77 70 295 ¥0
+7 +1 FIN 73 77 72 73 295 ¥0
+7 +2 FIN 77 74 70 74 295 ¥0
+8 -3 FIN 78 72 77 69 296 ¥0
+8 -2 FIN 77 74 75 70 296 ¥0
+8 0 FIN 77 75 72 72 296 ¥0
+8 +3 FIN 78 69 74 75 296 ¥0
+9 0 FIN 74 77 74 72 297 ¥0
+9 +2 FIN 77 74 72 74 297 ¥0
+9 +2 FIN 74 76 73 74 297 ¥0
+9 +6 FIN 71 73 75 78 297 ¥0
+10 0 FIN 72 74 80 72 298 ¥0
+10 +2 FIN 70 77 77 74 298 ¥0
+10 +3 FIN 75 75 73 75 298 ¥0
+11 +4 FIN 72 76 75 76 299 ¥0
+12 +1 FIN 73 76 78 73 300 ¥0
+14 +1 FIN 81 76 72 73 302 ¥0
+14 +9 FIN 75 72 74 81 302 ¥0
+15 +2 FIN 75 78 76 74 303 ¥0
+15 +3 FIN 74 77 77 75 303 ¥0
+15 +5 FIN 79 71 76 77 303 ¥0
+16 +1 FIN 78 81 72 73 304 ¥0
+17 +10 FIN 73 80 70 82 305 ¥0
+18 +2 FIN 70 80 82 74 306 ¥0
+19 +1 FIN 81 78 75 73 307 ¥0
+19 +5 FIN 78 79 73 77 307 ¥0
+20 +3 FIN 79 77 77 75 308 ¥0
+20 +4 FIN 77 77 78 76 308 ¥0
+20 +7 FIN 78 78 73 79 308 ¥0
+21 +5 FIN 77 78 77 77 309 ¥0
+22 +3 FIN 81 77 77 75 310 ¥0
+22 +6 FIN 81 77 74 78 310 ¥0
+23 +4 FIN 77 83 75 76 311 ¥0
+23 +4 FIN 73 75 87 76 311 ¥0
+23 +10 FIN 75 78 76 82 311 ¥0
+25 +4 FIN 78 78 81 76 313 ¥0
+26 +10 FIN 79 80 73 82 314 ¥0
+34 +11 FIN 78 80 81 83 322 ¥0
+42 +10 FIN 82 81 85 82 330 ¥0
+60 +10 FIN 90 91 85 82 348 ¥0
4Rスタート前、 左手首痛のため