Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round4updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4TotalPrize Money
-16 -5 FIN 69 68 68 67 272 ¥0
-14 -5 FIN 68 68 71 67 274 ¥0
-14 -4 FIN 66 73 67 68 274 ¥0
-14 -2 FIN 69 67 68 70 274 ¥0
-12 -2 FIN 69 67 70 70 276 ¥0
-12 -1 FIN 68 70 67 71 276 ¥0
-12 -1 FIN 71 65 69 71 276 ¥0
-11 -4 FIN 73 68 68 68 277 ¥0
-11 -4 FIN 69 71 69 68 277 ¥0
-11 -3 FIN 71 68 69 69 277 ¥0
-10 -5 FIN 71 71 69 67 278 ¥0
-10 0 FIN 65 70 71 72 278 ¥0
-10 +1 FIN 67 67 71 73 278 ¥0
-9 -1 FIN 70 70 68 71 279 ¥0
-9 0 FIN 69 69 69 72 279 ¥0
-9 0 FIN 70 67 70 72 279 ¥0
-9 +1 FIN 67 71 68 73 279 ¥0
-7 -3 FIN 73 69 70 69 281 ¥0
-7 -3 FIN 66 69 77 69 281 ¥0
-7 -1 FIN 71 71 68 71 281 ¥0
-7 +1 FIN 68 76 64 73 281 ¥0
-5 -5 FIN 72 72 72 67 283 ¥0
-5 -4 FIN 74 67 74 68 283 ¥0
-5 -3 FIN 71 69 74 69 283 ¥0
-5 -1 FIN 70 74 68 71 283 ¥0
-5 -1 FIN 70 72 70 71 283 ¥0
-5 0 FIN 70 73 68 72 283 ¥0
-5 +3 FIN 70 70 68 75 283 ¥0
-4 -3 FIN 70 73 72 69 284 ¥0
-4 -1 FIN 73 71 69 71 284 ¥0
-4 +2 FIN 71 68 71 74 284 ¥0
-4 +2 FIN 68 71 71 74 284 ¥0
-4 +3 FIN 71 72 66 75 284 ¥0
-3 0 FIN 73 74 66 72 285 ¥0
-3 +2 FIN 72 66 73 74 285 ¥0
-2 0 FIN 70 69 75 72 286 ¥0
-2 +4 FIN 69 65 76 76 286 ¥0
-1 -3 FIN 72 73 73 69 287 ¥0
-1 -2 FIN 73 71 73 70 287 ¥0
-1 0 FIN 71 71 73 72 287 ¥0
-1 +1 FIN 71 76 67 73 287 ¥0
-1 +3 FIN 68 70 74 75 287 ¥0
The following players did not make the cut.
0 -2 FIN 75 71 72 70 288 ¥0
0 0 FIN 70 70 76 72 288 ¥0
0 +1 FIN 70 71 74 73 288 ¥0
+1 0 FIN 75 72 70 72 289 ¥0
+2 -5 FIN 77 74 72 67 290 ¥0
+2 +1 FIN 73 74 70 73 290 ¥0
+2 +4 FIN 70 73 71 76 290 ¥0
+2 +4 FIN 69 72 73 76 290 ¥0
+3 -1 FIN 75 72 73 71 291 ¥0
+3 0 FIN 74 75 70 72 291 ¥0
+3 +1 FIN 69 77 72 73 291 ¥0
+4 -2 FIN 75 75 72 70 292 ¥0
+4 -1 FIN 76 75 70 71 292 ¥0
+4 -1 FIN 71 71 79 71 292 ¥0
+4 0 FIN 74 73 73 72 292 ¥0
+4 0 FIN 76 69 75 72 292 ¥0
+4 +1 FIN 75 73 71 73 292 ¥0
+4 +2 FIN 74 71 73 74 292 ¥0
+4 +3 FIN 75 70 72 75 292 ¥0
+5 +3 FIN 72 74 72 75 293 ¥0
+6 -1 FIN 71 75 77 71 294 ¥0
+6 0 FIN 77 74 71 72 294 ¥0
+6 +1 FIN 73 75 73 73 294 ¥0
+6 +2 FIN 72 79 69 74 294 ¥0
+6 +6 FIN 74 70 72 78 294 ¥0
+7 -2 FIN 74 75 76 70 295 ¥0
+7 -2 FIN 79 69 77 70 295 ¥0
+7 +2 FIN 72 76 73 74 295 ¥0
+7 +3 FIN 72 73 75 75 295 ¥0
+8 +1 FIN 74 76 73 73 296 ¥0
+8 +1 FIN 76 72 75 73 296 ¥0
+8 +2 FIN 74 74 74 74 296 ¥0
+8 +2 FIN 71 73 78 74 296 ¥0
+8 +4 FIN 74 71 75 76 296 ¥0
+8 +5 FIN 69 73 77 77 296 ¥0
+9 +2 FIN 72 74 77 74 297 ¥0
+9 +3 FIN 74 76 72 75 297 ¥0
+9 +4 FIN 73 75 73 76 297 ¥0
+9 +6 FIN 80 73 66 78 297 ¥0
+10 +1 FIN 72 76 77 73 298 ¥0
+10 +2 FIN 74 72 78 74 298 ¥0
+10 +6 FIN 74 74 72 78 298 ¥0
+11 -1 FIN 76 81 71 71 299 ¥0
+11 +2 FIN 76 74 75 74 299 ¥0
+11 +2 FIN 74 75 76 74 299 ¥0
+11 +4 FIN 75 77 71 76 299 ¥0
+11 +4 FIN 77 72 74 76 299 ¥0
+12 +2 FIN 80 70 76 74 300 ¥0
+12 +4 FIN 80 70 74 76 300 ¥0
+12 +5 FIN 75 75 73 77 300 ¥0
+12 +5 FIN 72 76 75 77 300 ¥0
+12 +5 FIN 72 76 75 77 300 ¥0
+12 +5 FIN 73 74 76 77 300 ¥0
+13 +2 FIN 76 75 76 74 301 ¥0
+14 -2 FIN 72 85 75 70 302 ¥0
+14 +2 FIN 76 73 79 74 302 ¥0
+14 +4 FIN 78 71 77 76 302 ¥0
+14 +4 FIN 76 73 77 76 302 ¥0
+14 +6 FIN 74 70 80 78 302 ¥0
+15 -1 FIN 81 78 73 71 303 ¥0
+15 +4 FIN 75 75 77 76 303 ¥0
+16 +4 FIN 77 76 75 76 304 ¥0
+16 +6 FIN 74 78 74 78 304 ¥0
+18 +2 FIN 79 80 73 74 306 ¥0
+18 +7 FIN 75 77 75 79 306 ¥0
+19 +12 FIN 75 74 74 84 307 ¥0
+20 +7 FIN 77 75 77 79 308 ¥0
+21 +5 FIN 77 79 76 77 309 ¥0
+22 +3 FIN 79 76 80 75 310 ¥0
+22 +3 FIN 77 76 82 75 310 ¥0
+22 +8 FIN 79 72 79 80 310 ¥0
+23 +5 FIN 79 80 75 77 311 ¥0
+26 +3 FIN 81 77 81 75 314 ¥0
+28 +10 FIN 79 78 77 82 316 ¥0
+49 +10 FIN 89 86 80 82 337 ¥0
+49 +17 FIN 80 83 85 89 337 ¥0
3R終了後、 肋骨骨折の為