Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round3updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-12 -4 FIN 69 67 68 204
-11 -5 FIN 68 70 67 205
-11 -4 FIN 69 68 68 205
-11 -3 FIN 71 65 69 205
-11 -1 FIN 67 67 71 205
-10 -5 FIN 66 73 67 206
-10 -4 FIN 67 71 68 206
-10 -2 FIN 69 67 70 206
-10 -1 FIN 65 70 71 206
-9 -3 FIN 69 69 69 207
-9 -2 FIN 70 67 70 207
-9 -1 FIN 68 68 71 207
-8 -8 FIN 68 76 64 208
-8 -4 FIN 70 70 68 208
-8 -4 FIN 70 70 68 208
-8 -3 FIN 71 68 69 208
-7 -6 FIN 71 72 66 209
-7 -4 FIN 73 68 68 209
-7 -3 FIN 69 71 69 209
-6 -4 FIN 71 71 68 210
-6 -1 FIN 71 68 71 210
-6 -1 FIN 68 71 71 210
-6 +4 FIN 69 65 76 210
-5 -4 FIN 70 73 68 211
-5 -3 FIN 71 71 69 211
-5 +1 FIN 72 66 73 211
-4 -4 FIN 70 74 68 212
-4 -2 FIN 73 69 70 212
-4 -2 FIN 70 72 70 212
-4 +2 FIN 68 70 74 212
-4 +5 FIN 66 69 77 212
-3 -6 FIN 73 74 66 213
-3 -3 FIN 73 71 69 213
-2 -5 FIN 71 76 67 214
-2 -1 FIN 70 73 71 214
-2 +1 FIN 69 72 73 214
-2 +2 FIN 71 69 74 214
-2 +3 FIN 70 69 75 214
-1 0 FIN 70 73 72 215
-1 +1 FIN 71 71 73 215
-1 +2 FIN 70 71 74 215
-1 +2 FIN 74 67 74 215
0 0 FIN 74 70 72 216
0 0 FIN 72 72 72 216
0 +4 FIN 70 70 76 216
+1 -2 FIN 75 72 70 217
+1 -2 FIN 73 74 70 217
+1 0 FIN 75 70 72 217
+1 +1 FIN 73 71 73 217
+2 0 FIN 72 74 72 218
+2 0 FIN 75 71 72 218
+2 0 FIN 69 77 72 218
+2 +1 FIN 72 73 73 218
+2 +1 FIN 74 71 73 218
+3 -1 FIN 75 73 71 219
+3 -2 FIN 74 75 70 219
+3 +5 FIN 69 73 77 219
+3 -6 FIN 80 73 66 219
+4 +1 FIN 74 73 73 220
+4 +3 FIN 72 73 75 220
+4 +3 FIN 76 69 75 220
+4 +1 FIN 75 72 73 220
+4 +3 FIN 74 71 75 220
+4 0 FIN 74 74 72 220
+4 -3 FIN 72 79 69 220
+5 +1 FIN 73 75 73 221
+5 +1 FIN 73 75 73 221
+5 +1 FIN 72 76 73 221
+5 +7 FIN 71 71 79 221
+5 -2 FIN 76 75 70 221
+6 +2 FIN 74 74 74 222
+6 +6 FIN 71 73 78 222
+6 0 FIN 75 75 72 222
+6 0 FIN 74 76 72 222
+6 -1 FIN 77 74 71 222
+7 +5 FIN 71 75 77 223
+7 +5 FIN 72 74 77 223
+7 +4 FIN 73 74 76 223
+7 +3 FIN 72 76 75 223
+7 +3 FIN 76 72 75 223
+7 +3 FIN 72 76 75 223
+7 +2 FIN 77 72 74 223
+7 +2 FIN 75 74 74 223
+7 +1 FIN 75 75 73 223
+7 +1 FIN 74 76 73 223
+7 0 FIN 77 74 72 223
+7 -1 FIN 75 77 71 223
+8 +6 FIN 74 72 78 224
+8 +8 FIN 74 70 80 224
+8 +2 FIN 80 70 74 224
+9 +5 FIN 79 69 77 225
+9 +5 FIN 72 76 77 225
+9 +4 FIN 74 75 76 225
+9 +4 FIN 74 75 76 225
+9 +3 FIN 76 74 75 225
+10 +5 FIN 76 73 77 226
+10 +5 FIN 78 71 77 226
+10 +4 FIN 80 70 76 226
+10 +2 FIN 74 78 74 226
+11 +5 FIN 75 75 77 227
+11 +4 FIN 76 75 76 227
+11 +3 FIN 75 77 75 227
+12 +7 FIN 76 73 79 228
+12 +3 FIN 77 76 75 228
+12 -1 FIN 76 81 71 228
+13 +5 FIN 77 75 77 229
+14 +7 FIN 79 72 79 230
+16 +4 FIN 77 79 76 232
+16 +1 FIN 81 78 73 232
+16 +3 FIN 72 85 75 232
+16 +1 FIN 79 80 73 232
+18 +5 FIN 79 78 77 234
+18 +3 FIN 79 80 75 234
+19 +10 FIN 77 76 82 235
+19 +8 FIN 79 76 80 235
+23 +9 FIN 81 77 81 239
+24 +9 FIN 87 72 81 240
+32 +13 FIN 80 83 85 248
+39 +8 FIN 89 86 80 255
2R終了後、 あばら骨骨折のため