Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-10 -5 FIN 67 67 134
-7 -5 FIN 70 67 137
-6 -3 FIN 69 69 138
-6 -5 FIN 71 67 138
-5 -2 FIN 69 70 139
-5 -2 FIN 69 70 139
-5 -6 FIN 73 66 139
-4 -6 FIN 74 66 140
-4 -3 FIN 71 69 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 -2 FIN 70 70 140
-3 -1 FIN 70 71 141
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 0 FIN 70 72 142
-1 -2 FIN 73 70 143
-1 -3 FIN 74 69 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 -3 FIN 74 69 143
0 -1 FIN 73 71 144
0 0 FIN 72 72 144
0 -3 FIN 75 69 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 0 FIN 72 72 144
0 0 FIN 72 72 144
0 -2 FIN 74 70 144
0 -2 FIN 74 70 144
+1 +2 FIN 71 74 145
+1 0 FIN 73 72 145
+2 -1 FIN 75 71 146
+2 +3 FIN 71 75 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +3 FIN 71 75 146
+2 -5 FIN 79 67 146
+3 +3 FIN 72 75 147
+3 -1 FIN 76 71 147
+3 0 FIN 75 72 147
+3 -1 FIN 76 71 147
+3 +1 FIN 74 73 147
+4 +4 FIN 72 76 148
+4 +1 FIN 75 73 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+5 +3 FIN 74 75 149
+5 -1 FIN 78 71 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +2 FIN 75 74 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +4 FIN 73 76 149
+5 +3 FIN 74 75 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+6 +3 FIN 75 75 150
+6 +1 FIN 77 73 150
+6 +4 FIN 74 76 150
+6 +2 FIN 76 74 150
+7 -1 FIN 80 71 151
+7 +4 FIN 75 76 151
+7 +1 FIN 78 73 151
+7 +5 FIN 74 77 151
+7 +5 FIN 74 77 151
+7 +3 FIN 76 75 151
+7 +4 FIN 75 76 151
+7 +3 FIN 76 75 151
+8 +1 FIN 79 73 152
+8 +3 FIN 77 75 152
+8 +5 FIN 75 77 152
+8 +2 FIN 78 74 152
+9 +6 FIN 75 78 153
+9 +4 FIN 77 76 153
+9 +10 FIN 71 82 153
+9 +6 FIN 75 78 153
+9 +5 FIN 76 77 153
+9 +1 FIN 80 73 153
+9 +4 FIN 77 76 153
+9 +9 FIN 72 81 153
+10 +7 FIN 75 79 154
+10 +3 FIN 79 75 154
+11 +8 FIN 75 80 155
+11 +4 FIN 79 76 155
+11 +3 FIN 80 75 155
+12 +11 FIN 73 83 156
+15 +8 FIN 79 80 159
+15 +13 FIN 74 85 159
+16 +7 FIN 81 79 160
+17 +10 FIN 79 82 161
+18 +8 FIN 82 80 162
+20 +16 FIN 76 88 164
9番H終了後 (OUTスタート) 、 腰痛の為
11番Hスコア「5」を「4」と記入、規則3.3b(3)の違反の為