Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round3updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-9 -5 FIN 69 71 67 207
-8 +2 FIN 67 67 74 208
-7 -2 FIN 73 66 70 209
-7 0 FIN 70 67 72 209
-6 -6 FIN 72 72 66 210
-6 -2 FIN 70 70 70 210
-5 -3 FIN 71 71 69 211
-5 -1 FIN 71 69 71 211
-4 +1 FIN 69 70 73 212
-3 -2 FIN 74 69 70 213
-3 +3 FIN 71 67 75 213
-2 -6 FIN 75 73 66 214
-2 0 FIN 72 70 72 214
-2 +1 FIN 70 71 73 214
-1 0 FIN 71 72 72 215
-1 +5 FIN 69 69 77 215
0 -3 FIN 75 72 69 216
0 -2 FIN 72 74 70 216
0 -1 FIN 71 74 71 216
0 0 FIN 73 71 72 216
0 0 FIN 74 70 72 216
0 +1 FIN 72 71 73 216
0 +1 FIN 74 69 73 216
0 +2 FIN 71 71 74 216
0 +4 FIN 74 66 76 216
+1 -4 FIN 73 76 68 217
+1 -2 FIN 76 71 70 217
+1 -1 FIN 79 67 71 217
+1 +1 FIN 72 72 73 217
+1 +2 FIN 73 70 74 217
+2 -4 FIN 74 76 68 218
+2 -1 FIN 72 75 71 218
+2 +2 FIN 72 72 74 218
+2 +4 FIN 70 72 76 218
+3 +3 FIN 75 69 75 219
+3 +8 FIN 69 70 80 219
+4 -2 FIN 77 73 70 220
+4 +2 FIN 71 75 74 220
+4 +2 FIN 75 71 74 220
+4 +4 FIN 73 71 76 220
+6 +1 FIN 75 74 73 222
+6 +2 FIN 74 74 74 222
+6 +1 FIN 76 73 73 222
+6 +3 FIN 74 73 75 222
+6 +2 FIN 72 76 74 222
+6 +3 FIN 76 71 75 222
+6 -1 FIN 74 77 71 222
+6 +4 FIN 73 73 76 222
+6 +4 FIN 71 75 76 222
+7 +2 FIN 78 71 74 223
+7 +2 FIN 73 76 74 223
+7 +6 FIN 73 72 78 223
+7 +7 FIN 74 70 79 223
+8 +3 FIN 74 75 75 224
+8 +2 FIN 76 74 74 224
+8 0 FIN 79 73 72 224
+8 -1 FIN 71 82 71 224
+8 -3 FIN 80 75 69 224
+9 +4 FIN 76 73 76 225
+9 +4 FIN 74 75 76 225
+9 +3 FIN 75 75 75 225
+9 +2 FIN 80 71 74 225
+9 +2 FIN 74 77 74 225
+9 +2 FIN 76 75 74 225
+9 0 FIN 80 73 72 225
+10 +2 FIN 78 74 74 226
+10 +1 FIN 76 77 73 226
+11 +6 FIN 73 76 78 227
+11 +2 FIN 77 76 74 227
+12 +5 FIN 78 73 77 228
+12 +5 FIN 75 76 77 228
+12 +3 FIN 77 76 75 228
+13 +5 FIN 75 77 77 229
+13 +4 FIN 75 78 76 229
+13 +4 FIN 75 78 76 229
+13 +3 FIN 75 79 75 229
+13 -2 FIN 74 85 70 229
+13 +1 FIN 73 83 73 229
+14 +7 FIN 76 75 79 230
+14 +6 FIN 77 75 78 230
+14 +5 FIN 72 81 77 230
+15 +4 FIN 79 76 76 231
+15 -2 FIN 79 82 70 231
+16 +5 FIN 75 80 77 232
+17 +12 FIN 73 76 84 233
+17 +10 FIN 75 76 82 233
+17 +7 FIN 79 75 79 233
+20 +4 FIN 81 79 76 236
+20 +2 FIN 82 80 74 236
+29 +9 FIN 76 88 81 245
3Rスタート前、 首痛の為