Hole-By-Hole

Round3updated
  • :Eagle
  • :Birdie
  • :Par
  • :Bogey
  • :Double Bogey
  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
OUT / IN 438196411455450164538183514334939044317854342145038018558835786927
434443535354435444353671
-21 OUT / IN 33 32 -6 (65)
-18 OUT / IN 30 34 -7 (64)
-17 OUT / IN 33 34 -4 (67)
-15 OUT / IN 33 36 -2 (69)
-14 OUT / IN 31 35 -5 (66)
-13 OUT / IN 29 34 -8 (63)
-13 OUT / IN 32 35 -4 (67)
-13 OUT / IN 32 35 -4 (67)
-12 OUT / IN 30 35 -6 (65)
-12 OUT / IN 32 36 -3 (68)
-12 OUT / IN 33 36 -2 (69)
-11 OUT / IN 33 34 -4 (67)
-10 OUT / IN 33 33 -5 (66)
-9 OUT / IN 34 33 -4 (67)
-9 OUT / IN 34 33 -4 (67)
-9 OUT / IN 32 35 -4 (67)
-9 OUT / IN 32 37 -2 (69)
-9 OUT / IN 33 36 -2 (69)
-8 OUT / IN 34 32 -5 (66)
-8 OUT / IN 33 34 -4 (67)
-8 OUT / IN 31 37 -3 (68)
-8 OUT / IN 35 34 -2 (69)
-8 OUT / IN 33 36 -2 (69)
-7* OUT / IN 31 33 -7 (64)
-7 OUT / IN 32 35 -4 (67)
-7 OUT / IN 31 36 -4 (67)
-7 OUT / IN 32 36 -3 (68)
-7 OUT / IN 32 37 -2 (69)
-7 OUT / IN 36 34 -1 (70)
-6* OUT / IN 30 37 -4 (67)
-6 OUT / IN 34 34 -3 (68)
-6 OUT / IN 34 36 -1 (70)
-6 OUT / IN+3 38 33 0 (71)
-5* OUT / IN 32 34 -5 (66)
-5* OUT / IN 34 32 -5 (66)
-5* OUT / IN 33 34 -4 (67)
-5* OUT / IN 33 35 -3 (68)
-5 OUT / IN 36 34 -1 (70)
-5 OUT / IN 35 35 -1 (70)
-5 OUT / IN 31 41 +1 (72)
-4* OUT / IN 34 33 -4 (67)
-4* OUT / IN 33 35 -3 (68)
-4 OUT / IN 34 35 -2 (69)
-4 OUT / IN 33 37 -1 (70)
-4 OUT / IN 34 37 0 (71)
-4 OUT / IN 34 +3 38 +1 (72)
-3* OUT / IN 32 36 -3 (68)
-3* OUT / IN 33 36 -2 (69)
-3 OUT / IN 35 36 0 (71)
-3 OUT / IN 33 38 0 (71)
-3 OUT / IN 36 35 0 (71)
-3 OUT / IN 34 38 +1 (72)
-2 OUT / IN 35 +3 36 0 (71)
-2 OUT / IN 36 36 +1 (72)
-1* OUT / IN 32 33 -6 (65)
-1* OUT / IN 31 37 -3 (68)
-1* OUT / IN 32 37 -2 (69)
-1* OUT / IN 34 35 -2 (69)
-1* OUT / IN 34 36 -1 (70)
-1* OUT / IN 33 37 -1 (70)
-1* OUT / IN 34 36 -1 (70)
-1* OUT / IN 37 34 0 (71)
-1* OUT / IN 34 37 0 (71)
-1* OUT / IN 35 37 +1 (72)
-1 OUT / IN 34 39 +2 (73)
-1 OUT / IN 36 38 +3 (74)
0* OUT / IN 35 33 -3 (68)
0* OUT / IN 34 35 -2 (69)
0* OUT / IN 37 34 0 (71)
0* OUT / IN 34 37 0 (71)
0* OUT / IN 35 37 +1 (72)
0 OUT / IN+3+3 40 36 +5 (76)
+1* OUT / IN 36 34 -1 (70)
+1* OUT / IN 38 34 +1 (72)
+1 OUT / IN 34 +3 42 +5 (76)
+2* OUT / IN 32 36 -3 (68)
+2* OUT / IN 34 37 0 (71)
+2* OUT / IN 33 +3 38 0 (71)
+2* OUT / IN 37 35 +1 (72)
+2* OUT / IN 36 36 +1 (72)
+2* OUT / IN 36 38 +3 (74)
+2* OUT / IN 37 37 +3 (74)
+3* OUT / IN+4 38 34 +1 (72)
+3* OUT / IN+4 38 34 +1 (72)
+4* OUT / IN 38 35 +2 (73)
+4* OUT / IN 38 35 +2 (73)
+5* OUT / IN 33 38 0 (71)
+6* OUT / IN 36 39 +4 (75)
+7* OUT / IN 33 39 +1 (72)
+7* OUT / IN 34 40 +3 (74)
+8* OUT / IN 35 35 -1 (70)
+8* OUT / IN 37 37 +3 (74)
+8* OUT / IN 37 39 +5 (76)
+9* OUT / IN 37 36 +2 (73)
+15* OUT / IN 36 38 +3 (74)
3Rスタート前、 右足首痛の為