Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round3updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3TotalPrize Money
-21 -6 FIN 62 65 65 192 ¥0
-18 -7 FIN 67 64 64 195 ¥0
-17 -4 FIN 65 64 67 196 ¥0
-15 -2 FIN 69 60 69 198 ¥0
-14 -5 FIN 66 67 66 199 ¥0
-13 -8 FIN 68 69 63 200 ¥0
-13 -4 FIN 67 66 67 200 ¥0
-13 -4 FIN 66 67 67 200 ¥0
-12 -6 FIN 69 67 65 201 ¥0
-12 -3 FIN 65 68 68 201 ¥0
-12 -2 FIN 66 66 69 201 ¥0
-11 -4 FIN 65 70 67 202 ¥0
-10 -5 FIN 70 67 66 203 ¥0
-9 -4 FIN 70 67 67 204 ¥0
-9 -4 FIN 70 67 67 204 ¥0
-9 -4 FIN 67 70 67 204 ¥0
-9 -2 FIN 70 65 69 204 ¥0
-9 -2 FIN 69 66 69 204 ¥0
-8 -5 FIN 69 70 66 205 ¥0
-8 -4 FIN 69 69 67 205 ¥0
-8 -3 FIN 69 68 68 205 ¥0
-8 -2 FIN 67 69 69 205 ¥0
-8 -2 FIN 66 70 69 205 ¥0
-7 -7 FIN 75 67 64 206 ¥0
-7 -4 FIN 68 71 67 206 ¥0
-7 -4 FIN 67 72 67 206 ¥0
-7 -3 FIN 67 71 68 206 ¥0
-7 -2 FIN 68 69 69 206 ¥0
-7 -1 FIN 68 68 70 206 ¥0
-6 -4 FIN 70 70 67 207 ¥0
-6 -3 FIN 72 67 68 207 ¥0
-6 -1 FIN 66 71 70 207 ¥0
-6 0 FIN 68 68 71 207 ¥0
-5 -5 FIN 73 69 66 208 ¥0
-5 -5 FIN 72 70 66 208 ¥0
-5 -4 FIN 71 70 67 208 ¥0
-5 -3 FIN 70 70 68 208 ¥0
-5 -1 FIN 70 68 70 208 ¥0
-5 -1 FIN 65 73 70 208 ¥0
-5 +1 FIN 66 70 72 208 ¥0
The following players did not make the cut.
-4 -4 FIN 72 70 67 209 ¥0
-4 -3 FIN 65 76 68 209 ¥0
-4 -2 FIN 71 69 69 209 ¥0
-4 -1 FIN 71 68 70 209 ¥0
-4 0 FIN 66 72 71 209 ¥0
-4 +1 FIN 69 68 72 209 ¥0
-3 -3 FIN 70 72 68 210 ¥0
-3 -2 FIN 69 72 69 210 ¥0
-3 0 FIN 71 68 71 210 ¥0
-3 0 FIN 70 69 71 210 ¥0
-3 0 FIN 68 71 71 210 ¥0
-3 +1 FIN 68 70 72 210 ¥0
-2 0 FIN 73 67 71 211 ¥0
-2 +1 FIN 71 68 72 211 ¥0
-1 -6 FIN 75 72 65 212 ¥0
-1 -3 FIN 73 71 68 212 ¥0
-1 -2 FIN 72 71 69 212 ¥0
-1 -2 FIN 71 72 69 212 ¥0
-1 -1 FIN 75 67 70 212 ¥0
-1 -1 FIN 71 71 70 212 ¥0
-1 -1 FIN 68 74 70 212 ¥0
-1 0 FIN 71 70 71 212 ¥0
-1 0 FIN 71 70 71 212 ¥0
-1 +1 FIN 72 68 72 212 ¥0
-1 +2 FIN 70 69 73 212 ¥0
-1 +3 FIN 71 67 74 212 ¥0
0 -3 FIN 74 71 68 213 ¥0
0 -2 FIN 72 72 69 213 ¥0
0 0 FIN 73 69 71 213 ¥0
0 0 FIN 72 70 71 213 ¥0
0 +1 FIN 71 70 72 213 ¥0
0 +5 FIN 67 70 76 213 ¥0
+1 -1 FIN 70 74 70 214 ¥0
+1 +1 FIN 65 77 72 214 ¥0
+1 +5 FIN 66 72 76 214 ¥0
+2 -3 FIN 73 74 68 215 ¥0
+2 0 FIN 71 73 71 215 ¥0
+2 0 FIN 71 73 71 215 ¥0
+2 +1 FIN 72 71 72 215 ¥0
+2 +1 FIN 69 74 72 215 ¥0
+2 +3 FIN 71 70 74 215 ¥0
+2 +3 FIN 71 70 74 215 ¥0
+3 +1 FIN 74 70 72 216 ¥0
+3 +1 FIN 73 71 72 216 ¥0
+4 +2 FIN 72 72 73 217 ¥0
+4 +2 FIN 69 75 73 217 ¥0
+5 0 FIN 74 73 71 218 ¥0
+6 +4 FIN 68 76 75 219 ¥0
+7 +1 FIN 77 71 72 220 ¥0
+7 +3 FIN 72 74 74 220 ¥0
+8 -1 FIN 75 76 70 221 ¥0
+8 +3 FIN 68 79 74 221 ¥0
+8 +5 FIN 71 74 76 221 ¥0
+9 +2 FIN 78 71 73 222 ¥0
+15 +3 FIN 77 77 74 228 ¥0
3Rスタート前、 右足首痛の為