Round1updated
  • @:Amateur
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
09:00 1H Drag Koei 8T -3 -3 FIN
Kamo CC 103 +7 +7 FIN
Fujihakone CC 24T -1 -1 FIN
None 75T +3 +3 FIN
2
09:11 1H None 50T +1 +1 FIN
Hometec 62T +2 +2 FIN
None 24T -1 -1 FIN
Hiroshima CC 34T 0 0 FIN
3
09:22 1H None 14T -2 -2 FIN
Keya GC 92T +5 +5 FIN
Aki GC 92T +5 +5 FIN
Katsuragi GC 50T +1 +1 FIN
4
09:33 1H Keya GC 75T +3 +3 FIN
Sohokai 34T 0 0 FIN
None 34T 0 0 FIN
None 62T +2 +2 FIN
5
09:44 1H None 14T -2 -2 FIN
Ayama CC 84T +4 +4 FIN
Thequeenshill GC 75T +3 +3 FIN
Springfield GC 24T -1 -1 FIN
6
09:55 1H None 75T +3 +3 FIN
None 14T -2 -2 FIN
Maeda Clinic 84T +4 +4 FIN
None 50T +1 +1 FIN
7
10:06 1H Kochikuroshio CC 34T 0 0 FIN
Toyota CC 8T -3 -3 FIN
None 8T -3 -3 FIN
8
10:17 1H Omiya CC 104T +8 +8 FIN
BJC 34T 0 0 FIN
Osakagakuin University 75T +3 +3 FIN
Mayan golf club 62T +2 +2 FIN
9
10:28 1H None 62T +2 +2 FIN
JEMTC 14T -2 -2 FIN
None 75T +3 +3 FIN
10YASHOW10 62T +2 +2 FIN
10
10:39 1H None 3T -4 -4 FIN
Golfstagefrio 34T 0 0 FIN
Takarazuka GC 84T +4 +4 FIN
None 14T -2 -2 FIN
11
10:50 1H None 92T +5 +5 FIN
Takarazuka GC 50T +1 +1 FIN
None 50T +1 +1 FIN
Mizobe CC 92T +5 +5 FIN
12
11:01 1H None 24T -1 -1 FIN
None 92T +5 +5 FIN
None 62T +2 +2 FIN
Osaka Golf Club 84T +4 +4 FIN
13
11:12 1H Goldenvalley GC 75T +3 +3 FIN
Iidatsusho 50T +1 +1 FIN
None 99T +6 +6 FIN
Kumamotokuko CC 99T +6 +6 FIN
14
11:23 1H Kumamotokuko CC 50T +1 +1 FIN
Kakogawa GC 34T 0 0 FIN
Kanzei High school 34T 0 0 FIN
15
09:00 10H Shimaseaside CC 24T -1 -1 FIN
Fukuoka Century GC 24T -1 -1 FIN
Aigi CC 84T +4 +4 FIN
None 14T -2 -2 FIN
16
09:11 10H None 34T 0 0 FIN
Fcompany 84T +4 +4 FIN
TGA 34T 0 0 FIN
None 3T -4 -4 FIN
17
09:22 10H None 50T +1 +1 FIN
Fukuoka Century GC 99T +6 +6 FIN
Shimizu 104T +8 +8 FIN
Keya GC 62T +2 +2 FIN
18
09:33 10H None 62T +2 +2 FIN
None 34T 0 0 FIN
Fujinomiya GC 8T -3 -3 FIN
Worldcraftdesign 62T +2 +2 FIN
19
09:44 10H None 99T +6 +6 FIN
Epiclue 62T +2 +2 FIN
Otaru CC 8T -3 -3 FIN
None 24T -1 -1 FIN
20
09:55 10H Nihonsyokusei 14T -2 -2 FIN
Shigaraki CC Tashiro C 75T +3 +3 FIN
TKUTV Kumamoto 8T -3 -3 FIN
None 34T 0 0 FIN
21
10:06 10H Century GC 24T -1 -1 FIN
Narumi Country Club 14T -2 -2 FIN
Tanabe CC 1 -6 -6 FIN
Chukyo University 62T +2 +2 FIN
22
10:17 10H None 34T 0 0 FIN
None 50T +1 +1 FIN
Miyashita Seisakujo 14T -2 -2 FIN
None 92T +5 +5 FIN
23
10:28 10H Ayutaki CC 50T +1 +1 FIN
None 24T -1 -1 FIN
None 34T 0 0 FIN
Japan Create 75T +3 +3 FIN
24
10:39 10H Ito GC 50T +1 +1 FIN
None 84T +4 +4 FIN
None 34T 0 0 FIN
Sanyo GC 62T +2 +2 FIN
25
10:50 10H Kanemasu Fruits 2 -5 -5 FIN
None 3T -4 -4 FIN
Kansai University 84T +4 +4 FIN
HOT STAFF 24T -1 -1 FIN
26
11:01 10H ELPA 3T -4 -4 FIN
K's GOLF LOUNGE 50T +1 +1 FIN
Shigaraki CC 62T +2 +2 FIN
None 92T +5 +5 FIN
27
11:12 10H None 34T 0 0 FIN
None 14T -2 -2 FIN
Osakagakuin University 3T -4 -4 FIN