Round4updated
  • :Eagle
  • :Birdie
  • :Par
  • :Bogey
  • :Double Bogey
  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
OUT / IN 396454570192389393213573404358444217644355140042566320138936907274
445344354364345445343672
-17 OUT / IN 33 34 -5 (67)
-14 OUT / IN 32 34 -6 (66)
-12 OUT / IN 36 34 -2 (70)
-11 OUT / IN 36 36 0 (72)
-9 OUT / IN 33 36 -3 (69)
-8 OUT / IN 36 32 -4 (68)
-8 OUT / IN 35 34 -3 (69)
-8 OUT / IN 34 35 -3 (69)
-8 OUT / IN 34 38 0 (72)
-7 OUT / IN 36 36 0 (72)
-6 OUT / IN 34 34 -4 (68)
-6 OUT / IN 35 34 -3 (69)
-6 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-5 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-4 OUT / IN 34 34 -4 (68)
-4 OUT / IN 35 33 -4 (68)
-4 OUT / IN 37 32 -3 (69)
-4 OUT / IN 36 34 -2 (70)
-4 OUT / IN 37 36 +1 (73)
-3 OUT / IN 34 33 -5 (67)
-3 OUT / IN 33 34 -5 (67)
-3 OUT / IN 34 36 -2 (70)
-3 OUT / IN 37 34 -1 (71)
-2 OUT / IN 37 32 -3 (69)
-2 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-2 OUT / IN 37 37 +2 (74)
-1* OUT / IN 35 33 -4 (68)
-1 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-1 OUT / IN 37 34 -1 (71)
-1 OUT / IN 37 35 0 (72)
-1 OUT / IN 34 39 +1 (73)
0* OUT / IN 33 34 -5 (67)
0* OUT / IN 33 35 -4 (68)
0 OUT / IN 36 34 -2 (70)
0 OUT / IN 36 34 -2 (70)
0 OUT / IN 35 35 -2 (70)
0 OUT / IN 38 34 0 (72)
0 OUT / IN 36 37 +1 (73)
0 OUT / IN 38 36 +2 (74)
+1* OUT / IN 36 34 -2 (70)
+2* OUT / IN 36 34 -2 (70)
+2* OUT / IN 36 35 -1 (71)
+2 OUT / IN 37 34 -1 (71)
+2 OUT / IN 37 35 0 (72)
+2 OUT / IN 36 37 +1 (73)
+3* OUT / IN 29 34 -9 (63)
+3* OUT / IN 34 34 -4 (68)
+3* OUT / IN 33 35 -4 (68)
+3* OUT / IN 35 37 0 (72)
+3 OUT / IN 38 35 +1 (73)
+3 OUT / IN 37 37 +2 (74)
+3 OUT / IN+3 39 35 +2 (74)
+3 OUT / IN 40 38 +6 (78)
+4* OUT / IN 38 32 -2 (70)
+4* OUT / IN 36 34 -2 (70)
+4* OUT / IN 35 35 -2 (70)
+4* OUT / IN 34 37 -1 (71)
+4* OUT / IN 36 36 0 (72)
+5* OUT / IN 35 35 -2 (70)
+5* OUT / IN 37 35 0 (72)
+5* OUT / IN 36 36 0 (72)
+5* OUT / IN 37 35 0 (72)
+5* OUT / IN 36 37 +1 (73)
+5 OUT / IN 38 37 +3 (75)
+6* OUT / IN 37 30 -5 (67)
+6* OUT / IN 34 36 -2 (70)
+6* OUT / IN 34 40 +2 (74)
+7* OUT / IN 34 33 -5 (67)
+7* OUT / IN 36 36 0 (72)
+7* OUT / IN 36 36 0 (72)
+7* OUT / IN 37 37 +2 (74)
+7* OUT / IN 36 38 +2 (74)
+8* OUT / IN 38 34 0 (72)
+8* OUT / IN 38 36 +2 (74)
+9* OUT / IN 35 37 0 (72)
+9* OUT / IN 36 37 +1 (73)
+10* OUT / IN 37 31 -4 (68)
+10* OUT / IN 35 38 +1 (73)
+10* OUT / IN 41 33 +2 (74)
+10* OUT / IN 37 38 +3 (75)
+10* OUT / IN+4 40 36 +4 (76)
+11* OUT / IN 36 34 -2 (70)
+12* OUT / IN 37 32 -3 (69)
+12* OUT / IN 35 36 -1 (71)
+12* OUT / IN 36 36 0 (72)
+15* OUT / IN 37 36 +1 (73)
+15* OUT / IN 41 36 +5 (77)
+16* OUT / IN 33 37 -2 (70)
+24* OUT / IN 39 +3 39 +6 (78)
4Rスタート前、 右手首痛の為