Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round4updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4TotalPrize Money
-17 -5 FIN 72 67 65 67 271 ¥0
-14 -6 FIN 69 72 67 66 274 ¥0
-12 -2 FIN 68 69 69 70 276 ¥0
-11 0 FIN 70 66 69 72 277 ¥0
-9 -3 FIN 69 71 70 69 279 ¥0
-8 -4 FIN 68 67 77 68 280 ¥0
-8 -3 FIN 68 74 69 69 280 ¥0
-8 -3 FIN 72 69 70 69 280 ¥0
-8 0 FIN 70 70 68 72 280 ¥0
-7 0 FIN 68 66 75 72 281 ¥0
-6 -4 FIN 72 70 72 68 282 ¥0
-6 -3 FIN 73 72 68 69 282 ¥0
-6 -2 FIN 72 71 69 70 282 ¥0
-5 -2 FIN 67 74 72 70 283 ¥0
-4 -4 FIN 75 73 68 68 284 ¥0
-4 -4 FIN 70 75 71 68 284 ¥0
-4 -3 FIN 73 69 73 69 284 ¥0
-4 -2 FIN 70 75 69 70 284 ¥0
-4 +1 FIN 67 74 70 73 284 ¥0
-3 -5 FIN 70 76 72 67 285 ¥0
-3 -5 FIN 73 71 74 67 285 ¥0
-3 -2 FIN 73 74 68 70 285 ¥0
-3 -1 FIN 68 75 71 71 285 ¥0
-2 -3 FIN 69 76 72 69 286 ¥0
-2 -2 FIN 74 73 69 70 286 ¥0
-2 +2 FIN 69 72 71 74 286 ¥0
The following players did not make the cut.
-1 -4 FIN 69 74 76 68 287 ¥0
-1 -2 FIN 74 67 76 70 287 ¥0
-1 -1 FIN 72 73 71 71 287 ¥0
-1 0 FIN 71 70 74 72 287 ¥0
-1 +1 FIN 71 72 71 73 287 ¥0
0 -5 FIN 75 69 77 67 288 ¥0
0 -4 FIN 73 69 78 68 288 ¥0
0 -2 FIN 71 76 71 70 288 ¥0
0 -2 FIN 74 72 72 70 288 ¥0
0 -2 FIN 71 75 72 70 288 ¥0
0 0 FIN 73 71 72 72 288 ¥0
0 +1 FIN 75 68 72 73 288 ¥0
0 +2 FIN 74 71 69 74 288 ¥0
+1 -2 FIN 73 74 72 70 289 ¥0
+2 -2 FIN 74 72 74 70 290 ¥0
+2 -1 FIN 74 76 69 71 290 ¥0
+2 -1 FIN 72 75 72 71 290 ¥0
+2 0 FIN 75 69 74 72 290 ¥0
+2 +1 FIN 71 68 78 73 290 ¥0
+3 -9 FIN 80 72 76 63 291 ¥0
+3 -4 FIN 74 76 73 68 291 ¥0
+3 -4 FIN 76 73 74 68 291 ¥0
+3 0 FIN 76 73 70 72 291 ¥0
+3 +1 FIN 72 74 72 73 291 ¥0
+3 +2 FIN 74 72 71 74 291 ¥0
+3 +2 FIN 73 72 72 74 291 ¥0
+3 +6 FIN 69 71 73 78 291 ¥0
+4 -2 FIN 75 73 74 70 292 ¥0
+4 -2 FIN 73 74 75 70 292 ¥0
+4 -2 FIN 73 71 78 70 292 ¥0
+4 -1 FIN 71 75 75 71 292 ¥0
+4 0 FIN 72 78 70 72 292 ¥0
+5 -2 FIN 81 68 74 70 293 ¥0
+5 0 FIN 70 80 71 72 293 ¥0
+5 0 FIN 73 75 73 72 293 ¥0
+5 0 FIN 77 69 75 72 293 ¥0
+5 +1 FIN 73 74 73 73 293 ¥0
+5 +3 FIN 75 72 71 75 293 ¥0
+6 -5 FIN 80 65 82 67 294 ¥0
+6 -2 FIN 73 73 78 70 294 ¥0
+6 +2 FIN 73 73 74 74 294 ¥0
+7 -5 FIN 78 74 76 67 295 ¥0
+7 0 FIN 74 72 77 72 295 ¥0
+7 0 FIN 72 74 77 72 295 ¥0
+7 +2 FIN 74 75 72 74 295 ¥0
+7 +2 FIN 72 75 74 74 295 ¥0
+8 0 FIN 75 73 76 72 296 ¥0
+8 +2 FIN 73 72 77 74 296 ¥0
+9 0 FIN 74 76 75 72 297 ¥0
+9 +1 FIN 74 75 75 73 297 ¥0
+10 -4 FIN 78 76 76 68 298 ¥0
+10 +1 FIN 73 78 74 73 298 ¥0
+10 +2 FIN 76 73 75 74 298 ¥0
+10 +3 FIN 71 73 79 75 298 ¥0
+10 +4 FIN 76 72 74 76 298 ¥0
+11 -2 FIN 72 74 83 70 299 ¥0
+12 -3 FIN 79 72 80 69 300 ¥0
+12 -1 FIN 76 76 77 71 300 ¥0
+12 0 FIN 77 72 79 72 300 ¥0
+15 +1 FIN 76 79 75 73 303 ¥0
+15 +5 FIN 76 76 74 77 303 ¥0
+16 -2 FIN 77 76 81 70 304 ¥0
+24 +6 FIN 83 74 77 78 312 ¥0
4Rスタート前、 右手首痛の為