Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round3updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-12 -7 FIN 72 67 65 204
-11 -3 FIN 70 66 69 205
-10 -3 FIN 68 69 69 206
-8 -4 FIN 70 70 68 208
-8 -5 FIN 69 72 67 208
-7 +3 FIN 68 66 75 209
-6 -2 FIN 69 71 70 210
-5 -3 FIN 68 74 69 211
-5 -2 FIN 67 74 70 211
-5 -2 FIN 72 69 70 211
-4 -3 FIN 72 71 69 212
-4 -1 FIN 69 72 71 212
-4 +5 FIN 68 67 77 212
-3 -4 FIN 73 72 68 213
-3 0 FIN 67 74 72 213
-3 +1 FIN 69 71 73 213
-2 -3 FIN 74 71 69 214
-2 -3 FIN 70 75 69 214
-2 -1 FIN 68 75 71 214
-2 -1 FIN 71 72 71 214
-2 0 FIN 72 70 72 214
-1 -4 FIN 73 74 68 215
-1 0 FIN 75 68 72 215
-1 +1 FIN 73 69 73 215
-1 +2 FIN 71 70 74 215
0 -1 FIN 72 73 71 216
0 -1 FIN 70 75 71 216
0 -3 FIN 74 73 69 216
0 0 FIN 73 71 72 216
0 -4 FIN 75 73 68 216
+1 -1 FIN 74 72 71 217
+1 0 FIN 69 76 72 217
+1 0 FIN 73 72 72 217
+1 +4 FIN 74 67 76 217
+1 +6 FIN 71 68 78 217
+2 0 FIN 70 76 72 218
+2 0 FIN 72 74 72 218
+2 0 FIN 71 75 72 218
+2 0 FIN 74 72 72 218
+2 -1 FIN 75 72 71 218
+2 -1 FIN 71 76 71 218
+2 +2 FIN 73 71 74 218
+2 +2 FIN 75 69 74 218
+3 0 FIN 72 75 72 219
+3 0 FIN 73 74 72 219
+3 -2 FIN 76 73 70 219
+3 +4 FIN 69 74 76 219
+3 -3 FIN 74 76 69 219
+4 +2 FIN 74 72 74 220
+4 +2 FIN 73 73 74 220
+4 +1 FIN 73 74 73 220
+4 -2 FIN 72 78 70 220
+4 +6 FIN 73 69 78 220
+5 +3 FIN 77 69 75 221
+5 +3 FIN 71 75 75 221
+5 +2 FIN 72 75 74 221
+5 +1 FIN 73 75 73 221
+5 +5 FIN 75 69 77 221
+5 0 FIN 74 75 72 221
+5 -1 FIN 70 80 71 221
+6 +5 FIN 73 72 77 222
+6 +2 FIN 76 72 74 222
+6 +3 FIN 73 74 75 222
+6 +2 FIN 75 73 74 222
+6 +6 FIN 73 71 78 222
+7 +5 FIN 74 72 77 223
+7 +5 FIN 72 74 77 223
+7 +7 FIN 71 73 79 223
+7 +2 FIN 81 68 74 223
+7 +1 FIN 74 76 73 223
+7 +2 FIN 76 73 74 223
+8 +6 FIN 73 73 78 224
+8 +4 FIN 75 73 76 224
+8 +3 FIN 74 75 75 224
+8 +3 FIN 76 73 75 224
+9 +3 FIN 74 76 75 225
+9 +2 FIN 73 78 74 225
+10 +2 FIN 76 76 74 226
+11 +10 FIN 80 65 82 227
+12 +7 FIN 77 72 79 228
+12 +4 FIN 80 72 76 228
+12 +4 FIN 78 74 76 228
+13 +11 FIN 72 74 83 229
+13 +5 FIN 76 76 77 229
+14 +4 FIN 78 76 76 230
+14 +4 FIN 77 77 76 230
+14 +3 FIN 76 79 75 230
+15 +8 FIN 79 72 80 231
+18 +9 FIN 77 76 81 234
+18 +5 FIN 83 74 77 234
3Rスタート前、 腰痛の為