Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-10 -6 FIN 68 66 134
-9 -5 FIN 68 67 135
-8 -6 FIN 70 66 136
-7 -3 FIN 68 69 137
-5 -4 FIN 71 68 139
-5 -5 FIN 72 67 139
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 -2 FIN 70 70 140
-3 0 FIN 69 72 141
-3 -3 FIN 72 69 141
-3 +2 FIN 67 74 141
-3 0 FIN 69 72 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 -5 FIN 74 67 141
-3 +2 FIN 67 74 141
-2 +2 FIN 68 74 142
-2 -2 FIN 72 70 142
-2 -3 FIN 73 69 142
-2 -3 FIN 73 69 142
-1 +2 FIN 69 74 143
-1 +3 FIN 68 75 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 -1 FIN 72 71 143
-1 -4 FIN 75 68 143
0 -1 FIN 73 71 144
0 -3 FIN 75 69 144
0 -3 FIN 75 69 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 -1 FIN 73 71 144
0 -1 FIN 73 71 144
+1 -7 FIN 80 65 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 +3 FIN 70 75 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 +3 FIN 70 75 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+1 +4 FIN 69 76 145
+2 +3 FIN 71 75 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 -3 FIN 77 69 146
+2 +4 FIN 70 76 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +3 FIN 71 75 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 0 FIN 74 72 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+2 +1 FIN 73 73 146
+3 0 FIN 75 72 147
+3 +3 FIN 72 75 147
+3 +4 FIN 71 76 147
+3 +1 FIN 74 73 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 +3 FIN 72 75 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+4 +1 FIN 75 73 148
+4 0 FIN 76 72 148
+4 +1 FIN 75 73 148
+4 +3 FIN 73 75 148
+4 +1 FIN 75 73 148
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +3 FIN 74 75 149
+5 +3 FIN 74 75 149
+5 -4 FIN 81 68 149
+5 0 FIN 77 72 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+5 +1 FIN 76 73 149
+6 +6 FIN 72 78 150
+6 +4 FIN 74 76 150
+6 +4 FIN 74 76 150
+6 +4 FIN 74 76 150
+6 +8 FIN 70 80 150
+7 +6 FIN 73 78 151
+7 0 FIN 79 72 151
+8 +4 FIN 76 76 152
+8 +4 FIN 76 76 152
+8 0 FIN 80 72 152
+8 +2 FIN 78 74 152
+9 +4 FIN 77 76 153
+10 +4 FIN 78 76 154
+10 +5 FIN 77 77 154
+10 +4 FIN 78 76 154
+11 +7 FIN 76 79 155
+13 +2 FIN 83 74 157
2Rスタート前、 左足親指痛の為
2Rスタート前、 左手首痛の為