Round4updated
  • @:Amateur
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:50 1H Katayamatsu GC 41T 44T +2 -1 FIN
None 41T 36T +2 0 FIN
None 20T 36T -3 -5 FIN
Keya GC 32T 36T 0 -2 FIN
2
08:01 1H None 59T 36T +5 +3 FIN
None 32T 36T 0 -2 FIN
Misato Golf Center 32T 36T 0 -2 FIN
Toridekokusai GC 46T 36T +3 +1 FIN
3
08:12 1H None 20T 36T -3 -5 FIN
None 41T 31T +2 +1 FIN
Golf Brothers 27T 31T -1 -2 FIN
None 46T 31T +3 +2 FIN
4
08:23 1H Osakagakuin University 24T 31T -2 -3 FIN
None 46T 31T +3 +2 FIN
Joyx GC Kozuki 15T 26T -4 -4 FIN
OVD Golf 32T 26T 0 0 FIN
5
08:34 1H Totsuka CC 24T 26T -2 -2 FIN
None 15T 26T -4 -4 FIN
None 27T 26T -1 -1 FIN
Seiren 27T 22T -1 0 FIN
6
08:45 1H Kasumigaseki CC 15T 22T -4 -3 FIN
None 32T 22T 0 +1 FIN
A-truck 20T 22T -3 -2 FIN
Okura Yusoki 11T 17T -6 -4 FIN
7
08:56 1H Izumikokusai GC 27T 17T -1 +1 FIN
Kanemasu Fruits 20T 17T -3 -1 FIN
Hirakawa CC 15T 17T -4 -2 FIN
None 32T 17T 0 +2 FIN
8
09:07 1H Higashinagoya CC 46T 14T +3 +6 FIN
None 14 14T -5 -2 FIN
None 11T 14T -6 -3 FIN
IDEAMOVE 6T 11T -8 -4 FIN
9
09:18 1H None 24T 11T -2 +2 FIN
Kasumigaseki CC 11T 11T -6 -2 FIN
AMS 6T 8T -8 -3 FIN
Japanpga 15T 8T -4 +1 FIN
10
09:29 1H None 6T 8T -8 -3 FIN
None 5 7 -9 -3 FIN
Century GC 10 6 -7 0 FIN
Nihon University 2 4T -14 -6 FIN
11
09:40 1H Hirakawa CC 6T 4T -8 0 FIN
Miyashita Seisakujo 3 3 -12 -2 FIN
None 4 2 -11 0 FIN
None 1 1 -17 -5 FIN
12
07:50 10H None 40 44T +1 -2 FIN
None 46T 44T +3 0 FIN
None 27T 44T -1 -4 FIN
None 41T 44T +2 -1 FIN
13
08:01 10H None 41T 49T +2 -2 FIN
Golf Brothers 65T 49T +6 +2 FIN
None 59T 49T +5 +1 FIN
Ito GC 54T 49T +4 0 FIN
14
08:12 10H Nihonsyokusei 32T 49T 0 -4 FIN
South-T 59T 54T +5 0 FIN
Hometec 54T 54T +4 -1 FIN
None 68T 54T +7 +2 FIN
15
08:23 10H Iidatsusho 59T 54T +5 0 FIN
FIRST RESORT 32T 54T 0 -5 FIN
None 68T 54T +7 +2 FIN
TKK 59T 54T +5 0 FIN
16
08:34 10H Srixon 73T 61T +8 +2 FIN
None 77T 61T +10 +4 FIN
None 54T 61T +4 -2 FIN
Hamanako Country Club 54T 61T +4 -2 FIN
17
08:45 10H None 54T 61T +4 -2 FIN
None 68T 66T +7 0 FIN
None 68T 66T +7 0 FIN
None 77T 66T +10 +3 FIN
18
08:56 10H Makii Sangyo 59T 66T +5 -2 FIN
ISPS 46T 66T +3 -4 FIN
None 46T 66T +3 -4 FIN
None 65T 72T +6 -2 FIN
19
09:07 10H None 73T 72T +8 0 FIN
None 75T 72T +9 +1 FIN
Mizuno 77T 72T +10 +2 FIN
None 75T 76T +9 0 FIN
20
09:18 10H None 77T 76T +10 +1 FIN
Nihon Wellness Golf 86T 78 +15 +5 FIN
None 65T 79 +6 -5 FIN
None 83T 80T +12 0 FIN
21
09:29 10H Lakeel 46T 80T +3 -9 FIN
Nihon wellness Sports University 68T 80T +7 -5 FIN
None 82 83T +11 -2 FIN
None 83T 83T +12 -1 FIN
22
09:40 10H Osakagakuin University 77T 85T +10 -4 FIN
None WD 85T
None 86T 85T +15 +1 FIN
23
09:51 10H Ginza Cobau 83T 88 +12 -3 FIN
None 88 89T +16 -2 FIN
None 89 89T +24 +6 FIN