Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round1updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-8 -8 FIN 63 63
-7 -7 FIN 64 64
-6 -6 FIN 65 65
-6 -6 FIN 65 65
-5 -5 FIN 66 66
-5 -5 FIN 66 66
-5 -5 FIN 66 66
-5 -5 FIN 66 66
-4 -4 FIN 67 67
-4 -4 FIN 67 67
-3 -3 FIN 68 68
-3 -3 FIN 68 68
-3 -3 FIN 68 68
-3 -3 FIN 68 68
-3 -3 FIN 68 68
-3 -3 FIN 68 68
-3 -3 FIN 68 68
-2 -2 FIN 69 69
-2 -2 FIN 69 69
-2 -2 FIN 69 69
-2 -2 FIN 69 69
-2 -2 FIN 69 69
-2 -2 FIN 69 69
-2 -2 FIN 69 69
-2 -2 FIN 69 69
-2 -2 FIN 69 69
-2 -2 FIN 69 69
-2 -2 FIN 69 69
-1 -1 FIN 70 70
-1 -1 FIN 70 70
-1 -1 FIN 70 70
-1 -1 FIN 70 70
-1 -1 FIN 70 70
-1 -1 FIN 70 70
-1 -1 FIN 70 70
-1 -1 FIN 70 70
-1 -1 FIN 70 70
-1 -1 FIN 70 70
-1 -1 FIN 70 70
-1 -1 FIN 70 70
-1 -1 FIN 70 70
-1 -1 FIN 70 70
-1 -1 FIN 70 70
-1 -1 FIN 70 70
-1 -1 FIN 70 70
-1 -1 FIN 70 70
-1 -1 FIN 70 70
0 0 FIN 71 71
0 0 FIN 71 71
0 0 FIN 71 71
0 0 FIN 71 71
0 0 FIN 71 71
0 0 FIN 71 71
0 0 FIN 71 71
0 0 FIN 71 71
0 0 FIN 71 71
0 0 FIN 71 71
+1 +1 FIN 72 72
+1 +1 FIN 72 72
+1 +1 FIN 72 72
+1 +1 FIN 72 72
+1 +1 FIN 72 72
+1 +1 FIN 72 72
+1 +1 FIN 72 72
+1 +1 FIN 72 72
+1 +1 FIN 72 72
+2 +2 FIN 73 73
+2 +2 FIN 73 73
+2 +2 FIN 73 73
+2 +2 FIN 73 73
+2 +2 FIN 73 73
+2 +2 FIN 73 73
+2 +2 FIN 73 73
+2 +2 FIN 73 73
+2 +2 FIN 73 73
+3 +3 FIN 74 74
+3 +3 FIN 74 74
+3 +3 FIN 74 74
+3 +3 FIN 74 74
+3 +3 FIN 74 74
+3 +3 FIN 74 74
+4 +4 FIN 75 75
+4 +4 FIN 75 75
+4 +4 FIN 75 75
+5 +5 FIN 76 76
+5 +5 FIN 76 76
+5 +5 FIN 76 76
+6 +6 FIN 77 77
+6 +6 FIN 77 77
2番Hスコア「5」を「4」と記入、規則3.3b(3)の違反の為