Full Leaderboard

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
7:20 Starting time will be delayed from 7:50 to 8:10 due to frost.
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-9 -6 FIN 68 65 133
-9 -1 FIN 63 70 133
-8 -3 FIN 66 68 134
-8 -3 FIN 66 68 134
-7 0 FIN 64 71 135
-6 -5 FIN 70 66 136
-5 0 FIN 66 71 137
-4 -2 FIN 69 69 138
-3 +3 FIN 65 74 139
-3 -4 FIN 72 67 139
-3 -2 FIN 70 69 139
-3 +2 FIN 66 73 139
-2 0 FIN 69 71 140
-2 -2 FIN 71 69 140
-2 +1 FIN 68 72 140
-2 +4 FIN 65 75 140
-1 0 FIN 70 71 141
-1 0 FIN 70 71 141
-1 +1 FIN 69 72 141
-1 +2 FIN 68 73 141
-1 0 FIN 70 71 141
-1 +2 FIN 68 73 141
-1 0 FIN 70 71 141
-1 -1 FIN 71 70 141
-1 0 FIN 70 71 141
-1 +2 FIN 68 73 141
-1 -2 FIN 72 69 141
-1 +1 FIN 69 72 141
0 +1 FIN 70 72 142
0 +4 FIN 67 75 142
0 +1 FIN 70 72 142
0 0 FIN 71 71 142
0 +1 FIN 70 72 142
0 0 FIN 71 71 142
+1 0 FIN 72 71 143
+1 +2 FIN 70 73 143
+1 +3 FIN 69 74 143
+1 +3 FIN 69 74 143
+1 0 FIN 72 71 143
+1 +1 FIN 71 72 143
+1 +1 FIN 71 72 143
+1 +3 FIN 69 74 143
+2 +3 FIN 70 74 144
+2 +3 FIN 70 74 144
+2 +3 FIN 70 74 144
+2 +3 FIN 70 74 144
+2 +3 FIN 70 74 144
+2 +6 FIN 67 77 144
+3 +3 FIN 71 74 145
+3 +1 FIN 73 72 145
+3 +1 FIN 73 72 145
+3 +4 FIN 70 75 145
+3 +3 FIN 71 74 145
+4 +7 FIN 68 78 146
+4 +1 FIN 74 72 146
+4 -1 FIN 76 70 146
+4 +7 FIN 68 78 146
+4 +3 FIN 72 74 146
+4 +6 FIN 69 77 146
+4 +4 FIN 71 75 146
+4 +2 FIN 73 73 146
+5 +2 FIN 74 73 147
+5 +2 FIN 74 73 147
+5 +3 FIN 73 74 147
+5 +7 FIN 69 78 147
+5 +3 FIN 73 74 147
+5 +3 FIN 73 74 147
+5 +3 FIN 73 74 147
+5 +4 FIN 72 75 147
+5 +7 FIN 69 78 147
+6 +3 FIN 74 74 148
+6 +5 FIN 72 76 148
+6 +6 FIN 71 77 148
+6 +4 FIN 73 75 148
+6 +4 FIN 73 75 148
+6 +7 FIN 70 78 148
+7 +2 FIN 76 73 149
+7 +4 FIN 74 75 149
+7 +9 FIN 69 80 149
+7 +6 FIN 72 77 149
+8 +3 FIN 76 74 150
+9 +6 FIN 74 77 151
+9 +3 FIN 77 74 151
+9 +10 FIN 70 81 151
+9 +5 FIN 75 76 151
+9 +8 FIN 72 79 151
+9 +3 FIN 77 74 151
+10 +6 FIN 75 77 152
5番Hスコア「5」を「4」と記入、規則3.3b(3)の違反の為