Round4updated
  • @:Amateur
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
08:20 1H None 50T 43T +5 +2 FIN
Miracle Holdings 62T 43T +8 +5 FIN
ISPS 28T 39T 0 -2 FIN
Saneikai Miyamoto Iinn 22T 39T -1 -3 FIN
2
08:31 1H Chateraise 48T 39T +4 +2 FIN
None 41T 39T +2 0 FIN
HOT STAFF 13T 31T -2 -3 FIN
Hikarisangyo 28T 31T 0 -1 FIN
3
08:42 1H Aoyamakogen CC 53T 31T +6 +5 FIN
None 41T 31T +2 +1 FIN
None 22T 31T -1 -2 FIN
Lopia 22T 31T -1 -2 FIN
4
08:53 1H My Asset 36T 31T +1 0 FIN
Nihon wellness Sports University 36T 31T +1 0 FIN
Tanabe CC 13T 25T -2 -2 FIN
None 44T 25T +3 +3 FIN
5
09:04 1H None 22T 25T -1 -1 FIN
Tokyo GC 28T 25T 0 0 FIN
Teramoto 22T 25T -1 -1 FIN
M's Associates 57T 25T +7 +7 FIN
6
09:15 1H None 13T 18T -2 -1 FIN
Hagawaenterprise 13T 18T -2 -1 FIN
None 13T 18T -2 -1 FIN
None 28T 18T 0 +1 FIN
7
09:26 1H Com coracao 28T 18T 0 +1 FIN
Nomuraya 44T 18T +3 +4 FIN
Sagamihara GC 6T 18T -5 -4 FIN
Asakura GC 13T 14T -2 0 FIN
8
09:37 1H Nihon wellness Sports University 9T 14T -4 -2 FIN
Tohokuhukushi University 13T 14T -2 0 FIN
Katsura GC 13T 14T -2 0 FIN
None 9T 11T -4 -1 FIN
9
09:48 1H jioworks 6T 11T -5 -2 FIN
None 28T 11T 0 +3 FIN
None 9T 9T -4 0 FIN
None 13T 9T -2 +2 FIN
10
09:59 1H ISPS 3T 6T -9 -4 FIN
Miki Yokawa CC 5 6T -6 -1 FIN
None 6T 6T -5 0 FIN
Kusatsu CC 22T 4T -1 +5 FIN
11
10:10 1H Omura 9T 4T -4 +2 FIN
None 1T 3 -14 -7 FIN
Drag Koei 3T 2 -9 +1 FIN
Icgreensystems 1T 1 -14 -3 FIN
12
08:20 10H None 28T 43T 0 -3 FIN
None 36T 43T +1 -2 FIN
None 53T 47T +6 +2 FIN
None 41T 47T +2 -2 FIN
13
08:31 10H Kasumigaseki CC 69T 47T +10 +6 FIN
SHUUEI 53T 47T +6 +2 FIN
None 28T 47T 0 -4 FIN
None 36T 47T +1 -3 FIN
14
08:42 10H Dreamseed 36T 53T +1 -4 FIN
ISPS 44T 53T +3 -2 FIN
Springfield GC 50T 55T +5 -1 FIN
meiken 50T 55T +5 -1 FIN
15
08:53 10H None 66T 55T +9 +3 FIN
None 66T 55T +9 +3 FIN
Daiwaroyal Golf 62T 55T +8 +2 FIN
None 71T 55T +11 +5 FIN
16
09:04 10H None 53T 55T +6 0 FIN
None 57T 55T +7 +1 FIN
None 62T 63T +8 +1 FIN
None 62T 63T +8 +1 FIN
17
09:15 10H Santo Country Club 79T 63T +13 +6 FIN
None 44T 66T +3 -5 FIN
None 75T 66T +12 +4 FIN
Hometec 83 68T +15 +6 FIN
18
09:26 10H ISPS 71T 68T +11 +2 FIN
Keya GC 75T 68T +12 +3 FIN
None 71T 68T +11 +2 FIN
Shimaseaside CC 79T 68T +13 +4 FIN
19
09:37 10H None 75T 68T +12 +3 FIN
None 57T 74T +7 -3 FIN
None 48T 74T +4 -6 FIN
kizuna 71T 74T +11 +1 FIN
20
09:48 10H GC Naritahightree 79T 74T +13 +3 FIN
None 57T 74T +7 -3 FIN
Chateraise 69T 74T +10 0 FIN
Acinet 57T 74T +7 -3 FIN
21
09:59 10H Shimonosekigolden GC 66T 81T +9 -2 FIN
None 75T 81T +12 +1 FIN
None 84T 83T +16 +4 FIN
None 82 83T +14 +2 FIN
22
10:10 10H None 84T 85T +16 +3 FIN
Tohokuhukushi University 84T 85T +16 +3 FIN
Taiheiyoclub Gotemba west 84T 85T +16 +3 FIN
Tohokuhukushi University 88 88 +17 0 FIN