Round1updated
  • @:Amateur
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:50 1H None 58T +1 +1 FIN
None 29T -1 -1 FIN
None 58T +1 +1 FIN
None 67T +2 +2 FIN
2
08:01 1H Chateraise 82T +4 +4 FIN
None 29T -1 -1 FIN
Chateraise 48T 0 0 FIN
None 76T +3 +3 FIN
3
08:12 1H Sevenhundred Club 82T +4 +4 FIN
None 29T -1 -1 FIN
M's Associates 29T -1 -1 FIN
Tanabe CC 18T -2 -2 FIN
4
08:23 1H None 29T -1 -1 FIN
SHUUEI 48T 0 0 FIN
Icgreensystems 1 -8 -8 FIN
ISPS 18T -2 -2 FIN
5
08:34 1H Tohokuhukushi University 58T +1 +1 FIN
None 5T -5 -5 FIN
None 18T -2 -2 FIN
kizuna 29T -1 -1 FIN
6
08:45 1H Acinet 58T +1 +1 FIN
None 3T -6 -6 FIN
Sagamihara GC 9T -4 -4 FIN
None 88T +6 +6 FIN
7
08:56 1H Santo Country Club 76T +3 +3 FIN
Kasumigaseki CC 76T +3 +3 FIN
None 29T -1 -1 FIN
None 11T -3 -3 FIN
8
09:07 1H Saneikai Miyamoto Iinn 67T +2 +2 FIN
HOT STAFF 3T -6 -6 FIN
None 5T -5 -5 FIN
Springfield GC 29T -1 -1 FIN
9
09:18 1H Dreamseed 67T +2 +2 FIN
None 11T -3 -3 FIN
None 2 -7 -7 FIN
Daiwaroyal Golf 85T +5 +5 FIN
10
09:29 1H None 67T +2 +2 FIN
ISPS 58T +1 +1 FIN
None 11T -3 -3 FIN
GC Naritahightree 76T +3 +3 FIN
11
09:40 1H None 29T -1 -1 FIN
Lopia 18T -2 -2 FIN
P&J DQ
None 9T -4 -4 FIN
12
09:51 1H None 85T +5 +5 FIN
Omura 48T 0 0 FIN
Shimaseaside CC 88T +6 +6 FIN
13
07:50 10H None 48T 0 0 FIN
None 67T +2 +2 FIN
Drag Koei 11T -3 -3 FIN
None 67T +2 +2 FIN
14
08:01 10H Tohokuhukushi University 67T +2 +2 FIN
Katsura GC 58T +1 +1 FIN
Nihon wellness Sports University 29T -1 -1 FIN
Aoyamakogen CC 29T -1 -1 FIN
15
08:12 10H Tohokuhukushi University 48T 0 0 FIN
None 48T 0 0 FIN
jioworks 11T -3 -3 FIN
None 29T -1 -1 FIN
16
08:23 10H Teramoto 11T -3 -3 FIN
None 18T -2 -2 FIN
Hometec 29T -1 -1 FIN
None 48T 0 0 FIN
17
08:34 10H ISPS 5T -5 -5 FIN
Tokyo GC 58T +1 +1 FIN
meiken 29T -1 -1 FIN
None 18T -2 -2 FIN
18
08:45 10H Miracle Holdings 18T -2 -2 FIN
Nomuraya 48T 0 0 FIN
Keya GC 67T +2 +2 FIN
Taiheiyoclub Gotemba west 82T +4 +4 FIN
19
08:56 10H None 76T +3 +3 FIN
None 76T +3 +3 FIN
ISPS 18T -2 -2 FIN
Nihon wellness Sports University 29T -1 -1 FIN
20
09:07 10H Shimonosekigolden GC 18T -2 -2 FIN
None 18T -2 -2 FIN
Asakura GC 58T +1 +1 FIN
None 58T +1 +1 FIN
21
09:18 10H None 11T -3 -3 FIN
Hagawaenterprise 48T 0 0 FIN
None 29T -1 -1 FIN
Com coracao 29T -1 -1 FIN
22
09:29 10H None 67T +2 +2 FIN
Kusatsu CC 5T -5 -5 FIN
Hikarisangyo 29T -1 -1 FIN
None 48T 0 0 FIN
23
09:40 10H None 85T +5 +5 FIN
Miki Yokawa CC 29T -1 -1 FIN
My Asset 18T -2 -2 FIN