Full Leaderboard

  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round2updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-17 -7 FIN 62 65 127
-13 -7 FIN 66 65 131
-12 -7 FIN 67 65 132
-12 -6 FIN 66 66 132
-12 -7 FIN 67 65 132
-10 -2 FIN 64 70 134
-9 -4 FIN 67 68 135
-9 -2 FIN 65 70 135
-9 -4 FIN 67 68 135
-9 -4 FIN 67 68 135
-8 -2 FIN 66 70 136
-8 -5 FIN 69 67 136
-8 -4 FIN 68 68 136
-8 -2 FIN 66 70 136
-8 -3 FIN 67 69 136
-8 -3 FIN 67 69 136
-8 -8 FIN 72 64 136
-8 -3 FIN 67 69 136
-7 -2 FIN 67 70 137
-7 -2 FIN 67 70 137
-7 -3 FIN 68 69 137
-7 -4 FIN 69 68 137
-7 -1 FIN 66 71 137
-7 -3 FIN 68 69 137
-6 -3 FIN 69 69 138
-6 -5 FIN 71 67 138
-6 -3 FIN 69 69 138
-6 -3 FIN 69 69 138
-6 -6 FIN 72 66 138
-6 -4 FIN 70 68 138
-6 -2 FIN 68 70 138
-5 -1 FIN 68 71 139
-5 -1 FIN 68 71 139
-5 -3 FIN 70 69 139
-5 0 FIN 67 72 139
-5 -5 FIN 72 67 139
-5 -2 FIN 69 70 139
-5 -2 FIN 69 70 139
-5 -2 FIN 69 70 139
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 0 FIN 68 72 140
-4 -3 FIN 71 69 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 -4 FIN 72 68 140
-4 0 FIN 68 72 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-4 -1 FIN 69 71 140
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 +2 FIN 67 74 141
-3 -4 FIN 73 68 141
-3 -6 FIN 75 66 141
-3 -1 FIN 70 71 141
-3 0 FIN 69 72 141
-3 -5 FIN 74 67 141
-3 +1 FIN 68 73 141
-3 0 FIN 69 72 141
-3 -2 FIN 71 70 141
-3 0 FIN 69 72 141
-3 +1 FIN 68 73 141
-2 0 FIN 70 72 142
-2 +5 FIN 65 77 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 -1 FIN 71 71 142
-2 +2 FIN 68 74 142
-2 -2 FIN 72 70 142
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 +1 FIN 70 73 143
-1 -3 FIN 74 69 143
-1 0 FIN 71 72 143
-1 +3 FIN 68 75 143
0 +2 FIN 70 74 144
0 +2 FIN 70 74 144
0 +1 FIN 71 73 144
0 0 FIN 72 72 144
0 -1 FIN 73 71 144
+1 +4 FIN 69 76 145
+1 +4 FIN 69 76 145
+1 0 FIN 73 72 145
+1 +1 FIN 72 73 145
+1 -1 FIN 74 71 145
+2 +4 FIN 70 76 146
+2 +2 FIN 72 74 146
+3 -2 FIN 77 70 147
+3 +2 FIN 73 74 147
+4 +3 FIN 73 75 148
+4 +2 FIN 74 74 148
+7 +1 FIN 78 73 151
2Rスタート前、 右手痛の為