Full Leaderboard

  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round3updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3 R4Total
-16 +1 FIN 62 65 73 200
-14 -7 FIN 67 70 65 202
-14 -6 FIN 68 68 66 202
-14 -1 FIN 66 65 71 202
-13 -4 FIN 67 68 68 203
-13 -1 FIN 67 65 71 203
-13 -1 FIN 66 66 71 203
-13 -1 FIN 67 65 71 203
-12 -5 FIN 68 69 67 204
-12 -4 FIN 67 69 68 204
-11 -3 FIN 67 69 69 205
-10 -5 FIN 67 72 67 206
-10 -3 FIN 66 71 69 206
-10 -2 FIN 66 70 70 206
-9 -5 FIN 68 72 67 207
-9 -3 FIN 69 69 69 207
-9 -2 FIN 69 68 70 207
-9 -2 FIN 67 70 70 207
-8 -4 FIN 72 68 68 208
-8 -5 FIN 71 70 67 208
-8 -5 FIN 74 67 67 208
-8 -2 FIN 70 68 70 208
-8 -1 FIN 68 69 71 208
-8 +1 FIN 67 68 73 208
-8 +1 FIN 65 70 73 208
-8 +1 FIN 67 68 73 208
-7 -2 FIN 72 67 70 209
-7 -1 FIN 72 66 71 209
-7 -1 FIN 69 69 71 209
-7 -5 FIN 72 70 67 209
-7 +1 FIN 66 70 73 209
-7 +1 FIN 69 67 73 209
-7 +3 FIN 64 70 75 209
-6 -1 FIN 69 70 71 210
-6 -1 FIN 68 71 71 210
-6 -1 FIN 70 69 71 210
-6 -3 FIN 69 72 69 210
-6 +2 FIN 67 69 74 210
-6 -7 FIN 73 72 65 210
-5 -1 FIN 69 71 71 211
-5 -1 FIN 69 71 71 211
-5 0 FIN 69 70 72 211
-5 -1 FIN 69 71 71 211
-5 -2 FIN 75 66 70 211
-5 +1 FIN 68 70 73 211
-5 0 FIN 68 71 72 211
-5 -2 FIN 69 72 70 211
-5 -2 FIN 71 70 70 211
-5 -6 FIN 72 73 66 211
-4 +1 FIN 69 70 73 212
-4 -1 FIN 67 74 71 212
-4 -1 FIN 68 73 71 212
-4 -2 FIN 70 72 70 212
-4 +2 FIN 71 67 74 212
-4 +4 FIN 72 64 76 212
-4 -4 FIN 70 74 68 212
-3 +1 FIN 71 69 73 213
-3 +1 FIN 68 72 73 213
-3 0 FIN 70 71 72 213
-3 +3 FIN 69 69 75 213
-2 +1 FIN 69 72 73 214
-2 -1 FIN 71 72 71 214
-1 +3 FIN 69 71 75 215
-1 +2 FIN 73 68 74 215
0 +3 FIN 68 73 75 216
0 +2 FIN 65 77 74 216
0 +2 FIN 71 71 74 216
0 +2 FIN 71 71 74 216
0 +1 FIN 70 73 73 216
0 +1 FIN 68 75 73 216
0 0 FIN 73 71 72 216
+1 +3 FIN 68 74 75 217
+1 +1 FIN 72 72 73 217
+1 +1 FIN 71 73 73 217
+1 0 FIN 74 71 72 217
+2 +3 FIN 70 73 75 218
+2 0 FIN 72 74 72 218
+3 +4 FIN 74 69 76 219
+3 -1 FIN 74 74 71 219
+4 +4 FIN 70 74 76 220
+4 +3 FIN 69 76 75 220
+4 +2 FIN 70 76 74 220
+4 +1 FIN 77 70 73 220
+6 +3 FIN 73 74 75 222
+7 +3 FIN 73 75 75 223
+7 0 FIN 78 73 72 223
3Rスタート前、 左肩首痛の為