Round2updated
  • @:Amateur
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H None 105T 99T +9 +4 FIN
Aigi CC 3T 2T -9 -3 FIN
None 49T 79T +1 -2 FIN
None 87T 79T +6 +3 FIN
2
07:41 1H None 79T 91T +5 +1 FIN
Starrtskasama GC 101T 64T +8 +6 FIN
Santo Country Club 61T 31T +3 +4 FIN
None 87T 64T +6 +4 FIN
3
07:52 1H 10YASHOW10 41T 20T 0 +2 FIN
Tokyokokusai GC 3T 1 -9 -2 FIN
Nihontaiiku University 49T 64T +1 -1 FIN
Katsuragi GC 16T 6T -5 -1 FIN
4
08:03 1H Osakagakuin University 16T 31T -5 -4 FIN
None 55T 43T +2 +2 FIN
None 16T 20T -5 -3 FIN
None 5T 11T -8 -5 FIN
5
08:14 1H None 68T 107T +4 -3 FIN
Hirakawa CC 61T 64T +3 +1 FIN
DOUBLE E MOTORS 87T 79T +6 +3 FIN
Musoudensetsu 49T 43T +1 +1 FIN
6
08:25 1H GC Naritahaitree 61T 79T +3 0 FIN
CHOKEN 30T 31T -2 -1 FIN
None 79T 106 +5 -1 FIN
Yamanashigakuin University 41T 31T 0 +1 FIN
7
08:36 1H None 111T 43T +13 +13 FIN
Tsukuba CC 11T 4T -6 -1 FIN
Nakamorikaiteki Pharmacy 79T 64T +5 +3 FIN
8
08:47 1H None 26T 11T -3 0 FIN
None 26T 64T -3 -5 FIN
None 119 113T +19 +11 FIN
Owl 101T 79T +8 +5 FIN
9
08:58 1H None 9T 11T -7 -4 FIN
None 21T 31T -4 -3 FIN
None 115T 117T +15 +6 FIN
None 79T 91T +5 +1 FIN
10
09:09 1H None 1T 4T -10 -5 FIN
None 108T 107T +11 +4 FIN
None 115T 119 +15 0 FIN
None 108T 79T +11 +8 FIN
11
09:20 1H None 68T 43T +4 +4 FIN
None 79T 64T +5 +3 FIN
None 21T 20T -4 -2 FIN
Contact 87T 64T +6 +4 FIN
12
09:31 1H Fujihakone CC 11T 6T -6 -2 FIN
None 68T 91T +4 0 FIN
Riverfuji CC 95T 99T +7 +2 FIN
Mayflower GC 55T 31T +2 +3 FIN
13
09:42 1H None 68T 64T +4 +2 FIN
None 87T 113T +6 -2 FIN
None 21T 11T -4 -1 FIN
Enagic Sedake CC 49T 43T +1 +1 FIN
14
09:53 1H None 115T 107T +15 +8 FIN
None 110 99T +12 +7 FIN
None 61T 79T +3 0 FIN
None 1T 11T -10 -7 FIN
15
10:04 1H Anegasaki CC 30T 31T -2 -1 FIN
None 21T 20T -4 -2 FIN
Nihon wellness Sports University 61T 55T +3 +2 FIN
Nihon University 16T 2T -5 +1 FIN
16
07:30 10H Fujilakeside CC 87T 113T +6 -2 FIN
FFiT 41T 6T 0 +4 FIN
None 5T 6T -8 -4 FIN
None 61T 55T +3 +2 FIN
17
07:41 10H Matsubara Golfgarden 37T 20T -1 +1 FIN
None 30T 31T -2 -1 FIN
Northshore CC 37T 20T -1 +1 FIN
Worldcraftdesign 30T 31T -2 -1 FIN
18
07:52 10H IMG Academy 55T 11T +2 +5 FIN
None 79T 64T +5 +3 FIN
daiyagreenclub 111T 107T +13 +6 FIN
None 41T 43T 0 0 FIN
19
08:03 10H Clubnext 111T 91T +13 +9 FIN
Funabashi Country Club 37T 31T -1 0 FIN
None 114 117T +14 +5 FIN
None 101T 79T +8 +5 FIN
20
08:14 10H None 87T 91T +6 +2 FIN
None 68T 64T +4 +2 FIN
None 5T 11T -8 -5 FIN
HANZ GC 87T 79T +6 +3 FIN
21
08:25 10H Sequential line 30T 20T -2 0 FIN
None 41T 55T 0 -1 FIN
Kusatsu CC 11T 11T -6 -3 FIN
Senshu University 95T 43T +7 +7 FIN
22
08:36 10H None 105T 99T +9 +4 FIN
Shizuhills CC 68T 43T +4 +4 FIN
Nihon wellness Sports University 16T 31T -5 -4 FIN
None 95T 91T +7 +3 FIN
23
08:47 10H None 55T 43T +2 +2 FIN
None 37T 20T -1 +1 FIN
Keya GC 105T 113T +9 +1 FIN
24
08:58 10H None 68T 79T +4 +1 FIN
Edosaki CC 95T 99T +7 +2 FIN
None 9T 20T -7 -5 FIN
None 120 120 +31 +14 FIN
25
09:09 10H None 41T 64T 0 -2 FIN
Alicemagic 49T 64T +1 -1 FIN
None 41T 55T 0 -1 FIN
Abiko GC 26T 55T -3 -4 FIN
26
09:20 10H Katsuragi GC 61T 55T +3 +2 FIN
Tateshinakougen CC 55T 64T +2 0 FIN
Kansai University 5T 31T -8 -7 FIN
None 68T 55T +4 +3 FIN
27
09:31 10H Shimonosekigolden GC 26T 20T -3 -1 FIN
None 68T 55T +4 +3 FIN
Minamimobara CC 101T 99T +8 +3 FIN
None 55T 79T +2 -1 FIN
28
09:42 10H None 11T 6T -6 -2 FIN
None 79T 99T +5 0 FIN
PGM Ihioka GC 41T 64T 0 -2 FIN
H-1GOLFACADEMY 68T 43T +4 +4 FIN
29
09:53 10H None 30T 11T -2 +1 FIN
None 11T 43T -6 -6 FIN
None 95T 107T +7 0 FIN
30
10:04 10H None 115T 107T +15 +8 FIN
None 79T 79T +5 +2 FIN
None 49T 91T +1 -3 FIN
Delight Works 30T 55T -2 -3 FIN
31
10:15 10H None 95T 91T +7 +3 FIN
None 21T 20T -4 -2 FIN
Tobiemon 68T 43T +4 +4 FIN