遠藤 彰

遠藤 彰 (45歳)

エンドウ アキラ

Akira ENDO

フリー

日本

日本

ツアー通算データ

ツアー通算データ<プロ>

※データ対象/生涯獲得賞金
ツアー勝利数:1973年以降
 その他:1985年以降

CategoriesResultsTournament
生涯獲得賞金 ¥10,152,765
ツアー勝利数0 ※アマチュア時の勝利数を含む
9H最少スコア31ダンロップ・スリクソン福島オープン 2016 (2016/07/21 ~07/24)
18H最少スコア6666TOSHIN GOLF TOURNAMENT IN Lake Wood 2011 (2011/09/08 ~09/11) 日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 2015 (2015/05/14 ~05/17)
36H最少スコア/1・2136136TOSHIN GOLF TOURNAMENT IN Lake Wood 2011 (2011/09/08 ~09/11) ダンロップ・スリクソン福島オープン 2016 (2016/07/21 ~07/24)
36H最少スコア/連続137ダンロップ・スリクソン福島オープン 2016 (2016/07/21 ~07/24)
54H最少スコア/1・2・3204ダンロップ・スリクソン福島オープン 2016 (2016/07/21 ~07/24)
54H最少スコア/連続209ダンロップ・スリクソン福島オープン 2016 (2016/07/21 ~07/24)
72H最少スコア276ダンロップ・スリクソン福島オープン 2016 (2016/07/21 ~07/24)
9H最少パット1010101010TOSHIN GOLF TOURNAMENT IN Lake Wood 2010 (2010/07/01 ~07/04) TOSHIN GOLF TOURNAMENT IN Lake Wood 2010 (2010/07/01 ~07/04) TOSHIN GOLF TOURNAMENT IN Lake Wood 2011 (2011/09/08 ~09/11) 日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 2013 (2013/05/16 ~05/19) RIZAP KBCオーガスタ 2015 (2015/08/27 ~08/30)
18H最少パット21日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 2013 (2013/05/16 ~05/19)
18H最多バーディ66666666TOSHIN GOLF TOURNAMENT IN Lake Wood 2011 (2011/09/08 ~09/11) 日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 2015 (2015/05/14 ~05/17) HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF 2015 (2015/10/08 ~10/11) ダンロップ・スリクソン福島オープン 2016 (2016/07/21 ~07/24) ダンロップ・スリクソン福島オープン 2016 (2016/07/21 ~07/24) ダンロップ・スリクソン福島オープン 2016 (2016/07/21 ~07/24) 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills 2017 (2017/06/01 ~06/04) 三井住友VISA太平洋マスターズ 2017 (2017/11/09 ~11/12)