Round1updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H Your Caddy. 30T +1 +1 FIN
フリー 39T +2 +2 FIN
東松山CC 21T 0 0 FIN
フリー 81T +7 +7 FIN
2
07:41 1H フリー 92 +18 +18 FIN
フリー 6T -2 -2 FIN
フリー 10T -1 -1 FIN
フリー 68T +5 +5 FIN
3
07:52 1H フリー 81T +7 +7 FIN
フリー 30T +1 +1 FIN
武蔵CC 60T +4 +4 FIN
フリー 60T +4 +4 FIN
4
08:03 1H 国際スポーツ振興協会 10T -1 -1 FIN
エパック 21T 0 0 FIN
フリー 39T +2 +2 FIN
フリー 53T +3 +3 FIN
5
08:14 1H 桜の宮GC 39T +2 +2 FIN
フリー 60T +4 +4 FIN
Niseko WOW 86T +8 +8 FIN
静岡C浜岡C&ホテル 78T +6 +6 FIN
6
08:25 1H 山梨学院大学 21T 0 0 FIN
サザンヤードCC 68T +5 +5 FIN
ノースショアCC 68T +5 +5 FIN
ONE STAR GOLF 60T +4 +4 FIN
7
08:36 1H フリー 4T -3 -3 FIN
フリー 53T +3 +3 FIN
フリー 81T +7 +7 FIN
我孫子GC 6T -2 -2 FIN
8
08:47 1H サングッドゴルフ練習場 10T -1 -1 FIN
SI Group company 39T +2 +2 FIN
ごるふト和 21T 0 0 FIN
9
08:58 1H フリー 39T +2 +2 FIN
フリー 6T -2 -2 FIN
フリー 86T +8 +8 FIN
Sentosa GC 21T 0 0 FIN
10
09:09 1H フリー 2T -4 -4 FIN
スターツ笠間GC 68T +5 +5 FIN
フリー 93 +21 +21 FIN
フリー 30T +1 +1 FIN
11
09:20 1H フリー 68T +5 +5 FIN
サザンヤードCC 78T +6 +6 FIN
CONVER 68T +5 +5 FIN
Your Caddy. 39T +2 +2 FIN
12
09:31 1H 東北福祉大学 60T +4 +4 FIN
フリー 10T -1 -1 FIN
P&J 30T +1 +1 FIN
フリー 21T 0 0 FIN
13
07:30 10H 大通グループ 60T +4 +4 FIN
フリー 39T +2 +2 FIN
フリー DQ
高根CC 53T +3 +3 FIN
14
07:41 10H フリー 39T +2 +2 FIN
JGM宇都宮GC 81T +7 +7 FIN
フリー 2T -4 -4 FIN
アローエースGC 6T -2 -2 FIN
15
07:52 10H フリー 10T -1 -1 FIN
フリー 90T +13 +13 FIN
フリー 39T +2 +2 FIN
フリー 10T -1 -1 FIN
16
08:03 10H フリー 86T +8 +8 FIN
フリー 68T +5 +5 FIN
フリー 60T +4 +4 FIN
フリー 10T -1 -1 FIN
17
08:14 10H プロフェッショナルワン 21T 0 0 FIN
Niseko WOW 60T +4 +4 FIN
Studio Trinity 10T -1 -1 FIN
稲波脊椎・関節病院 68T +5 +5 FIN
18
08:25 10H 日本ウェルネススポーツ大学 39T +2 +2 FIN
フリー 39T +2 +2 FIN
フリー 21T 0 0 FIN
フリー 30T +1 +1 FIN
19
08:36 10H 山梨学院大学 89 +10 +10 FIN
フリー 39T +2 +2 FIN
PROMICS SUPPORTERS 68T +5 +5 FIN
福井工業大学 39T +2 +2 FIN
20
08:47 10H フリー 78T +6 +6 FIN
シンメンテHD 4T -3 -3 FIN
朝霧ジャンボリーGC 90T +13 +13 FIN
フリー 30T +1 +1 FIN
21
08:58 10H フリー 30T +1 +1 FIN
杜の公園GC 10T -1 -1 FIN
Tanah Merah CC 21T 0 0 FIN
フリー 30T +1 +1 FIN
22
09:09 10H フリー 53T +3 +3 FIN
サンヒルズCC 81T +7 +7 FIN
フリー 10T -1 -1 FIN
アリスマジック 39T +2 +2 FIN
23
09:20 10H 無相電設 10T -1 -1 FIN
霞ヶ関CC 53T +3 +3 FIN
フリー 1 -5 -5 FIN
越生GC 53T +3 +3 FIN
24
09:31 10H 龍ヶ崎CC 30T +1 +1 FIN
棚倉田舎倶楽部 68T +5 +5 FIN
フリー 53T +3 +3 FIN