Round3updated
  • :イーグル
  • :バーディ
  • :パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
  • @:アマチュア
  • *:INスタート
  • WD:棄権
  • DQ:失格
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
OUT / IN 391440200628388378242507411358537051018847738034253420845134607045
443544354364534445343672
-17 OUT / IN 34 34 -4 (68)
-15 OUT / IN 34 34 -4 (68)
-11 OUT / IN 34 35 -3 (69)
-10 OUT / IN 34 36 -2 (70)
-9 OUT / IN 34 36 -2 (70)
-9 OUT / IN 37 33 -2 (70)
-6 OUT / IN 34 37 -1 (71)
-5 OUT / IN 33 33 -6 (66)
-5 OUT / IN 36 32 -4 (68)
-5 OUT / IN 34 36 -2 (70)
-5 OUT / IN 40 30 -2 (70)
-4 OUT / IN 36 34 -2 (70)
-4 OUT / IN 35 36 -1 (71)
-3 OUT / IN 33 33 -6 (66)
-3 OUT / IN 36 33 -3 (69)
-3 OUT / IN 35 36 -1 (71)
-3 OUT / IN 36 36 0 (72)
-3 OUT / IN 37 +3 35 0 (72)
-3 OUT / IN 37 35 0 (72)
-3 OUT / IN 36 37 +1 (73)
-2 OUT / IN 34 34 -4 (68)
-2 OUT / IN 35 33 -4 (68)
-2* OUT / IN 35 32 -5 (67)
-2 OUT / IN 32 37 -3 (69)
-2 OUT / IN 35 34 -3 (69)
-2 OUT / IN 35 36 -1 (71)
-2 OUT / IN 33 38 -1 (71)
-2 OUT / IN 36 35 -1 (71)
-2 OUT / IN 35 38 +1 (73)
-2 OUT / IN 35 38 +1 (73)
-2 OUT / IN 35 +4 40 +3 (75)
-2 OUT / IN 37 38 +3 (75)
-1 OUT / IN 36 33 -3 (69)
-1 OUT / IN 36 33 -3 (69)
-1 OUT / IN 35 35 -2 (70)
-1 OUT / IN 35 37 0 (72)
0* OUT / IN 34 33 -5 (67)
0 OUT / IN 36 35 -1 (71)
0 OUT / IN 39 35 +2 (74)
+1 OUT / IN 35 37 0 (72)
+1 OUT / IN 35 37 0 (72)
+1 OUT / IN 38 36 +2 (74)
+2 OUT / IN 36 37 +1 (73)
+2* OUT / IN 33 37 -2 (70)
+2 OUT / IN 33 40 +1 (73)
+2* OUT / IN 36 33 -3 (69)
+2* OUT / IN 35 34 -3 (69)
+2 OUT / IN 37 37 +2 (74)
+2 OUT / IN+3 39 35 +2 (74)
+2 OUT / IN 37 38 +3 (75)
+2 OUT / IN 37 39 +4 (76)
+2 OUT / IN 42 36 +6 (78)
+3 OUT / IN 36 38 +2 (74)
+4* OUT / IN 35 35 -2 (70)
+5* OUT / IN 37 36 +1 (73)
+5 OUT / IN 39 37 +4 (76)
+5* OUT / IN 36 34 -2 (70)
+5* OUT / IN 34 32 -6 (66)
+6* OUT / IN 34 +3 39 +1 (73)
+6* OUT / IN 36 36 0 (72)
+7 OUT / IN 40 36 +4 (76)
+7* OUT / IN 38 38 +4 (76)
+7* OUT / IN 39 36 +3 (75)
+7* OUT / IN 39 35 +2 (74)
+7* OUT / IN 39 34 +1 (73)
+8* OUT / IN 38 35 +1 (73)
+8 OUT / IN+3 42 39 +9 (81)
+9* OUT / IN 38 38 +4 (76)
+9* OUT / IN 37 38 +3 (75)
+9 OUT / IN+4 43 37 +8 (80)
+9* OUT / IN 38 37 +3 (75)
+9* OUT / IN+4 38 36 +2 (74)
+9* OUT / IN 37 34 -1 (71)
+9* OUT / IN 35 35 -2 (70)
+10* OUT / IN 40 39 +7 (79)
+10* OUT / IN 41 36 +5 (77)
+10* OUT / IN 37 40 +5 (77)
+10* OUT / IN 37 38 +3 (75)
+10* OUT / IN 38 36 +2 (74)
+10* OUT / IN 35 37 0 (72)
+11* OUT / IN 40 38 +6 (78)
+12* OUT / IN 36 42 +6 (78)
+13* OUT / IN 38 39 +5 (77)
+13* OUT / IN+3 40 37 +5 (77)
+13* OUT / IN 34 40 +2 (74)
+14* OUT / IN 38 41 +7 (79)
+14* OUT / IN 39 40 +7 (79)
+14* OUT / IN 41 37 +6 (78)
+15* OUT / IN 38 42 +8 (80)
+15* OUT / IN 41 36 +5 (77)
+15* OUT / IN 37 35 0 (72)
+17* OUT / IN 41 39 +8 (80)
+20* OUT / IN 38 42 +8 (80)
+20* OUT / IN+3 40 40 +8 (80)
+22* OUT / IN 40 37 +5 (77)
+23* OUT / IN 41 40 +9 (81)
+24* OUT / IN 39 37 +4 (76)
+40* OUT / IN 48 40 +16 (88)
+43* OUT / IN+7 45 38 +11 (83)
+43* OUT / IN 41 44 +13 (85)
2R終了後、 首痛のため