Hole-By-Hole

Round3updated
7:25 降雨によるコースコンディション不良のため、スタート時刻を60分遅延(7:40,7:45→8:40,8:45)
降雨によるコースコンディション不良の為、FRは取消  本競技は、54H競技短縮
  • :イーグル
  • :バーディ
  • :パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
  • @:アマチュア
  • *:INスタート
  • WD:棄権
  • DQ:失格
ScoreCourse123456789OUT101112131415161718INToday
OUT / IN 527370437174400358382172499331940719939439742350437315657634296748
544344435364344454353672
-10 OUT / IN 36 35 -1 (71)
-7 OUT / IN 33 35 -4 (68)
-6 OUT / IN 35 34 -3 (69)
-5 OUT / IN 34 35 -3 (69)
-5 OUT / IN 34 36 -2 (70)
-4 OUT / IN 36 35 -1 (71)
-3 OUT / IN 38 36 +2 (74)
-2 OUT / IN 37 34 -1 (71)
-2 OUT / IN 37 36 +1 (73)
-2 OUT / IN 36 38 +2 (74)
-1 OUT / IN 35 36 -1 (71)
-1 OUT / IN 35 37 0 (72)
0 OUT / IN 33 37 -2 (70)
0 OUT / IN 37 37 +2 (74)
0 OUT / IN 37 38 +3 (75)
0 OUT / IN+3 39 36 +3 (75)
+1 OUT / IN 33 36 -3 (69)
+1 OUT / IN 37 34 -1 (71)
+1 OUT / IN 35 37 0 (72)
+1 OUT / IN 35 38 +1 (73)
+2 OUT / IN 35 35 -2 (70)
+2 OUT / IN 33 38 -1 (71)
+2 OUT / IN 38 37 +3 (75)
+2 OUT / IN 35 40 +3 (75)
+2 OUT / IN 36 39 +3 (75)
+2 OUT / IN 39 37 +4 (76)
+3* OUT / IN 34 35 -3 (69)
+3 OUT / IN 34 39 +1 (73)
+3 OUT / IN 38 36 +2 (74)
+3 OUT / IN 37 37 +2 (74)
+3 OUT / IN 37 38 +3 (75)
+3 OUT / IN 39 36 +3 (75)
+4 OUT / IN 38 35 +1 (73)
+5 OUT / IN 35 37 0 (72)
+5 OUT / IN 37 36 +1 (73)
+6 OUT / IN 35 38 +1 (73)
+6 OUT / IN 36 39 +3 (75)
+6 OUT / IN 41 36 +5 (77)
+6 OUT / IN 39 39 +6 (78)
+7* OUT / IN 35 38 +1 (73)
+7 OUT / IN 36 38 +2 (74)
+8* OUT / IN 38 35 +1 (73)
+8* OUT / IN 36 37 +1 (73)
+8 OUT / IN 36 39 +3 (75)
+8 OUT / IN 36 40 +4 (76)
+8 OUT / IN 41 35 +4 (76)
+9* OUT / IN 35 35 -2 (70)
+9* OUT / IN 36 38 +2 (74)
+9* OUT / IN 38 36 +2 (74)
+9* OUT / IN 37 38 +3 (75)
+9 OUT / IN 39 38 +5 (77)
+9 OUT / IN 41 37 +6 (78)
+10 OUT / IN 37 39 +4 (76)
+10 OUT / IN 42 37 +7 (79)
+10 OUT / IN 38 +3+3 43 +9 (81)
+11* OUT / IN 36 38 +2 (74)
+11 OUT / IN 37 41 +6 (78)
+11 OUT / IN 39 +3 40 +7 (79)
+12* OUT / IN 37 38 +3 (75)
+12 OUT / IN 39 40 +7 (79)
+13* OUT / IN 37 37 +2 (74)
+13* OUT / IN 39 37 +4 (76)
+13* OUT / IN 36 41 +5 (77)
+13* OUT / IN 36 41 +5 (77)
+14* OUT / IN 38 38 +4 (76)
+14* OUT / IN 37 42 +7 (79)
+14 OUT / IN 39 41 +8 (80)
+15* OUT / IN 35 38 +1 (73)
+15* OUT / IN 37 38 +3 (75)
+15* OUT / IN 36 40 +4 (76)
+15* OUT / IN 38 38 +4 (76)
+15* OUT / IN 39 39 +6 (78)
+16* OUT / IN 39 39 +6 (78)
+16* OUT / IN 38 40 +6 (78)
+16* OUT / IN 38 41 +7 (79)
+17* OUT / IN 38 39 +5 (77)
+17* OUT / IN 37 41 +6 (78)
+17* OUT / IN 38 42 +8 (80)
+17* OUT / IN 40 40 +8 (80)
+17* OUT / IN+3 38 43 +9 (81)
+17* OUT / IN 39 42 +9 (81)
+17 OUT / IN 39 44 +11 (83)
+18* OUT / IN 39 35 +2 (74)
+18* OUT / IN 39 37 +4 (76)
+18* OUT / IN 39 39 +6 (78)
+19* OUT / IN 36 38 +2 (74)
+20* OUT / IN 40 41 +9 (81)
+20* OUT / IN 43 42 +13 (85)
+21* OUT / IN 39 41 +8 (80)
+22* OUT / IN 35 41 +4 (76)
+22* OUT / IN 38 42 +8 (80)
+22* OUT / IN 38 +3 43 +9 (81)
+23* OUT / IN 43 39 +10 (82)
+24* OUT / IN 37 41 +6 (78)
+24* OUT / IN 40 39 +7 (79)
+28* OUT / IN 41 43 +12 (84)
+33* OUT / IN 41 40 +9 (81)
+36* OUT / IN 39 39 +6 (78)
12番H終了後 (INスタート) 、 手首痛のため
9番H終了後 (INスタート) 、 腰痛のため
3Rスタート前、 腰痛のため
3Rスタート前、 ひじ痛のため
3Rスタート前、 左手親指痛のため