Round4updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H ファーストヘッジ 46T 47T +5 +1 FIN
フリー 41T 47T +4 0 FIN
フリー 21T 45T -2 -5 FIN
東松苑GC 53T 45T +8 +5 FIN
2
07:41 1H 伊香保国際CC 34T 37T +1 -1 FIN
厚木国際CC 34T 37T +1 -1 FIN
フリー 53T 37T +8 +6 FIN
南山CC 34T 37T +1 -1 FIN
3
07:52 1H 高坂CC 31T 37T 0 -2 FIN
フリー 38T 37T +3 +1 FIN
フリー 41T 37T +4 +2 FIN
フリー 46T 37T +5 +3 FIN
4
08:03 1H フリー 28T 31T -1 -2 FIN
フリー 28T 31T -1 -2 FIN
フリー 41T 31T +4 +3 FIN
フリー 21T 31T -2 -3 FIN
5
08:14 1H フリー 41T 31T +4 +3 FIN
フリー 38T 31T +3 +2 FIN
フリー 51T 27T +7 +7 FIN
吉田工業 17T 27T -3 -3 FIN
6
08:25 1H フリー 31T 27T 0 0 FIN
Kochi黒潮CC 31T 27T 0 0 FIN
フリー 28T 23T -1 0 FIN
富士平原GC 17T 23T -3 -2 FIN
7
08:36 1H フリー 21T 23T -2 -1 FIN
観音山GC 13T 23T -5 -4 FIN
フリー 13T 19T -5 -3 FIN
ジャパンPGA GC 21T 19T -2 0 FIN
8
08:47 1H フリー 21T 19T -2 0 FIN
フリー 37 19T +2 +4 FIN
マキイ産業 13T 16T -5 -1 FIN
富士CC 21T 16T -2 +2 FIN
9
08:58 1H 専修大学 17T 16T -3 +1 FIN
太平洋クラブ御殿場ウエスト 8T 13T -8 -3 FIN
フリー 7 13T -9 -4 FIN
フリー 13T 13T -5 0 FIN
10
09:09 1H 日本大学 17T 7T -3 +3 FIN
フリー 8T 7T -8 -2 FIN
三甲GC京和C 5T 7T -10 -4 FIN
フリー 5T 7T -10 -4 FIN
11
09:20 1H 大宮CC 21T 7T -2 +4 FIN
フリー 12 7T -6 0 FIN
N+ 11 5T -7 0 FIN
総武CC 8T 5T -8 -1 FIN
12
09:31 1H 東名古屋CC 4 4 -12 -3 FIN
フリー 3 3 -15 -5 FIN
東北福祉大学 2 2 -17 -3 FIN
フリー 1 1 -18 -3 FIN
13
07:30 10H フリー 49T 49T +6 +1 FIN
フリー 38T 49T +3 -2 FIN
フリー 41T 49T +4 -1 FIN
宮崎レイクサイドGC 49T 52T +6 0 FIN
14
07:41 10H 姉ヶ崎CC 58T 52T +11 +5 FIN
フリー 62T 52T +12 +6 FIN
FCGC 51T 52T +7 +1 FIN
フリー 55T 56T +10 +3 FIN
15
07:52 10H フリー 46T 56T +5 -2 FIN
フリー 58T 56T +11 +4 FIN
フリー 65T 59T +13 +5 FIN
フラットオーク 62T 59T +12 +4 FIN
16
08:03 10H フリー 62T 59T +12 +4 FIN
玄海GC 65T 59T +13 +5 FIN
名古屋ヒルズGC 65T 63T +13 +4 FIN
EPAC 65T 63T +13 +4 FIN
17
08:14 10H フリー 55T 63T +10 +1 FIN
フリー 65T 66T +13 +3 FIN
フリー 80T 66T +19 +9 FIN
フリー 74T 66T +15 +5 FIN
18
08:25 10H 本千葉CC 58T 66T +11 +1 FIN
セルフ・インドア 72T 70T +14 +3 FIN
大城ゴルフ練習場FW 58T 70T +11 0 FIN
フリー 55T 70T +10 -1 FIN
19
08:36 10H 平川CC 65T 73 +13 +1 FIN
フリー 80T 74T +19 +6 FIN
草津CC 74T 74T +15 +2 FIN
フリー 65T 76T +13 -1 FIN
20
08:47 10H フリー 83T 76T +22 +8 FIN
フリー 88T 76T +26 +12 FIN
フリー 78T 76T +18 +4 FIN
飯能GC 72T 76T +14 0 FIN
21
08:58 10H 朝霧ジャンボリーGC 87 81T +25 +10 FIN
フリー 76T 81T +17 +2 FIN
国際スポーツ振興協会 76T 81T +17 +2 FIN
フリー 78T 84T +18 +2 FIN
22
09:09 10H 日本ウェルネススポーツ大学 85T 84T +23 +7 FIN
フリー 82 86 +21 +3 FIN
東京大学 85T 87T +23 +3 FIN
ガーデン藤ヶ谷ゴルフレンジ 90 87T +29 +9 FIN
23
09:20 10H 富士防 91 89 +30 +9 FIN
フリー 93T 90 +33 +11 FIN
向原Gセンター 83T 91T +22 -1 FIN
24
09:31 10H フリー 92 91T +32 +9 FIN
フリー 93T 93 +33 +9 FIN
katzgolf 88T 94 +26 0 FIN
25
09:42 10H Niseko WOW 95 95 +35 +4 FIN
フリー 96 96 +40 +4 FIN
羽田エキスパートエージェンシー 97 97 +73 +20 FIN