Round4updated
  • @:アマチュア
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
06:20 1H フリー 56T 56T +5 0
フリー 50T 50T +4 0
あすか地所 50T 50T +4 0
PROMICS SUPPORTERS 50T 50T +4 0
2
06:31 1H Sentosa GC 50T 50T +4 0
フリー 50T 50T +4 0
ソネットフィットネス 50T 50T +4 0
SI Group company 42T 42T +3 0
3
06:42 1H Studio Trinity 42T 42T +3 0
フリー 42T 42T +3 0
フリー 42T 42T +3 0
千葉銀座CC 42T 42T +3 0
4
06:53 1H フリー 42T 42T +3 0
東松山CC 42T 42T +3 0
日本大学 42T 42T +3 0
フリー 38T 38T +2 0
5
07:04 1H 国際スポーツ振興協会 38T 38T +2 0
西大宮ゴルフガーデン 38T 38T +2 0
サザンヤードCC 38T 38T +2 0
フリー 35T 35T +1 0
6
07:15 1H フリー 35T 35T +1 0
溝辺CC 35T 35T +1 0
フリー 30T 30T 0 0
フリー 30T 30T 0 0
7
07:26 1H 桜の宮GC 30T 30T 0 0
TOWA field 30T 30T 0 0
フリー 30T 30T 0 0
房総CC 25T 25T -2 0
8
07:37 1H ジェイゴルフ霞ヶ浦 25T 25T -2 0
大通HD 25T 25T -2 0
サングッドゴルフ練習場 25T 25T -2 0
NH Bank 25T 25T -2 0
9
07:48 1H フリー 20T 20T -3 0
日本体育大学 20T 20T -3 0
フリー 20T 20T -3 0
東北福祉大学 20T 20T -3 0
10
07:59 1H エパック 20T 20T -3 0
桜の宮GC 15T 15T -4 0
表蔵王国際GC 15T 15T -4 0
フリー 15T 15T -4 0
11
08:10 1H Re・Favor 15T 15T -4 0
フリー 15T 15T -4 0
専修大学 11T 11T -5 0
フリー 11T 11T -5 0
12
08:21 1H フリー 11T 11T -5 0
東商テクノ 11T 11T -5 0
飯田通商 9T 9T -6 0
東商テクノ 9T 9T -6 0
13
08:32 1H フリー 6T 6T -7 0
フリー 6T 6T -7 0
Royal Auckland GC 6T 6T -7 0
フリー 4T 4T -8 0
14
08:43 1H プロフェッショナルワン 4T 4T -8 0
ごるふト和 3 3 -9 0
白石管工事 2 2 -10 0
フリー 1 1 -15 0
15
06:20 10H 山梨学院大学 56T 56T +5 0
龍ヶ崎CC 56T 56T +5 0
フリー 56T 56T +5 0
Niseko WOW 56T 56T +5 0
16
06:31 10H フリー 56T 56T +5 0
太平洋C佐野ヒルクレストC 62T 62T +6 0
太平洋C成田C 62T 62T +6 0
東北福祉大学 62T 62T +6 0
17
06:42 10H フリー 62T 62T +6 0
フリー 62T 62T +6 0
フリー 62T 62T +6 0
フリー 68T 68T +7 0
18
06:53 10H RE:BIRTH GOLF STUDIO 68T 68T +7 0
フリー 68T 68T +7 0
フリー 68T 68T +7 0
JGM宇都宮GC 68T 68T +7 0
19
07:04 10H フリー 73T 73T +8 0
フリー 73T 73T +8 0
フリー 73T 73T +8 0
フリー 73T 73T +8 0
20
07:15 10H フリー 73T 73T +8 0
稲波脊椎・関節病院 73T 73T +8 0
フリー 73T 73T +8 0
平川CC 80T 80T +9 0
21
07:26 10H 大島ゴルフセンター 80T 80T +9 0
日本ウェルネススポーツ大学 80T 80T +9 0
フリー 80T 80T +9 0
大利根CC 80T 80T +9 0
22
07:37 10H 静岡C浜岡C&ホテル 80T 80T +9 0
箱根CC 86T 86T +10 0
フリー 86T 86T +10 0
東建多度CC名古屋コース 86T 86T +10 0
23
07:48 10H プレステージCC 89 89 +12 0
フリー 90T 90T +13 0
フリー 90T 90T +13 0
フリー 90T 90T +13 0
24
07:59 10H 穂高CC 90T 90T +13 0
フリー 90T 90T +13 0
フリー 90T 90T +13 0
棚倉田舎倶楽部 90T 90T +13 0
25
08:10 10H フリー 97T 97T +14 0
武蔵CC豊岡C 97T 97T +14 0
サザンヤードCC 97T 97T +14 0
Tokyo Luxury Golf Academy 100T 100T +15 0
26
08:21 10H 船橋CC 100T 100T +15 0
JGM宇都宮GC 100T 100T +15 0
フリー 103 103 +16 0
Niseko WOW 104 104 +20 0
27
08:32 10H フリー 105T 105T +21 0
フリー 105T 105T +21 0
フリー 105T 105T +21 0
エンゼルグループ 108 108 +22 0
28
08:43 10H 東京国際大学 109 109 +25 0
フリー 110 110 +26 0
enchanty 111 111 +27 0
フリー 112 112 +31 0